GPI Portugal: Naza114 Lidera; Andr�� Andrade (10o) Troca de Posi??o com Kris Pereira (9o)
Todas as semanas o Global Poker Index lan?a a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma f��rmula que reflete os resultados dos jogadores num per��odo de seis semestres.
Aqui na PokerNews apresentamos semanalmente a lista "global" e como n?o poderia deixar de ser, apresentamos tamb��m a lista do nosso pa��s.
Esta semana existiram apenas duas altera??es na lista, uma no top 10 e outra no top 20. Jo?o "Naza114" Vieira (1644.67 pontos) continua a liderar e o restante p��dio �� composto por Renato "Leguito" Almeida (1389.74 pontos) e Michel Dattani (1335.41).
A primeira altera??o deu-se com a subida de Christophe?"Kris"?Pereira (679.33) ao nono lugar por troca com Andr�� Andrade (673.42); a segunda foi do mesmo tipo e fez com que Ant��nio Palma ganhasse um lugar a Hugo F��lix e esteja agora no #18 posto.
Para ver a lista completa, visite o site oficial do GPI.
Global Poker Index - Top 20 Portugu��s
#GPI | #Portugal | Nome | Pontos |
---|---|---|---|
#264 | 1. | Jo?o?Vieira | 1644.67 |
#398 | 2. | Renato?Almeida | 1389.74 |
#437 | 3. | Michel?Dattani | 1335.41 |
#464 | 4. | Jonathan?Aguiar | 1297.57 |
#615 | 5. | Ayaz?Manji | 1133.80 |
#733 | 6. | Jo?o?Barbosa | 1032.08 |
#967 | 7. | Jo?o?Brito | 894.01 |
#1086 | 8. | Henrique?Pinho | 825.70 |
#1519 | 9. | Christophe?"Kris"?Pereira | 679.33 |
#1543 | 10. | Andr��?Andrade | 673.42 |
#2629 | 11. | Jo?o?Ribeiro | 467.49 |
#2651 | 12. | Fernando?Brito | 464.56 |
#3202 | 13. | Diogo?Cardoso | 402.14 |
#3294 | 14. | Clemente?Carreira | 393.57 |
#3513 | 15. | Pedro?Cabe?a | 375.06 |
#3767 | 16. | Giovani?Gouveia | 358.03 |
#3862 | 17. | Jos��?Quintas | 350.27 |
#4174 | 18. | Ant��nio?Palma | 332.22 |
#4199 | 19. | Hugo?Felix | 330.64 |
#4346 | 20. | Ant��nio?Alfaia | 323.43 |
Abre j�� conta na Full Tilt Poker atrav��s da PokerNews e recebe $25 gr��tis!
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais.Segue-nos no Twitter e no Facebook!