Global Poker Index: Colman Lidera POY com Davidi Kitai e Ole Schemion �� Espreita para Ultrapassar
Todas as semanas o Global Poker Index lan?a a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma f��rmula que reflete os resultados dos jogadores num per��odo de seis semestres. Para ver a lista completa, visite o site oficial do GPI.
Para veres estas duas listas visita o site oficial do GPI.
GPI Player of the Year 2014
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
1 | Daniel Colman | 4141.91 | - |
2 | Davidi Kitai | 4096.10 | +2 |
3 | Ole Schemion | 3879.30 | -1 |
4 | Ami Barer | 3873.15 | -1 |
5 | Dan Smith | 3839.04 | - |
6 | Mustapha Kanit | 3656.31 | - |
7 | Jason Mercier | 3545.77 | - |
8 | Scott Seiver | 3480.86 | - |
9 | Anatoly Filatov | 3409.34 | - |
10 | George Danzer | 3394.22 | +4 |
Falando apenas algumas semanas para o final do ano, Daniel Colman continua liderar o ranking GPI Player of the Year 2014. Colman est�� nesta posi??o desde o come?o do m��s de Novembro e mesmo n?o tendo atingido nenhum ITM nas ��ltimas 7 semanas parece estar de pedra e cal neste lugar.
Logo abaixo de Colman est�� agora o belga Davidi Kitai, subiu dois lugares esta semana e depois de ficar em 10o no Main Event do PokerStars EPT Praga.
Este resultado fez tamb��m com que Kitai saltasse para a lideran?a do ranking GPI European Poker Player of the Year. Esta lideran?a n?o vai durar mais que uma semana pois o vencedor do ano passado,Ole Schemion, foi sexto no High Roller �10,300 do EPT Praga e esse resultado ainda n?o foi contabilizado.
With 6th in HR at #EPTPrague, GPI projects Schemion will retake the lead in European PoY race, but not enough to surpass @DanielColman_
— Global Poker Index (@GlobalPokerIndx)
GPI 300 Top 10
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
1 | Dan Smith | 4034.58 | - |
2 | Ole Schemion | 3883.44 | - |
3 | Davidi Kitai | 3670.65 | +1 |
4 | Ami Barer | 3531.90 | +2 |
5 | Daniel Negreanu | 3435.32 | - |
6 | Scott Seiver | 3430.12 | -3 |
7 | Olivier Busquet | 3393.64 | - |
8 | Pratyush Buddiga | 3312.37 | +35 |
9 | Jacob Schindler | 3294.96 | +1 |
10 | Stephen Chidwick | 3265.04 | +4 |
Esta ser�� a d��cima s��tima semana que Dan Smith lidera o ranking GPI 300, Ole Schemion continua na segunda posi??o e esta semana temos um novo terceiro classificado, Davidi Kitai. Este lugar �� o mais alto que Kitai alcan?ou na sua carreira!
Ainda no top 10, Pratyush Buddiga consegue esta semana aparecer no oitavo posto partindo do #43. Este enorme salto deve-se �� vit��ria alcan?ada no Aria $25,000 High Roller I que decorreu na semana passada. Buddiga foi o melhor de 59 jogadores em prova e ganhou $543,683.
Bem Vindos ao GPI Top 300
Lugar | Nome | Pontos |
---|---|---|
178 | Ilkin Amirov | 1902.46 |
194 | Richard Dubini | 1856.92 |
200 | Leo Fernandez | 1847.75 |
219 | Miltiadis Kyriakides | 1804.92 |
228 | Liv Boeree | 1786.74 |
242 | Juha Helppi | 1737.06 |
248 | Martin Staszko | 1721.39 |
253 | Georges Yazbeck | 1709.56 |
258 | Vladimir Schemelev | 1699.66 |
263 | Bobby Oboodi | 1684.55 |
267 | Shyam Srinivasan | 1673.16 |
268 | Anton Astapau | 1671.61 |
277 | Atanas Kavrakov | 1659.63 |
279 | Thomas Butzhammer | 1654.57 |
285 | Omar Lakhdari | 1637.48 |
287 | Sam Greenwood | 1636.40 |
293 | Roman Valerstein | 1622.22 |
294 | Mikhail Korotkikh | 1621.10 |
295 | Rasmus Agerskov Larsen | 1619.52 |
296 | Nicolas Cardyn | 1617.24 |
297 | Vyacheslav Stoyanov | 1615.47 |
298 | Albert Daher | 1614.65 |
Com v��rios torneios a ter lugar em simultaneo a ac??o nos rankings GPI tem sido muito intensa, esta semana temos a registar 22 novas entradas no ranking GPI 300.
Entre as novas entradas destacamos os jogadores que ficaram ITM no Main Event do EPT Praga: Miltiadis Kyriakides (8o), Thomas Butzhammer (16o), Albert Daher (31o), Omar Lakhdari (39o), Ilkin Amirov (40o), Vladimir Schemelev (95o), Vyacheslav Stoyanov (109o), and Liv Boeree (118o).
Maiores Subidas
Lugar | Nome | Pontos | Altera??o |
---|---|---|---|
253 | Georges Yazbeck | 1709.56 | +495 |
200 | Leo Fernandez | 1847.75 | +453 |
219 | Miltiadis Kyriakides | 1804.92 | +237 |
298 | Albert Daher | 1614.65 | +231 |
285 | Omar Lakhdari | 1637.48 | +212 |
Maiores Descidas
Lugar | Nome | Pontos | Altera??o |
---|---|---|---|
201 | Nick Schulman | 1847.31 | -142 |
282 | Dan Kelly | 1646.13 | -126 |
291 | Brock Parker | 1628.45 | -115 |
300 | Greg Merson | 1609.39 | -73 |
177 | Govert Metaal | 1916.43 | -61 |
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!