Global Poker Index: Selbst �� 3a no GPI 300; Mizzi Regressa ao Top 10
Todas as semanas o Global Poker Index lan?a a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma f��rmula que reflete os resultados dos jogadores num per��odo de seis semestres. Para ver a lista completa, visite o site oficial do GPI.
Para veres estas duas listas visita o site oficial do GPI.
GPI Player of the Year 2014
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
1 | Mike McDonald | 496.14 | - |
2 | Dan Heimiller | 427.67 | - |
3 | Jason Mercier | 426.40 | - |
4 | Keven Stammen | 425.89 | 7 |
5 | Mukul Pahuja | 403.23 | 37 |
6 | Dominik Panka | 397.13 | -2 |
7 | Dan Smith | 385.81 | -2 |
8 | Vanessa Selbst | 383.14 | -2 |
9 | Isaac Baron | 379.19 | 20 |
10 | Greg Merson | 356.03 | -3 |
Esta semana tivemos 3 entradas novas no top 10 do GPI Player of the Year race 2014: Keven Stammen, Mukul Pahuja e Isaac Baron.
GPI 300 Top 10
Lugar | Nome | Pontos GPI | Altera??o |
---|---|---|---|
1 | Daniel Negreanu | 3994.88 | - |
2 | Ole Schemion | 3774.69 | - |
3 | Vanessa Selbst | 3629.30 | 4 |
4 | Marvin Rettenmaier | 3607.30 | -1 |
5 | Jason Mercier | 3584.26 | -1 |
6 | Dan Smith | 3444.57 | -1 |
7 | Mike McDonald | 3389.61 | -1 |
8 | Philipp Gruissem | 3336.70 | 2 |
9 | Shannon Shorr | 3325.70 | - |
10 | Sorel Mizzi | 3306.67 | 6 |
Daniel Negreanu e Ole Schemion continuam a liderar o topo da classifica??o GPI 300 mas Vanessa Selbst espreita uma oportunidade para os superar. A Team PokerStars Pro ainda n?o fez nenhum ITM desde o PCA mas nem isso tem dificultado a ascens?o na tabela. Esta semana Selbst beneficiou da "perda de validade" de alguns resultados de Jason Mercier, Marvin Rettenmaier, Dan Smith e Mike McDonald, subindo 4 lugares.
Sorel Mizzi tamb��m n?o faz nenhum ITM desde o Aussie Millions mas bneficiou da perda de pontos por parte de Paul Volpe e est�� agora no 10 lugar.
Entradas Novas
Lugar | Nome | Pontos | Altera??o |
---|---|---|---|
127 | Dylan Wilkerson | 1988.45 | |
175 | Isaac Baron | 1807.15 | |
216 | Alexandru Masek | 1692.26 | |
220 | Sotirios Koutoupas | 1682.55 | |
243 | Loni Harwood | 1640.57 | |
244 | Nam Le | 1639.51 | |
229 | Garrett Greer | 1673.70 | |
275 | Jan Sjavik | 1549.01 | |
262 | Erkut Yilmaz | 1587.81 | |
266 | Naoya Kihara | 1572.78 | |
280 | Benjamin Zamani | 1541.05 | |
281 | Kyle Julius | 1538.74 | |
287 | Eli Heath | 1529.29 | |
288 | Chris Dombrowski | 1529.02 | |
294 | Ryan Riess | 1525.13 |
Das 15 novas entradas que se registaram esta semana nenhuma delas foi para um lugar acima do posto #127, perten?a de Dylan Wilkerson. Nas primeiras 11 semanas de 2014 Wilkerson facturou quase $1,000,000, ficou em segundo no Main Event WPT Bay 101 Shooting Stars ($728,650) e antes j�� tinha vencido o Main Event WPT Fallsview Poker Classic.
Quem est�� de volta ao GPI 300 �� o vencedor do Main Event das WSOP 2013, Ryan Riess, foi 43o ($20,890) no Main Event WPT Bay 101 Shooting Stars.
Maiores Subidas
Rank | Player | Total GPI Score | Change |
---|---|---|---|
137 | Tam Truong | 1937.44 | 111 |
144 | Andrea Dato | 1897.19 | 136 |
145 | Benjamin Hamnett | 1896.87 | 101 |
164 | Athanasios Polychronopoulos | 1830.73 | 80 |
173 | Owen Crowe | 1810.27 | 123 |
176 | Rhys Jones | 1806.88 | 93 |
Maiores Descidas
Rank | Player | Total GPI Score | Change |
---|---|---|---|
224 | Victor Ramdin | 1676.18 | -72 |
227 | John Dibella | 1674.31 | -54 |
249 | Jeremy Kottler | 1632.02 | -54 |
251 | David Diaz | 1622.55 | -51 |
260 | David Baker | 1595.98 | -53 |
272 | Eric Baldwin | 1559.56 | -62 |
295 | Russell Crane | 1522.36 | -66 |
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos noTwitter e no Facebook!