GPI Portugal: Machine, Fernando Brito e Jos�� Quintas Sobem no Top 10
Todas as semanas o Global Poker Index lan?a a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma f��rmula que reflete os resultados dos jogadores num per��odo de seis semestres.
O top 10 do GPI Portugal sofreu algumas altera??es esta semana, a mais importante, e perto do topo, foi a ultrapassagem de Ayaz Manji a Jonathan Aguiar. Dr.Machine ocupa agora a quarta posi??o, relegando Aguiar para o numero 5 da contagem.
O ��m��todo da ultrapassagem�� foi tamb��m usado por Fernando Brito sobre Renato Almeida, Brito �� agora sexto, e Leguito ocupa a s��tima posi??o.
Tal e qual Manji e Brito, Jos�� Quintas usou da mesma arma e �� esta semana oitavo, por troca com Jo?o Brito que ocupa agora a nona posi??o.
Henrique Pinho continua a fechar o top 10 e o resto do top 20 permanece igual.
No ranking POY 2014 as altera??es existentes s?o a subida de dois lugares de Diogo Miranda que ocupa agora o s��timo lugar. Jo?o Brito e Jos�� Quintas perdem assim um lugar na contagem, tudo o resto permanece igual.
#GPI | Lugar | Nome | Pontos | #GPI | Lugar | Nome | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPI Portugal | POY Portugal | ||||||
#215 | #1 | Jo?o?Vieira | 1,846.81? | #216 | #1 | Jo?o?Vieira | 1,471.86? |
#411 | #2 | Michel?Dattani | 1,480.48? | #313 | #2 | Michel?Dattani | 1,268.41? |
#545 | #3 | Jo?o?Barbosa | 1,308.22? | #452 | #3 | Fernando?Brito | 1,075.31? |
#648 | #4 | Ayaz?Manji | 1,203.29? | #523 | #4 | Ayaz?Manji | 996.14? |
#709 | #5 | Jonathan?Aguiar | 1,142.07? | #561 | #5 | Renato?Almeida | 955.46? |
#745 | #6 | Fernando?Brito | 1,110.65? | #948 | #6 | Jo?o?Barbosa | 723.72? |
#753 | #7 | Renato?Almeida | 1,102.56? | #1225 | #7 | Diogo?Miranda | 617.73? |
#1476 | #8 | Jos��?Quintas | 757.43? | #1366 | #8 | Jo?o?Brito | 583.48? |
#1642 | #9 | Jo?o?Brito | 701.36? | #1405 | #9 | Jos��?Quintas | 574.50? |
#1783 | #10 | Henrique?Pinho | 663.89? | #1902 | #10 | Clemente?Carreira | 470.31? |
#1962 | #11 | Diogo?Miranda | 624.23? | #2035 | #11 | Jonathan?Aguiar | 448.10? |
#2738 | #12 | Andr��?Andrade | 492.81? | #2124 | #12 | Rui?Ferreira | 434.45? |
#3122 | #13 | Christophe?"Kris"?Pereira | 447.76? | #2229 | #13 | Pedro?Marques | 417.53? |
#3219 | #14 | Jo?o?Ribeiro | 438.03? | #2955 | #14 | S��rgio?Coutinho | 345.53? |
#3469 | #15 | Rui?Ferreira | 413.80? | #3450 | #15 | Jo?o?Ribeiro | 308.05? |
#3581 | #16 | Pedro?Marques | 403.83? | #3643 | #16 | Andr��?Andrade | 296.06? |
#3784 | #17 | Clemente?Carreira | 387.69? | #3778 | #17 | H��lder?Teixeira | 288.16? |
#4373 | #18 | S��rgio?Coutinho | 345.53? | #3801 | #18 | Ant��nio?Martins | 286.73? |
#4829 | #19 | Ant��nio?Martins | 318.23? | #4243 | #19 | Carlos?Branco | 262.93? |
#4880 | #20 | Diogo?Cardoso | 315.34? | #4526 | #20 | Henrique?Pinho | 250.02 |
J�� tens conta na 888poker? N?o? Do que est��s �� espera? Aproveita e abre conta atrav��s dos links da PokerNews e recebe $88 Gr��tis e um B��nus de Primeiro Dep��sito de 100% at�� $888!
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!