GPI Portugal: Naza114 Lidera os Rankings; Leguito e Jonathan Aguiar Trocam Posi??es
Todas as semanas o Global Poker Index lan?a a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma f��rmula que reflete os resultados dos jogadores num per��odo de seis semestres.
A ��nica altera??o desta semana no top 10 do GPI Portugal foi a troca de lugares entre Renato ��Leguito�� Almeida e Jonathan Aguiar. Leguito desceu ao quinto posto por troca com Aguiar e a separ��-los est?o 14,56 pontos.
No top 20 existiram algumas altera??es, entre elas uma entrada nova. A entrada foi a de Diogo ��NORTE�� Cardoso, por troca com Giovani Gouveia que assim abandonou o top 20. As trocas de lugares deram-se com Jo?o ��Juca�� Ribeiro a roubar o 12o lugar a Kris Pereira e com Ant��nio Martins a subir uma posi??o para o lugar #19.
No ranking POY Jo?o "Naza114" Vieira continua a liderar e esta semana n?o se verificaram altera??es.
Para veres a lista completa, visita o site oficial do GPI.
#GPI | Lugar | Nome | Pontos | #GPI | Lugar | Nome | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPI Portugal | POY Portugal | ||||||
#216 | #1 | Jo?o?Vieira | 1,851.52? | #212 | #1 | Jo?o?Vieira | 471.42? |
#255 | #2 | Michel?Dattani | 1,749.55? | #288 | #2 | Michel?Dattani | 422.81? |
#439 | #3 | Jo?o?Barbosa | 1,433.81? | #411 | #3 | Fernando?Brito | 358.44? |
#634 | #4 | Jonathan?Aguiar | 1,206.50? | #499 | #4 | Ayaz?Manji | 327.15? |
#646 | #5 | Renato?Almeida | 1,191.94? | #524 | #5 | Renato?Almeida | 318.49? |
#705 | #6 | Ayaz?Manji | 1,139.96? | #870 | #6 | Jo?o?Barbosa | 240.78? |
#739 | #7 | Fernando?Brito | 1,110.65? | #1255 | #7 | Jo?o?Brito | 194.49? |
#1358 | #8 | Jo?o?Brito | 788.27? | #1425 | #8 | Jos��?Quintas | 181.14? |
#1539 | #9 | Henrique?Pinho | 731.33? | #1472 | #9 | Diogo?Miranda | 177.89? |
#1557 | #10 | Jos��?Quintas | 726.34? | #1784 | #10 | Clemente?Carreira | 156.77? |
#2123 | #11 | Diogo?Miranda | 589.06? | #1920 | #11 | Jonathan?Aguiar | 149.37? |
#2561 | #12 | Jo?o?Ribeiro | 516.28? | #2000 | #12 | Rui?Ferreira | 144.82? |
#2778 | #13 | Christophe?"Kris"?Pereira | 489.92? | #2097 | #13 | Pedro?Marques | 139.18? |
#2810 | #14 | Andr��? Andrade | 485.64? | #2789 | #14 | S��rgio?Coutinho | 115.18? |
#2953 | #15 | Rui?Ferreira | 467.79? | #3241 | #15 | Jo?o?Ribeiro | 102.68? |
#3592 | #16 | Pedro?Marques | 403.83? | #3560 | #16 | Andr��?Andrade | 96.11? |
#3723 | #17 | Clemente?Carreira | 393.91? | #3564 | #17 | Helder?Teixeira | 96.05? |
#4392 | #18 | S��rgio?Coutinho | 345.53? | #3590 | #18 | Ant��nio?Martins | 95.58? |
#4822 | #19 | Ant��nio?Martins | 318.23? | #4015 | #19 | Carlos?Branco | 87.64? |
#4874 | #20 | Diogo?Cardoso | 315.34? | #4293 | #20 | Henrique?Pinho | 83.34? |
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais.Segue-nos no Twitter e no Facebook!