GPI Portugal: Jos�� Quintas Sobe no GPI e POY; Beast Mode
Todas as semanas o Global Poker Index lan?a a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma f��rmula que reflete os resultados dos jogadores num per��odo de seis semestres.
O top 10 doGPI Portugal sofreu algumas altera??es esta semana,Ayaz Manji desceu dois lugares ocupando agora a sexta posi??o, para o seu lugar entrou Jos�� Quintas. Na semana passada era o oitavo classificado mas os resultados obtidos em Londres fizeram com que subisse 4 lugares.
Esta subida fez com que todos os jogadores do top 10, �� excep??o de Diogo Miranda e de Jo?o Brito, perdessem uma posi??o. Fora do top 10 n?o h�� nada a registar.
No POY 2014, Quintas voltou a subir e ocupa agora o lugar mais baixo do p��dio, destronando Fernando Brito. A subida de Quintas fez mais uma vez com que todos os jogadores acima dele perdessem uma posi??o.
#GPI | Lugar | Nome | Pontos | #GPI | Lugar | Nome | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPI Portugal | POY Portugal | ||||||
#86 | #1 | Jo?o?Vieira | 2,377.43? | #78 | #1 | Jo?o?Vieira | 2,105.43? |
#452 | #2 | Michel?Dattani | 1,420.51? | #350 | #2 | Michel?Dattani | 1,268.41? |
#612 | #3 | Jo?o?Barbosa | 1,226.06? | #459 | #3 | Jos��?Quintas | 1,110.95? |
#651 | #4 | Jos��?Quintas | 1,192.91? | #490 | #4 | Fernando?Brito | 1,075.31? |
#701 | #5 | Jonathan?Aguiar | 1,142.07? | #568 | #5 | Ayaz?Manji | 996.14? |
#736 | #6 | Ayaz?Manji | 1,120.75? | #618 | #6 | Renato?Almeida | 955.46? |
#749 | #7 | Fernando?Brito | 1,107.73? | #1033 | #7 | Jo?o?Barbosa | 723.72? |
#841 | #8 | Renato?Almeida | 1,036.56? | #1310 | #8 | Diogo?Miranda | 624.72? |
#1983 | #9 | Diogo?Miranda | 623.46? | #1498 | #9 | Jo?o?Brito | 583.48? |
#2086 | #10 | Jo?o?Brito | 600.14? | #2076 | #10 | Clemente?Carreira | 470.31? |
#2272 | #11 | Henrique?Pinho | 565.91? | #2225 | #11 | Jonathan?Aguiar | 448.10? |
#2782 | #12 | Andr��?Andrade | 492.81? | #2319 | #12 | Rui?Ferreira | 434.45? |
#3376 | #13 | Jo?o?Ribeiro | 426.98? | #2434 | #13 | Pedro?Marques | 417.53? |
#3536 | #14 | Rui?Ferreira | 413.16? | #3202 | #14 | S��rgio?Coutinho | 345.53? |
#3627 | #15 | Pedro?Marques | 403.83? | #3729 | #15 | Jo?o?Ribeiro | 308.05? |
#3932 | #16 | Christophe?"Kris"?Pereira | 379.87? | #3933 | #16 | Andr�� Andrade | 296.06? |
#4161 | #17 | Clemente?Carreira | 362.61? | #4079 | #17 | Helder?Teixeira | 288.16? |
#4442 | #18 | S��rgio?Coutinho | 345.53? | #4105 | #18 | Ant��nio?Martins | 286.73? |
#4765 | #19 | Diogo?Cardoso | 325.27? | #4584 | #19 | Carlos?Branco | 262.93? |
#4896 | #20 | Ant��nio?Martins | 318.23? | #4889 | #20 | Henrique?Pinho | 250.02? |
J�� tens conta na 888poker? N?o? Do que est��s �� espera? Aproveita e abre conta atrav��s dos links da PokerNews e recebe $88 Gr��tis e um B��nus de Primeiro Dep��sito de 100% at�� $888!
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!