GPI Portugal com Novos L��deres: Jo?o Barbosa no GPI & Naza no POY 2014
Todas as semanas o Global Poker Index lan?a a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma f��rmula que reflete os resultados dos jogadores num per��odo de seis semestres.
A massiva presen?a de lusos no PokerStars European Poker Tour de Barcelona fazia antever mudan?as nos rankings GPI, ainda assim, n?o esper��vamos que fossem t?o significativas.
Assim sendo, o novo l��der do ranking GPI Portugal �� Jo?o Barbosa. Barbosa ocupava a sexta posi??o na semana passada e os resultados obtidos em Barcelona fizeram-no saltar para a lideran?a.
O segundo lugar que era at�� �� semana passada ocupado por Renato ��Leguito�� Almeida �� agora perten?a de Jo?o ��Naza114�� Vieira; de pedra e cal no terceiro posto est�� Michel Dattani.
A ��nica entrada nova no top 10 foi a de Diogo Miranda, o jovem madeirense �� agora 10o classificado e atirou com Kris Pereira para fora do top 10 nacional. Para este salto foi muit��ssimo importante o excelente resultado alcan?ado em Barcelona.
No que diz respeito ao top 20 temos ainda a destacar a entrada de Pedro Marques, melhor luso no Main Event EPT Barcelona, e a sa��da de Jorge Carvalho.
O ranking POY 2014 tamb��m tem novo l��der, Jo?o ��Naza114�� Vieira �� agora o primeiro classificado no ranking que analisa as melhores presta??es em torneios ao vivo no corrente ano. O segundo lugar tamb��m mudou de dono e �� agora ocupado por Michel Dattani, anterior 3o classificado.
O ex-l��der da tabela, Renato ��Leguito�� Almeida ocupa agora o lugar mais baixo do p��dio. Nota ainda para Jo?o Barbosa que salta de fora do top 20 para o sexto lugar da tabela. O top 20 sofreu mais algumas altera??es, Afonso Ferro entra directamente para o 19o lugar da tabela, Carlos "tacuara" Branco para o 17o e Pedro Marques para o 12o, de sa��da est?o Jo?o Barreto, Ant��nio Palma e Nuno Capucho.
Para veres a lista completa, visita o site oficial do GPI.
#GPI | Lugar | Nome | Pontos | #GPI | Lugar | Nome | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPI Portugal | POY Portugal | ||||||
#316 | #1 | Jo?o?Barbosa | 1,617.85? | #338 | #1 | Jo?o?Vieira | 361.31? |
#355 | #2 | Jo?o?Vieira | 1,532.93? | #373 | #2 | Michel?Dattani | 348.74? |
#360 | #3 | Michel?Dattani | 1,527.36? | #460 | #3 | Renato?Almeida | 318.49? |
#515 | #4 | Renato?Almeida | 1,311.15? | #474 | #4 | Fernando?Brito | 313.06? |
#638 | #5 | Jonathan?Aguiar | 1,206.50? | #586 | #5 | Ayaz?Manji | 283.59? |
#687 | #6 | Ayaz?Manji | 1,155.14? | #1041 | #6 | Jo?o?Barbosa | 202.61? |
#780 | #7 | Fernando?Brito | 1,072.90? | #1137 | #7 | Jo?o?Brito | 194.49? |
#1231 | #8 | Jo?o?Brito | 833.69? | #1332 | #8 | Diogo?Miranda | 177.89? |
#1503 | #9 | Henrique?Pinho | 731.33? | #1631 | #9 | Clemente?Carreira | 156.03? |
#2098 | #10 | Diogo?Miranda | 589.89? | #1748 | #10 | Jonathan?Aguiar | 149.37? |
#2147 | #11 | Christophe?"Kris"?Pereira | 577.37? | #1824 | #11 | Rui?Ferreira | 144.82? |
#2327 | #12 | Andr��?Vieira Andrade | 547.22? | #1919 | #12 | Pedro?Marques | 139.18? |
#2354 | #13 | Jo?o?Ribeiro | 543.82? | #3005 | #13 | Jo?o?Ribeiro | 102.68? |
#2819 | #14 | Rui?Ferreira | 477.04? | #3293 | #14 | Andr��?Andrade | 96.11? |
#3592 | #15 | Pedro?Marques | 398.77? | #3298 | #15 | Helder?Teixeira | 96.05? |
#3657 | #16 | Clemente?Carreira | 393.43? | #3321 | #16 | Ant��nio?Martins | 95.58? |
#4604 | #17 | Giovani?Gouveia | 326.22? | #3713 | #17 | Carlos?Branco | 87.64? |
#4669 | #18 | Ant��nio?Alfaia | 322.23? | #3983 | #18 | Henrique?Pinho | 83.34? |
#4726 | #19 | Ant��nio?Martins | 319.19? | #4033 | #19 | Afonso?Ferro | 82.66? |
#4813 | #20 | Diogo?Cardoso | 314.49? | #4312 | #20 | Jorge?Carvalho | 78.46? |
Abre j�� a tua conta na PokerLoco via PokerNews e recebe um b��nus de boas vindas de �1,000, independentemente do valor depositado!
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais.Segue-nos no Twitter e no Facebook!