Main Event Aussie Millions Dia 3:Fazzino Lidera; Seiver, Mizzi e Seidel ainda em prova
O dia 3 do Main Event Aussie Millions 2014 terminou com 36 jogadores em prova e entre eles muitas estrelas do poker mundial. Embora o field ainda esteja bastante "estrelado" o l��der �� um desconhecido do grande p��blico, Salvatore Fazzino. Na ��ltima m?o do dia Fazzino eliminou o chip leader do torneio Gareth Dwyer, ambos floparam um set, o de Fazzino foi melhor e eliminou o advers��rio.
Scott Seiver e Sorel Mizzi terminaram o dia com mais de 1 milh?o de fichas. Seiver ganhou um pote de 1,5 milh?es a Florian Bussman, decorria o n��vel 18 e as fichas acabaram no centro da mesa ainda pr��-flop. Bussmann tinha K?K? e Seiver A?A?, sem ajuda da board 10?10?5?J?7? Bussman foi eliminado, Seiver era por esta altura o l��der do torneio.
Top 10 Chip Count
Lugar | Nome | Fichas |
---|---|---|
1 | Salvatore Fazzino | 1,540,000 |
2 | Darren Rabinowitz | 1,232,000 |
3 | Scott Seiver | 1,133,000 |
4 | Sorel Mizzi | 1,099,000 |
5 | Patrick Crivell | 1,040,000 |
6 | Andrew Phaedonas | 1,005,000 |
7 | Tam Truong | 1,005,000 |
8 | Jonathan Duhamel | 935,000 |
9 | Ami Barer | 917,000 |
10 | Erik Seidel | 828,000 |
Em jogo est?o ainda 4 membros da Team PokerStars Pro: Raymond Wu, Jonathan Duhamel, [B]Liv Boeree[/B] e Jason Mercier.
Mesa | Lugar | Nome | Pa��s | Fichas |
---|---|---|---|---|
25 | 1 | Andrew Phaedonas | Australia | 1,005,000 |
25 | 2 | Erik Seidel | USA | 828,000 |
25 | 3 | Khylon Hanegraaf | Australia | 259,000 |
25 | 4 | Rahul Rastogi | Australia | 375,000 |
25 | 5 | Tam Truong | Australia | 1,005,000 |
25 | 6 | Rhys Jones | United Kingdom | 235,000 |
27 | 1 | Jason Mercier | Canada | 399,000 |
27 | 2 | Liv Boeree | United Kingdom | 204,000 |
27 | 3 | Johnson Juanda | USA | 568,000 |
27 | 4 | Ami Barer | Canada | 917,000 |
27 | 5 | Jonathan Duhamel | Canada | 938,000 |
27 | 6 | Jeffrey Rossiter | Australia | 349,000 |
28 | 1 | Ying Kit Chan | Hong Kong | 265,000 |
28 | 2 | David Middleton | Australia | 248,000 |
28 | 3 | Jie Gao | Australia | 233,000 |
28 | 4 | Scott Seiver | USA | 1,133,000 |
28 | 5 | Srdjan Brkic | Australia | 492,000 |
28 | 6 | Heinz Kamutzki | Germany | 413,000 |
29 | 1 | Jake Balsiger | USA | 588,000 |
29 | 2 | Craig Mccorkell | United Kingdom | 344,000 |
29 | 3 | Martin Rowe | Australia | 161,000 |
29 | 4 | Marco Ng | Australia | 515,000 |
29 | 5 | Vincent Rubianes | USA | 372,000 |
29 | 6 | David Stanton | Australia | 502,000 |
31 | 1 | Salvatore Fazzino | Australia | 1,540,000 |
31 | 2 | Florian Bussmann | Germany | 356,000 |
31 | 3 | Sorel Mizzi | USA | 1,099,000 |
31 | 4 | Darren Rabinowitz | USA | 1,232,000 |
31 | 5 | Jim Mourafas | Australia | 333,000 |
31 | 6 | Denny Lewis | Australia | 225,000 |
32 | 1 | Raymond Wu | Taiwan | 339,000 |
32 | 2 | Jae Kyung Sim | Korea | 321,000 |
32 | 3 | Eoghan O'Dea | Ireland | 162,000 |
32 | 4 | Andreas Lodemel | Norway | 800,000 |
32 | 5 | Lior Segre | Australia | 352,000 |
Podem ver o Live Report do dia 3 do Aussie Millions 2014 no na PokerNews!
Se ainda n?o tens conta na PokerStars, aproveita e abre j�� a tua usando o C��digo de Marketing PORTUGUESEPOKERNEWS e o c��digo de B��nus STARS600.
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos noTwitter e no Facebook!