Kahle Burns vence A$100K Challenge do Aussie Millions (A$1.746.360)
Menu de Conte��dos
O t��tulo do A$100.000 Challenge do Aussie Millions 2020 ficou em casa. Kahle Burns bateu um field estrelado de 54 entradas e garantiu o seu primeiro t��tulo no festival australiano, que veio acompanhado com o anel de campe?o e um pr��mio de A$1.746.360 (~$1,2 milh?o).
Este foi o segundo maior field nos 15 anos de hist��ria do A$100.000 Challenge, apenas atr��s das 70 entradas registadas em 2015, evento que at�� agora contava apenas com um australiano na lista de campe?es.
Kahle Burns encerrou assim com chave de ouro a sua participa??o no Aussie Millions 2020, festival que tamb��m ficou marcado com a sua entrada no Poker Hall of Fame australiano, juntamente com Lynn Gilmartin. Al��m disso, o australiano deu continuidade a uma s��rie incr��vel de resultados.
Kahle Burns soma 5 t��tulos nos ��ltimos quatro meses
Segundo o The Hendon Mob, Burns soma mais de $6 milh?es em pr��mios desde o in��cio de 2019, e s�� nos ��ltimos quatro meses conquistou cinco t��tulos, incluindo duas braceletes nas WSOPE e vit��ria no $25K SHR do partypoker MILLIONS UK, festival onde perdeu no heads-up do $10K HR contra Jo?o Vieira.
Para garantir o t��tulo do A$100K Challenge, Kahle Burns precisou superar uma mesa final com outros grandes nomes do poker mundial, incluindo Bryn Kenney, o maior ganhador na hist��ria dos torneios ao vivo, e o Jogador do Ano 2019 Alex Foxen. Este ��ltimo chegou ao heads-up, mas teve que se contentar com a medalha de prata e A$1.111.590.
Resultados da mesa final do A$100K Challenge
Posi??o | Jogador | Pa��s | Pr��mio (AUD) | Pr��mio (USD) |
---|---|---|---|---|
1 | Kahle Burns | Austr��lia | A$1.746.360 | $1.198.300 |
2 | Alex Foxen | Estados Unidos | A$1.111.590 | $762.740 |
3 | Aaron van Blarcum | Estados Unidos | A$740.880 | $508.370 |
4 | Bryn Kenney | Estados Unidos | A$582.120 | $399.433 |
5 | Michael Soyza | Mal��sia | A$423.360 | $290.497 |
6 | Sam Grafton | Reino Unido | A$370.440 | $254.185 |
7 | Timothy Adams | Canad�� | A$317.250 | $217.687 |
Hist��ria do A$100K Challenge do Aussie Millions
Ano | Vencedor | Pa��s | Entradas | Primeiro Pr��mio |
---|---|---|---|---|
2006 | John Juanda | Indon��sia | 10 | A$1.000.000 |
2007 | Erick Lindgren | Estados Unidos | 18 | A$1.000.000 |
2008 | Howard Lederer | Estados Unidos | 25 | A$1.250.000 |
2009 | David Steicke | Austr��lia | 23 | A$1.200.000 |
2010 | Daniel Shak | Estados Unidos | 24 | A$1.200.000 |
2011 | Sam Trickett | Reino Unido | 38 | A$1.525.000 |
2012 | Dan Smith | Estados Unidos | 22 | A$1.012.000 |
2013 | Andrew Robl | Estados Unidos | 22 | A$1.000.000 |
2014 | Yevgeniy Timoshenko | Ucrania | 47 | A$2.000.000 |
2015 | Richard Yong | Mal��sia | 70 | A$1.870.000 |
2016 | Fabian Quoss | Alemanha | 41 | A$1.446.480 |
2017 | Nick Petrangelo | Estados Unidos | 18 | A$882.000 |
2018 | Michael Lim | Mal��sia | 19 | A$931.000 |
2019 | Cary Katz | Estados Unidos | 42 | A$1.481.760 |
2020 | Kahle Burns | Austr��lia | 54 | A$1.746.360 |
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram!