Global Poker Index: Schemion �� L��der no POY; Selbst no Top 10 do GPI 300
Todas as semanas o Global Poker Index lan?a a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma f��rmula que reflete os resultados dos jogadores num per��odo de seis semestres. Para ver a lista completa, visite o site oficial do GPI.
Para veres estas duas listas visita o site oficial do GPI.
GPI Player of the Year 2013
Lugar | Nome | Pontos | Subida/Descida |
---|---|---|---|
1 | Ole Schemion | 1163.14 | 1 |
2 | Daniel Negreanu | 1130.87 | -1 |
3 | Paul Volpe | 1042.38 | 5 |
4 | Bryn Kenney | 986.26 | 1 |
5 | David Peters | 983.67 | 7 |
6 | Mike Watson | 964.80 | -3 |
7 | Philipp Gruissem | 962.57 | -3 |
8 | Steven Silverman | 940.41 | 5 |
9 | Jonathan Duhamel | 938.76 | 2 |
10 | Shannon Shorr | 929.10 | -4 |
Como j�� t��nhamos dito ainda antes da sa��da do ranking desta semana, Ole Schemion passou o Team PokerStars Pro Daniel Negreanu na lideran?a do GPI POY 2013.
Nem tudo se resume �� lideran?a e Paul Volpe subiu 5 lugares esta semana depois de ter feito dois ITM's em Praga. Volpe �� agora 3o classificado.
David Peters e Steven Silverman voltaram a entrar no top 10, em 5o e 8o respectivamente. Peters ganhou o High Roller Eureka ($179,516) e Silverman foi 16o no World Poker Tour Five Diamond World Poker Classic ($34,719).
Scott Seiver, Ravi Raghavan e Marvin Rettenmaier foram os que cederam o seu lugar no top 10.
GPI 300 Top 10
Lugar | Nome | Pontos | Subida/Descida |
---|---|---|---|
1 | Daniel Negreanu | 3505.00 | - |
2 | Philipp Gruissem | 3264.16 | - |
3 | Ole Schemion | 3201.51 | 1 |
4 | Marvin Rettenmaier | 3021.12 | -1 |
5 | David Peters | 2976.63 | 4 |
6 | Bryn Kenney | 2926.69 | - |
7 | Vanessa Selbst | 2869.97 | 24 |
8 | Shannon Shorr | 2867.15 | -1 |
9 | Mike Watson | 2865.332 | -4 |
10 | Paul Volpe | 2846.53 | 4 |
Negreanu continua no primeiro lugar do GPI 300 com 3505 pontos e em segundo aparece Philipp Gruissem com 3264.16. Schemion �� agora o terceiro classificado depois do 5o lugar no ME EPT Praga.
Vanessa Selbst ganhou mais um torneio em Praga, �5,000 Omaha ($137,994), e ficou em s��timo no High Roller ($88,387). Selbst j�� chegou a ocupar o 3o lugar mas tem vindo a cair e esteve bastante tempo fora do top 10, esta semana ocupa o n��mero 7.
Paul Volpe tamb��m est�� de volta ao top 10 depois dos resultados alcan?ados em Praga.
Novas Entradas
Nome | Pontos GPI | #GPI |
---|---|---|
157 | Tamer Kamel | 1546.54 |
183 | Lasell King | 1493.56 |
188 | Andy Seth | 1480.84 |
194 | Barry Hutter | 1464.99 |
209 | Brian Rast | 1420.36 |
221 | Anthony Gargano | 1383.27 |
228 | Samuel Chartier | 1371.70 |
241 | Ondrej Vinklarek | 1342.49 |
242 | Kevin Iacofano | 1334.39 |
246 | Gary Benson | 1320.71 |
247 | Simon Mattsson | 1320.52 |
255 | Zoltan Purak | 1311.07 |
262 | Sam Greenwood | 1301.22 |
266 | Mike Sexton | 1293.83 |
277 | Alexander Kravchenko | 1280.49 |
278 | Mateusz Moolhuizen | 1279.85 |
284 | Artem Metalidi | 1275.05 |
286 | Tyler Reiman | 1271.89 |
289 | Mike Leah | 1262.28 |
291 | Simeon Naydenov | 1257.36 |
292 | Elio Fox | 1251.82 |
Entre as 21 novas entradas desta semana destaca-se Andy Seth, Seth fez duas final tables em Praga (2o e 6o) e ganhou quase $200,000.
Entre os muitos que sa��ram destacam-se : Phil Ivey, Tommy Vedes, Owen Crowe, Jesse Sylvia, Randy Lew, Grayson Ramage, Brock Parker, Ike Haxton e George Danzer.
Maiores Subidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Lugares Ganhos |
---|---|---|---|
111 | Andrew Chen | 1749.41 | 115 |
116 | Max Silver | 1730.59 | 94 |
135 | Florens Feenstra | 1615.43 | 118 |
167 | Cary Katz | 1522.13 | 101 |
170 | Darren Elias | 1515.73 | 80 |
207 | Kent Lundmark | 1426.64 | 81 |
Esta semana tivemos 3 jogadores a subir mais de 101 lugares, Cary Katz, Florens Feenstra e Andrew Chen. Katz foi 30o no WPT Five Diamond World Poker Classic ($26,039), Feenstra ganhou o Unibet Open Riga ($101,652) e Chen foi 13o no ME do EPT Praga ($67,421).
Maiores Descidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Lugares Perdidos |
---|---|---|---|
254 | Taylor Paur | 1312.95 | -94 |
279 | Dan Kelly | 1279.66 | -201 |
282 | Erick Lindgren | 1278.65 | -146 |
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos noTwitter e no Facebook!