Global Poker Index: Cody, Lavallee, Reiman e Schneider de Sa��da do Top 300
Todas as semanas o Global Poker Index lan?a a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma f��rmula que reflete os resultados dos jogadores num per��odo de seis semestres. Para ver a lista completa, visite o site oficial do GPI.
Para veres estas duas listas visita o site oficial do GPI.
GPI Player of the Year 2013
Lugar | Nome | Pontos | Subida/Descida |
---|---|---|---|
1 | Daniel Negreanu | 1130.87 | - |
2 | Ole Schemion | 1026.40 | - |
3 | Mike Watson | 964.80 | - |
4 | Philipp Gruissem | 962.57 | - |
5 | Bryn Kenney | 948.27 | - |
6 | Shannon Shorr | 925.46 | - |
7 | Marvin Rettenmaier | 918.52 | - |
8 | Paul Volpe | 907.76 | - |
9 | Scott Seiver | 895.86 | - |
10 | Ravi Raghavan | 884.35 | - |
Esta semana o top 10 do GPI POY race 2013 n?o sofreu qualquer altera??o.
GPI 300 Top 10
Lugar | Nome | Pontos | Subida/Descida |
---|---|---|---|
1 | Daniel Negreanu | 3481.37 | - |
2 | Philipp Gruissem | 3264.16 | - |
3 | Marvin Rettenmaier | 3137.83 | - |
4 | Ole Schemion | 2967.91 | - |
5 | Mike Watson | 2890.42 | 2 |
6 | Bryn Kenney | 2877.60 | - |
7 | Shannon Shorr | 2835.43 | -2 |
8 | Jonathan Duhamel | 2775.38 | 2 |
9 | David Peters | 2752.57 | -1 |
10 | Ravi Raghavan | 2682.38 | -1 |
Os canadianos Mike Watson e Jonathan Duhamel subiram dois lugares em dire??o ao top 10 do GPI 300. Watson fez o seu mais recente ITM em Outubro, foi 6o num side event das World Series of Poker Europe, e Duhamel foi premiado no mesmo evento (16o lugar). A subida destes dois jogadores beneficiou das perdas de pontos por parte de Shannon Shorr, David Peters e Ravi Raghavan.
Scott Seiver ficou esta semana na bubble do top 10, subiu 4 lugares rumo ao n��mero 11 da contagem. Depois das WSOP 2013 Seiver tem andado bastante activo e j�� conseguiu ficar em segundo, quinto e quarto em torneio de $100,000, tudo isso j�� lhe valeu $1,100,000 em pr��mios.
Novas Entradas
Nome | Pontos GPI | #GPI |
---|---|---|
146 | Mukul Pahuja | 1557.49 |
195 | David Paredes | 1439.60 |
241 | Kevin Saul | 1340.49 |
246 | Jake Schwartz | 1320.29 |
250 | Darren Elias | 1314.91 |
275 | Michiel Brummelhuis | 1267.51 |
276 | Alain Roy | 1267.21 |
278 | Yung Hwang | 1263.87 |
282 | Andrey Pateychuk | 1249.85 |
293 | Massimo Mosele | 1230.89 |
294 | Richard Lyndaker | 1230.78 |
298 | Jack Salter | 1228.31 |
300 | Ronnie Bardah | 1226.21 |
Mukul Pahuja est�� de volta ao GPI 300 e subiu ao lugar 146, esta subida deve-se ao segundo lugar alcan?ado no WPT Montreal ($340,928) e ao terceiro lugar alcan?ado em Agosto no Seminole Hard Rock Poker Open $10 Million Guarantee ($872,625). Pahuja now has over $1.1 million in tournament earnings in 2013, and over $1.8 million in his career.
Entre as novas entradas podem ler-se os nomes de David Paredes, Kevin Saul, Jake Schwartz, Darren Elias, e do November Niner Michiel Brummelhuis.
Brummelhuis juntou o 20o Belgian Poker Challenge Main Event ($5,722) �� mesa final do ME WSOP 2013.
De sa��da do GPI 300 est?o: Leo Fernandez, Jake Cody, Mark Darner, Mateusz Moolhuizen, Tyler Reiman, Jason Lavallee, Adam Friedman, Hiren Patel, Tom Schneider, John Eames, Martin Staszko, David Boyaciyan e Daniel Neilson.
Maiores Subidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Lugares Ganhos |
---|---|---|---|
133 | Ludovic Lacay | 1615.27 | 100 |
173 | Benjamin Hamnett | 1495.02 | 89 |
182 | Keven Stammen | 1471.87 | 74 |
187 | Timothy West | 1467.59 | 59 |
203 | Paul Tedeschi | 1411.71 | 78 |
Maiores Descidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Lugares Perdidos |
---|---|---|---|
268 | Cary Katz | 1284.50 | -138 |
273 | Manuel Bevand | 1275.73 | -87 |
279 | Isaac Haxton | 1258.62 | -86 |
291 | Roberto Romanello | 1232.83 | -102 |
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos noTwitter e no Facebook!