Global Poker Index: Raghavan Entra no Top 10 do GPI 300 por Troca com Mercier
Todas as semanas o Global Poker Index lan?a a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma f��rmula que reflete os resultados dos jogadores num per��odo de seis semestres. Para ver a lista completa, visite o site oficial do GPI.
Para veres estas duas listas visita o site oficial do GPI.
GPI Player of the Year 2013
Lugar | Nome | Pontos | Subida/Descida |
---|---|---|---|
1 | Daniel Negreanu | 1130.87 | - |
2 | Ole Schemion | 1026.40 | - |
3 | Mike Watson | 964.80 | - |
4 | Philipp Gruissem | 962.57 | - |
5 | Bryn Kenney | 948.27 | - |
6 | Shannon Shorr | 925.46 | - |
7 | Marvin Rettenmaier | 918.52 | - |
8 | Paul Volpe | 907.76 | - |
9 | Scott Seiver | 895.86 | - |
10 | Ravi Raghavan | 881.08 | - |
Esta semana n?o houve nenhuma altera??o a registar no top 10 da GPI Player of the Year race. Daniel Negreanu continua a liderar com mais de 100 pontos de vantagem sobre o alem?o Ole Schemion quando falta menos de 1 m��s para o final do ano. No ano passado, exatamente por esta altura, foi quando Marvin Rettenmaier bateu o ent?o l��der, Dan Smith depois de vencer o High Roller do EPT Praga.
GPI 300 Top 10
Lugar | Nome | Pontos | Subida/Descida |
---|---|---|---|
1 | Daniel Negreanu | 3502.39 | - |
2 | Philipp Gruissem | 3218.48 | - |
3 | Marvin Rettenmaier | 3137.83 | - |
4 | Ole Schemion | 3006.30 | - |
5 | Shannon Shorr | 2925.04 | - |
6 | Bryn Kenney | 2895.49 | 1 |
7 | Mike Watson | 2890.06 | 1 |
8 | David Peters | 2845.45 | -2 |
9 | Ravi Raghavan | 2806.28 | 2 |
10 | Jonathan Duhamel | 2770.88 | -1 |
O norte-americano David Peters cai esta semana dois lugares e faz com que Bryn Kenney e Mike Watson subam para os n��meros 6 e 7 respectivamente. Ravi Raghavan entra no top 10 para o n��mero 10 da contagem ap��s vencer o World Poker Tour Five Diamond World Poker Classic ($1,200,000) e ter atingido a final table do Main Event das World Series of Poker Europe.
Jason Mercier sai do top 10 e esta semana fica mesmo �� porta no 11o lugar. Mercier tem apenas 1 ITM desde as WSOP 2013 em Las Vegas.
Novas Entradas
Nome | Pontos GPI | #GPI |
---|---|---|
219 | Michael Linster | 1386.99 |
236 | Russell Crane | 1357.90 |
254 | Michael Dentale | 1312.54 |
257 | Gordon Vayo | 1306.68 |
265 | Kyle Bowker | 1293.23 |
275 | Marco Johnson | 1282.63 |
278 | Tom Schneider | 1280.21 |
286 | Adam Friedman | 1254.09 |
290 | Mark Darner | 1245.45 |
293 | Tom Middleton | 1241.54 |
296 | Hiren Patel | 1236.27 |
298 | Martin Staszko | 1236.03 |
299 | Guy Goossens | 1235.75 |
300 | Steve Sung | 1234.87 |
Esta semana s?o muitas as entradas no GPI 300, um dos que mais se destaca �� Russell Crane. Crane entra para o lugar #236 depois de ter ganho o Borgata Fall Open $1 Million Guarantee ($361,747) e ter ultrapassado os $1,4 milh?es de ganhos em toda a sua carreira.
Maiores Subidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Lugares Ganhos |
---|---|---|---|
73 | Matt Waxman | 1950.08 | 45 |
80 | Mickey Petersen | 1891.36 | 52 |
118 | Chris Brammer | 1704.52 | 75 |
135 | Connor Drinan | 1626.39 | 49 |
190 | Athanasios Polychronopoulos | 1449.85 | 55 |
207 | Ryan Welch | 1415.11 | 51 |
Matt Waxman (73o) e Mickey Petersen (80o) entram no top 100 esta semana. Waxman fez chop no Seminole Hard Rock Rock N' Roll Poker Open ($123,598) e Petersen foi terceiro no UKIPT Nottingham High Roller ($34,552).
A maior salto da semana fica na posse do ingl��s Chris Brammer, subiu 75 lugares e est�� agora no lugar 118. Brammer foi �� final table do Main Event UKIPT Nottingham e fez chop com Petersen no High Roller.
Maiores Descidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Lugares Perdidos |
---|---|---|---|
130 | Cary Katz | 1644.24 | -39 |
143 | Tom Marchese | 1577.18 | -43 |
175 | Ramzi Jelassi | 1481.68 | -39 |
235 | Mihai Manole | 1359.54 | -58 |
256 | Keven Stammen | 1311.34 | -71 |
262 | Benjamin Hamnett | 1297.92 | -53 |
292 | Tommy Vedes | 1242.18 | -41 |
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos noTwitter e no Facebook!