Ministro do Desporto D�� o Shuffle Up and Deal do BSOP Millions
O Main Event do BSOP Millions come?a apenas amanh? e j�� existem mais de 1,000 jogadores inscritos, o prize pool atinge neste momento os R$ 1.834 milh?es.
Doa 1,013 jogadores j�� inscritos 377 ganharam o seu lugar nos sat��lites realizados na PokerStars e os restantes s?o pagantes ou vencedores de sat��lites ao vivo disputados no Clube H2.
Esperam-se mais de 2,000 jogadores nesta edi??o do BSOP Millions e Robinson Quiroga, o conhecido Robigol, j�� disse pelo Twitter que os jogadores n?o precisam ficar com medo, existe lugar para 2,500 jogadores. Este torneio dever�� bater o recorde do ano passado onde juntou 1,612 jogadores, se assim for, ser�� mais uma vez batido o recorde para maior torneio de poke realizado na am��rica-latina.
aten??o ao interessados de todo Brasil que querem jogar o @BSOPoficial temos vagas sim,e estamos preparados para receber ate 2500 jogadores
— Robinson Quiroga (@Robi_Gool) 26 novembro 2013
Se estes n��meros de aflu��ncia n?o fossem um claro sinal da for?a do poker no Brasil, a not��cia que se segue �� sem sombra de d��vidas.
O "pontap�� de sa��da" do torneio ser�� dado pelo Ministro do Desporto Aldo Rebelo, a cerim��nia ter�� lugar amanh? pelas 20:00, hora local.
Calend��rio BSOP Millions
Hora | # | Evento | Buy-in (reais) |
---|---|---|---|
Quarta, Novembro 27 | |||
17:00 | 1 | Super Satellite Main Event | R$ 200 + REBUYS + ADDON |
20:00 | 2 | NLH SUPER High Rollers - 8 Handed - 1 Reentry - 250K GTD - Day 1 | R$ 10.000 (9100+900) |
21:00 | 3 | Super Satellite Main Event | R$ 200 + REBUYS + ADDON |
Quinta, Novembro 28 | |||
15:00 | 4 | TURBO Satellite Main Event | R$ 350 |
18:00 | 2 | NLH SUPER High Rollers - Final Day | |
20:00 | 5 | Main Event - Day 1A | R$ 2200 (1870+280+50) |
22:00 | 6 | H.O.R.S.E. - Day 1 | R$ 2000 (1740+260) |
Sexta, Novembro 29 | |||
17:00 | 5 | Main Event - Day 1B | R$ 2200 (1870+280+50) |
20:00 | 6 | H.O.R.S.E. - Final Day | |
23:00 | 7 | Mega Satellite - 20 Seats Reserved | R$ 400 (360+40) |
S��bado, Novembro 30 | |||
15:00 | 5 | Main Event - Day 1C | R$ 2200 (1870+280+50) |
21:00 | 8 | NLH Shootout - CAP100 - Day 1 | R$ 1150 (1000+150) |
23:00 | 9 | Hyper Turbo Reentries | R$ 250 (220+30) |
Domingo, Dezembro 1 | |||
15:00 | 5 | Main Event - Day 2 | |
16:00 | 10 | NL Holdem - Ladies Only | R$ 350 (300+50) |
16:00 | 8 | NLH Shootout CAP100 - FinalDay | |
18:00 | 11 | NLH Turbo Bounty - CAP200 | R$ 300 (270+30) |
20:00 | 12 | PL Omaha - 1 Reentry - Day 1 | R$ 1000 (870+130) |
23:00 | 13 | Hyper Turbo Reentries | R$ 250 (220+30) |
Segunda, Dezembro 2 | |||
15:00 | 5 | Main Event - Day 3 | |
15:00 | 14 | TURBO Satellite to High Rollers | R$ 500 + 1REBUY |
16:00 | 15 | NLH Turbo "8-Handed" | R$ 350 (300+50) |
16:00 | 12 | PL Omaha - Final Day | |
20:00 | 16 | NLH High Rollers - 1 Reentry - 8-Handed - Day 1 | R$ 4500 (4000+500) |
21:00 | 17 | Mixed Holdem NLH/PLO - Day 1 | R$ 460 (400+60) |
22:00 | 18 | TURBO Satellite to 6-Max | R$ 200 |
Ter?a, Dezembro 3 | |||
15:00 | 5 | Main Event - Day 4 | |
15:00 | 19 | NLH Turbo - M.E. Edition | R$ 600 (520+80) |
16:00 | 16 | NLH High Rollers - 1 Reentry - 8-Handed - Final Day | |
17:00 | 17 | Mixed Holdem NLH/PLO - Final Day | |
18:00 | 20 | NLH Win The Button Turbo | R$ 350 (300+50) |
20:00 | 21 | NL Holdem 6-Max - Day 1 | R$ 1000 (870+130) |
Quarta, Dezembro 4 | |||
14:00 | 22 | Open Face Chinese Poker | R$ 1000 (870+130) |
17:00 | 23 | NL Holdem Last Chance "HIGH" | R$ 2000 (1740+260) |
18:00 | 5 | Main Event - Final Day | |
18:00 | 21 | NL Holdem 6-Max - Final Day | |
18:00 | 24 | NL Holdem Last Chance "LOW" | R$ 200 (170+30) |
Relembramos os novos jogadores que, usando o nosso c��digo "PORTUGUESEPOKERNEWS" e o c��digo de b��nus "STARS600" estar?o eleg��veis para 100% at�� $600 bonus de primeiro dep��sito, e ainda para competirem em todas as futuras promo??es da PokerNews e PokerStars juntas.
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter e no Facebook!