Global Poker Index: Shorr Sobe no POY, Duhamel Regressa ao Top 10 do GPI 300
Todas as semanas o Global Poker Index lan?a a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma f��rmula que reflete os resultados dos jogadores num per��odo de seis semestres. Para ver a lista completa, visite o site oficial do GPI.
Para veres estas duas listas visita o site oficial do GPI.
GPI Player of the Year 2013
Lugar | Nome | Pontos | Subida/Descida |
---|---|---|---|
1 | Daniel Negreanu | 1130.87 | 0 |
2 | Mike Watson | 964.80 | 0 |
3 | Ole Schemion | 963.36 | 0 |
4 | Shannon Shorr | 925.46 | 1 |
5 | Paul Volpe | 907.76 | -1 |
6 | Marvin Rettenmaier | 884.81 | 0 |
7 | Ravi Raghavan | 881.08 | 0 |
8 | Jonathan Duhamel | 867.33 | 0 |
9 | David Peters | 850.79 | 0 |
10 | Philipp Gruissem | 843.00 | 0 |
Esta foi uma semana calma no top 10 da Player Of the Year race. Shannon Shorr trocou de posi??o com Paul Volpe e �� agora o quarto classificado depois de ter ficado em oitavo lugar num side event do Masters Classics of Poker em Amesterd?o.
GPI 300 Top 10
Lugar | Nome | Pontos | Subida/Descida |
---|---|---|---|
1 | Daniel Negreanu | 3301.60 | 0 |
2 | Marvin Rettenmaier | 3201.51 | 0 |
3 | Ole Schemion | 3043.16 | 0 |
4 | Philipp Gruissem | 3032.46 | 0 |
5 | David Peters | 2976.75 | 0 |
6 | Shannon Shorr | 2976.25 | 0 |
7 | Mike Watson | 2899.61 | 0 |
8 | David Sands | 2816.44 | 2 |
9 | Jonathan Duhamel | 2794.37 | 3 |
10 | Jason Mercier | 2762.41 | -2 |
Tal como no top 10 POY, Daniel Negreanu lidera tamb��m o GPI 300. Na parte baixa da tabela, David ��Doc�� Sands subiu dois lugares e �� agora o oitavo classificado, o Team PokerStars Pro Jason Mercier caiu dois lugares e ocupa agora a base do top 10. Jonathan Duhamel subiu 3 lugares e entrou no top 10 por troca com o tamb��m canadiano Sorel Mizzi.
Duhamel foi 16o num dos side events das World Series of Poker Europe, e Sands ganhou o $5,000 Festa al Lago no Bellagio ainda no m��s de Setembro ($82,935).
Novas Entradas
Nome | Pontos GPI | #GPI |
---|---|---|
244 | David Boyaciyan | 1340.75 |
295 | Stan Jablonski | 1253.11 |
297 | Alexander Condon | 1249.75 |
298 | Mike Wattel | 1247.20 |
299 | Angel Guillen | 1246.58 |
300 | Jonathan Turner | 1242.37 |
David Boyaciyan, vencedor do Main Event do European Poker Tour Praga Season 8, voltou ao top 300 depois de atingir a final table do Master Classics of Poker.
De volta ao GPI top 300 esta semana est�� o mexicano Angel Guillen e Jon ��PearlJammer�� Turner. Guillen foi 18o num side event nas WSOPE 2013 e Turner fez 7 ITM's nas WSOP 2013.
De sa��da do GPI esta semana est?o: Jack Salter, Kristijonas Andrulis, Eric Froehlich, Grzegorz Derkowski, Matthias De Meulder e Alexander Roumeliotis.
Maiores Subidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Lugares Ganhos |
---|---|---|---|
72 | Salman Behbehani | 1951.59 | 35 |
165 | Ari Engel | 1520.32 | 57 |
175 | Keven Stammen | 1487.13 | 39 |
197 | Kiryl Radzivonau | 1443.55 | 97 |
212 | Jacob Bazeley | 1403.92 | 43 |
233 | Darryl Ronconi | 1365.96 | 35 |
249 | Eric Baldwin | 1328.99 | 35 |
O maior salto da semana fica na posse do bielorusso Kiryl Radzivonau, subiu 97 lugares para o lugar 197. Radzivonau mudou-se para o Chipre para grindar e s�� em Novembro j�� fez 5 final tables.
Salman Behbehani e Ari Engel tamb��m subiram bastante. Behbehani j�� tem quase meio milh?o de d��lraes ganhos em 2013 e Engel sagrou-se vencedor do Heartland Poker Tour River City Casino & Hotel na semana passada ($142,125).
Maiores Descidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Lugares Perdidos |
---|---|---|---|
217 | Ray Qartomy | 1399.38 | -85 |
225 | Jonathan Karamalikis | 1380.67 | -87 |
250 | Tom Alner | 1328.43 | -71 |
272 | Artem Litvinov | 1294.07 | -55 |
279 | Rhys Jones | 1283.17 | -52 |
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos noTwitter e no Facebook!