Global Poker Index: Negreanu Lidera Player of the Year Race e GPI 300
Todas as semanas o Global Poker Index lan?a a lista do Top 300 de jogadores de torneios do mundo . Para isso usa uma f��rmula que reflete os resultados dos jogadores num per��odo de seis semestres. Para ver a lista completa, visite o site oficial do GPI.
Para veres estas duas listas visita o site oficial do GPI.
GPI Player of the Year 2013
Lugar | Nome | Pontos | Subida/Descida |
---|---|---|---|
1 | Daniel Negreanu | 1130.87 | 3 |
2 | Mike Watson | 964.80 | -1 |
3 | Ole Schemion | 963.36 | -1 |
4 | Paul Volpe | 907.76 | -1 |
5 | Shannon Shorr | 896.17 | 4 |
6 | Ravi Raghavan | 881.08 | 7 |
7 | Jonathan Duhamel | 867.33 | -2 |
8 | David Peters | 850.79 | 7 |
9 | Philipp Gruissem | 843.00 | 8 |
10 | Steven Silverman | 842.82 | -4 |
Para al��m da vit��ria alcan?ada nas World Series of Poker (6a bracelete) e do pr��mio WSOP Player of the Year, o Team PokerStars Pro Daniel Negreanu conseguiu tamb��m atingir a lideran?a nos dois rankings d GPI, top 300 e GPI Player of the Year.
Esta semana viu o top 10 receber 3 novos jogadores, Ravi Raghavan, David Peters e Philipp Gruissem. Raghavan atingiu a final table do Main Event das World Series Of Poker Europe (5o- $237,892) , Peters foi �� final table do torneio High Roller (4o- $203,425) e Gruissem tamb��m marcou presen?a na final table do High Roller, ficou em terceiro lugar ($337,915). A ajudar �� sua subida esteve tamb��m a vit��ria no World Poker Tour Alpha8 de Londres ($1,3 milh?es).
GPI 300 Top 10
Lugar | Nome | Pontos | Subida/Descida |
---|---|---|---|
1 | Daniel Negreanu | 3195.59 | 7 |
2 | Ole Schemion | 3103.20 | -1 |
3 | Marvin Rettenmaier | 3087.67 | -1 |
4 | Philipp Gruissem | 3032.46 | 12 |
5 | David Peters | 3013.39 | 12 |
6 | Mike Watson | 2919.22 | -3 |
7 | Shannon Shorr | 2914.07 | 8 |
8 | Steve O'Dwyer | 2874.51 | -4 |
9 | Paul Volpe | 2844.00 | -2 |
10 | Jason Mercier | 2813.18 | -1 |
Negreanu �� o l��der e no top est?o agora tamb��m Gruissem, Peters e Shannon Shorr.
Shorr conseguiu duas boas presta??es nas WSOPE, foi 5o no �5,000 Mixed Max e oitavo no Main Event. A juntar aos resultados obtidos em Paris, Shorr ficou ITM no EPT Londres e ficou em sexto num dos side events londrinos.
Novas Entradas
Nome | Pontos GPI | #GPI |
---|---|---|
132 | Adrian Mateos | 1655.75 |
141 | Benjamin Spindler | 1611.20 |
203 | Nicolau Villa-Lobos | 1435.85 |
235 | Ludovic Lacay | 1365.34 |
251 | Daniel Neilson | 1320.23 |
267 | Andrey Konopelko | 1301.31 |
290 | Tam Truong | 1266.33 |
O jovem espanhol Adrian Mateos entrou para o n��mero 132 da contagem depois da sua vit��ria no Main Event WSOPE, a ajudar a esta entrada esteve tamb��m a vit��ria alcan?ado no Main Event Estrellas Poker Tour Madrid .
De volta ao GPI 300, e devido ��s presta??es nas WSOPE, est?o Benny Spindler, Nicolau Villa-Lobos, Ludovic Lacay e Andrey Konopelko.
De sa��da esta semana est?o: Mike Wattel, Jason Lavallee, Guy Goossens, James Anderson, Rasmus Agerskov Larsen, Heinz Kamutzki e Sergio Castelluccio.
Maiores Subidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Lugares Ganhos |
---|---|---|---|
53 | Dominik Nitsche | 2116.20 | +58 |
100 | Fabrice Soulier | 1764.90 | +186 |
115 | Yann Dion | 1726.80 | +58 |
117 | Marcin Wydrowski | 1703.59 | +68 |
135 | Sergio Aido | 1636.13 | +103 |
147 | [Removed:17] | 1587.86 | +67 |
164 | Jordan Cristos | 1547.43 | +118 |
170 | Flavien Guenan | 1518.67 | +82 |
O franc��s Fabrice Soulier, que ficou em segundo lugar no Main Event WSOPE, subiu 186 lugares na lista GPI 300 e ocupa agora a posi??o no100. J�� o alem?o Dominik Nitsche, que ficou em terceiro no mesmo torneio, saltou 58 lugares para a posi??o no 53.
Maiores Descidas
Lugar | Nome | Pontos GPI | Lugares Perdidos |
---|---|---|---|
124 | Paul Berende | 1677.27 | -42 |
187 | Nicholas Verkaik | 1474.43 | -47 |
223 | Mukul Pahuja | 1395.68 | -48 |
276 | Michael Linster | 1291.65 | -41 |
279 | Vinny Pahuja | 1288.77 | -55 |
286 | James Mitchell | 1273.26 | -43 |
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos noTwitter e no Facebook!