Global Poker Index: Schemion Troca de Lugar com O'Dwyer no Top 10, Negreanu Salta para o #24
Como �� sabido o Global Poker Index actualiza semanalmente a sua lista dos 300 melhores jogadores de torneios do mundo.
A lista desta semana tem como grande destaque o salto do Team PokerStars ProDaniel Negreanu para o n��mero #24 entrada e a troca de lugares entreOle Schemion e Steve O'Dwyer.
Top 10
Lugar | Nome | Pontos | Subida/Descida |
---|---|---|---|
1 | Marvin Rettenmaier | 3173.85 | 0 |
2 | Michael Watson | 3045.69 | 0 |
3 | Philipp Gruissem | 2958.23 | 3 |
4 | Bertrand Grospellier | 2934.96 | -1 |
5 | Joseph Cheong | 2924.72 | 5 |
6 | Bryn Kenney | 2871.59 | -2 |
7 | David Sands | 2815.99 | -2 |
8 | Ole Schemion | 2692.58 | 9 |
9 | Jason Mercier | 2682.86 | 0 |
10 | Michael Mizrachi | 2669.60 | -3 |
O alem?o Ole Schemion entra esta semana no top 10 por troca com o norte-americano Steve O'Dwyer. A vit��ria no Lebanese Poker Tour Championship ($201,206) foi a causadora da troca.
Bem vindos ao GPI
Esta semana tivemos 11 entradas no top 300 do GPI, na frente do pelot?o encontra-se o alem?o Benjamin Spindler. Spindler teve um bom desempenho nas WSOP APAC, o sexto lugar no Main Event fez com que somasse 1,300 pontos. Para al��m deste resultado, Spindler ainda foi segundo no GCOP �10,000 High Roller ($104,808).
Kevin Saul, que venceu recentemente o Main Event do World Series of Poker Circuit Foxwoods ($194,178) �� outro dos not��veis a entrar no top 300.
Entradas Novas
Nome | Pontos GPI | # GPI |
---|---|---|
Benjamin Spindler | 1287.48 | 204 |
Manuel Bevand | 1229.89 | 226 |
Daniel Neilson | 1219.13 | 230 |
Paul Testud | 1214.00 | 232 |
Kevin Saul | 1209.42 | 237 |
Jacob Bazeley | 1163.69 | 259 |
Jan Suchanek | 1131.44 | 272 |
Jose Ignacio Barbero | 1126.37 | 276 |
Atanas Gueorguiev | 1123.65 | |
Barry Hutter | 1097.58 | 293 |
De sa��da est?o: Maria Ho, [Removed:163], JC Alvarado, Paul Lieu, Terrence Chan, Adam Geyer, Harrison Gimbel, Brandon Cantu, Dario Alioto e Jose Manuel Nadal.
Maiores Subidas
Lugar | Nome | Pontos | Lugares Ganhos |
---|---|---|---|
23 | Antonio Esfandiari | 2352.61 | 31 |
24 | Daniel Negreanu | 2351.53 | 73 |
95 | Jonathan Karamilikis | 1703.06 | 71 |
118 | Oleksii Kovalchuk | 1590.33 | 35 |
122 | Jeff Lisandro | 1565.37 | 119 |
129 | Aaron Lim | 1547.24 | 110 |
130 | Brendon Rubie | 1545.57 | 54 |
180 | Sam Cohen | 1348.59 | 31 |
215 | Anaras Alekberovas | 1273.24 | 84 |
224 | Cesar Garcia | 1240.31 | 57 |
O maior salto da semana fica na posse de Jeff Lisandro. Os dois ITM's que alcan?ou nas WSOP APAC mais os dois segundos lugares que alcan?ou em side events do Aussie Millions atiraram Lisando para o lugar #122. Quem tamb��m subiu bastante foi a dupla Daniel Negreanu e Antonio Esfandiari.
Maiores Descidas
Lugar | Nome | Pontos | Lugares Perdidos |
---|---|---|---|
154 | Andrew Badecker | 1434.67 | -37 |
205 | Yevgeniy Timoshenko | 1285.86 | -51 |
208 | John Eames | 1279.96 | -40 |
216 | Casey Kastle | 1272.72 | -42 |
242 | Max Silver | 1200.90 | -55 |
248 | David Stefanski | 1193.54 | -51 |
260 | Hans Winzeler | 1163.14 | -43 |
273 | Justin Young | 1131.18 | -45 |
294 | Salman Behbehani | 1096.88 | -79 |
297 | Jake Cody | 1094.56 | -44 |
Salman Behbehani foi quem mais desceu nesta semana, foram 79 lugares perdidos.
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais.Segue-nos no Twitter e no Facebook!