Global Poker Index: Rettenmaier Continua na Frente
Todas as semanas o Global Poker Index apresenta a lista dos 300 melhores jogadores de torneios do mundo usando uma f��rmula que divide o ano em 6 per��odos de 2 meses. Para veres a lista completa dos 300 melhores, visita o site oficial do GP.
Top 10
Lugar | Nome | Pontos | Subida/Descida |
---|---|---|---|
1 | Marvin Rettenmaier | 3115.71 | 0 |
2 | Mike Watson | 3039.45 | 1 |
3 | Bertrand Grospellier | 2970.19 | 1 |
4 | Bryn Kenney | 2864.37 | 1 |
5 | David Sands | 2818.96 | 1 |
6 | Philipp Gruissem | 2787.645 | -4 |
7 | Michael Mizrachi | 2763.05 | 0 |
8 | Steve O'Dwyer | 2736.89 | 2 |
9 | Jason Mercier | 2719.78 | -1 |
10 | Joseph Cheong | 2685.99 | -1 |
N?o existem entradas novas no top 10 do GPI esta semana, mas ainda assim existiu algum movimento. Philipp Gruissem desceu 4 posi??es e �� agora o 6o classificado, enquanto que Mike Watson, Bertrand Grospellier, Bryn Kenney, e David Sands subiram todos um posto.
Bem vindos ao GPI
Existem 10 entradas novas no top 300 do GPI nesta semana, um deles �� o 2o classificado do Main Event das World Series of Poker 2012,[/b]Martin Staszko[/b]. Ludovic Lacay, Guillaume Darcourt, Brandon Cantu, e Jose Manuel Nadal tamb��m est?o de volta.
Nome | Pontos no GPI | Lugar no GPI |
---|---|---|
Martin Staszko | 1193.86 | 248 |
Ludovic Lacay | 1123.96 | 276 |
Harrison Gimbel | 1101.34 | 291 |
Tobias Peters | 1099.04 | 292 |
Kyle Frey | 1096.56 | 293 |
Guillaume Darcourt | 1096.38 | 294 |
Stephen Bokor | 1091.52 | 295 |
Brandon Cantu | 1090.45 | 297 |
Anaras Alekberovas | 1082.62 | 299 |
Jose Manuel Nadal | 1082.25 | 300 |
De sa��da est?o: Ben Vinson, Yuval Bronshtein, Artem Litvinov, Alexander Roumeliotis, Jason Tompkins, Jude Ainsworth, Tristan Wade, Jake Bazeley[/b], Alex Queen e Bernard Guigon.
Maiores Subidas
Calvin Anderson foi quem mais subiu e deu um salto de 70 lugares at�� ao n��mero 208 da contagem. Anderson foi quinto no Irish Open 2013 (�49,000).
Lugar | Nome | Total de Pontos | Altera??o no Ranking |
---|---|---|---|
52 | Marc-Andre Ladouceur | 2021.61117462153 | 20 |
64 | Matt Salsberg | 1930.06945586466 | 16 |
85 | Rocco Palumbo | 1749.45 | 56 |
107 | Giacomo Fundaro | 1643.32 | 19 |
120 | Kent Lundmark | 1602.24 | 31 |
126 | Dermot Blain | 1560.02 | 19 |
155 | Govert Metaal | 1422.71 | 17 |
208 | Calvin Anderson | 1280.90 | 70 |
221 | Michel Abecassis | 1255.89 | 33 |
238 | Paul Nunes | 1205.64 | 35 |
Maiores Descidas
Michael Benvenuti �� dono da maior descida da semana, ao todo foram 56 posi??es perdidas. Freddy Deeb, Isaac Haxton, John Juanda, e David Benyamine foram alguns dos que ca��ram bastante na presente semana.
Lugar | Nome | Total de Pontos | Altera??o no Ranking |
---|---|---|---|
132 | Samuel Chartier | 1522.91 | -33 |
148 | John Juanda | 1464.22 | -52 |
150 | Michael Benvenuti | 1462.60 | -56 |
162 | Stephen Chidwick | 1398.371 | -33 |
181 | Freddy Deeb | 1355.51 | -35 |
193 | Athanasios Polychronopoulos | 1310.23 | -31 |
194 | Isaac Haxton | 1310.18 | -35 |
205 | David Benyamine | 1291.72 | -49 |
270 | Tom Alner | 1136.01 | -46 |
273 | Aurangzeb Sheikh | 1128.32 | -44 |
298 | Dario Alioto | 1085.04 | -36 |
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais.Segue-nos no Twitter e no Facebook!