Global Poker Index: Dan Smith Continua no Top; Mike Watson Ocupa o No 6
Todas as semanas, o Global Poker Index lan?a uma lista dos Top300 jogadores de torneios de poker do mundo, atrav��s da aplica??o de uma f��rmula que utiliza os resultados dos mesmos ao longo de 6 per��odos de meio ano. Para poderes ter acesso �� lista completa, visita o website oficial do GPI .
O Top 10 da Semana de 18 Fevereiro 2013
Lugar | Jogador | Pontua??o Total | Altera??o Desde A Semana Anterior |
---|---|---|---|
1 | Dan Smith | 3,209.14 | -- |
2 | Marvin Rettenmaier | 3,085.58 | -- |
3 | Jason Mercier | 3,061.86 | -- |
4 | Bertrand "ElkY" Grospellier | 3,049.17 | -- |
5 | Joseph Cheong | 2,927.17 | -- |
6 | Mike Watson | 2,915.02 | +4 |
7 | Bryn Kenney | 2,901.40 | -- |
8 | Andrew Lichtenberger | 2,892.60 | -2 |
9 | Vanessa Selbst | 2,816.39 | -1 |
10 | David Sands | 2,809.81 | -1 |
Apesar do top 10 n?o ter alterado, Mike Watson subiu quatro lugares para o No. 6. O seu resultado (3o lugar) no EPT Barcelona Super High Roller event (para $490,847) envelheceu para o Per��odo 2. O Per��odo 1 de Watson, no entanto, est�� repleto de resultados excelentes. Dan Smith ganhou esse mesmo evento, o que significa que o seu resultado tamb��m envelheceu. Ele desceu alguns pontos mas ainda se mantem em primeiro lugar da tabela.
Bem vindos ao GPI
S?o quatro os novos jogadores nos rankings do GPI, liderados por Benny Spindler no No. 234. Spindler ficou em 2o de 31 entradas (para �77,500) no �10,600 No-Limit Hold'em High Roller do European Poker Festival - GPT VI.
Novas Adi??es
Jogador | Pontua??o Total GPI | GPI Rank |
---|---|---|
Benny Spindler | 1,226.40 | 234o |
Philippe Boucher | 1,176.19 | 256o |
Matt Giannetti | 1,143.38 | 274o |
Frederik Jensen | 1,099.26 | 300o |
A cair do GPI desta semana estiveram os jogadores Aku Joentausta, Jean-Philippe Rohr, Max Greenwood, e Morten Mortensen.
Subidas e Descidas
A maior subida da semana pertenceu a Darryll Fish, depois do seu terceiro lugar no WPT Lucky Hearts Poker Open para $125,921.
Maiores Subidas
Posi??o | Jogador | Pontua??o Total | Altera??o Desde A Semana Anterior |
---|---|---|---|
57o | Matt Salsberg | 1,960.07 | +35 |
82o | Vladimir Troyanovskiy | 1,813.87 | +21 |
92o | Dwyte Pilgrim | 1,738.10 | +25 |
137o | Darryll Fish | 1,562.43 | +66 |
151o | Ana Marquez | 1,478.05 | +65 |
154o | Andrea Dato | 1,466.64 | +37 |
173o | Tim West | 1,390.85 | +41 |
18o | [Removed:163] | 1,369.45 | +37 |
255o | Ari Engel | 1,177.22 | +21 |
A representar a mair queda da semana, esteve Joni Jouhkimainen. O seu terceiro lugar no EPT Barcelona Main Event em Agosto passado (para �404,050) envelheceu para o Per��odo 2.
Maiores Descidas
Posi??o | Jogador | Pontua??o Total | Altera??o Desde A Semana Anterior |
---|---|---|---|
98o | Joni Jouhkimainen | 1,709.35 | -44 |
112o | Zimnan Ziyard | 1,633.45 | -32 |
135o | Yury Gulyy | 1,567.69 | -38 |
168o | Andrey Zaichenko | 1,413.86 | -29 |
172o | Max Silver | 1,396.17 | -27 |
175o | Ismael Bojang | 1,387.11 | -35 |
188o | Tomeu Gomila | 1,351.88 | -25 |
210o | Rodrigo Caprioli | 1,296.49 | -27 |
243o | Dan Murariu | 1,200.27 | -33 |
260o | Jake Cody | 1.165.99 | -29 |
Para teres acesso �� lista completa, visita o site oficial do GPI.
Segue-nos no Twitter e Facebook para informa??es atualizadas ao minuto.