Global Poker Index: Shannon Shorr Aproxima-se do Top 10
Todas as semanas, o Global Poker Index lan?a uma lista dos Top300 jogadores de torneios de poker do mundo, atrav��s da aplica??o de uma f��rmula que utiliza os resultados dos mesmos ao longo de 6 per��odos de meio ano. Para poderes ter acesso �� lista completa, visita o website oficial do GPI .
O Top 10 da Semana de 14 Janeiro 2013
Lugar | Jogador | Pontua??o Total | Altera??o Desde A Semana Anterior |
---|---|---|---|
1 | Dan Smith | 3,335.01 | -- |
2 | Marvin Rettenmaier | 3,295.55 | -- |
3 | Jason Mercier | 3,078.06 | -- |
4 | Bertrand "ElkY" Grospellier | 3,052.95 | -- |
5 | Andrew Lichtenberger | 2,955.58 | -- |
6 | Joseph Cheong | 2,927.17 | -- |
7 | Mike Watson | 2,850.10 | -- |
9 | Vanessa Selbst | 2,827.12 | -- |
9 | David Sands | 2,809.81 | -- |
10 | Steve O'Dwyer | 2,785.22 | -- |
Apesar do top 10 se manter igual, Shannon Shorr est�� perto de saltar nove posi??es, para o no 12. Depois de fazer chop num evento de no-limit hold'em six-max no PokerStars Caribbean Adventure, Shorr venceu para $160,610.
Bem Vindos ao GPI
s?o tr��s os novos jogadores nos rankings do GPI, liderados por Nam Le no No. 272, depois do seu resultado em 13o lugar nas World Series of Poker Circuit Main Event no Bicycle Casino.
Novas Adi??es
Jogador | Pontua??o Total GPI | GPI Rank |
---|---|---|
Nam Le | 1,138.91 | 272o |
Terrence Chan | 1,128.72 | 278o |
Daniele Mazzia | 1,089.64 | 298o |
A cair do GPI esta semana estiveram Bruno Fitoussi, Oliver Speidel, e Roland Israelashivili.
Subidas e Descidas
A maior subida da semana pertenceu a Timothy Chang. Ele ficou em s��timo lugar (para $21,180) num side evento de $2,000 no-limit hold'em noPokerStars Caribbean Adventure, completando o seu Per��odo 1 com cinco resultados.
Maiores Subidas
Posi??o | Jogador | Pontua??o Total | Altera??o Desde A Semana Anterior |
---|---|---|---|
42o | Jason Koon | 2,096.64 | +34 |
119o | Manig Loeser | 1,566.60 | +25 |
154o | Joe Tehan | 1,455.65 | +56 |
178o | Dan Kelly | 1,375.91 | +14 |
181o | Ramzi Jelassi | 1,369.51 | +22 |
199o | Sean Jazayeri | 1,320.35 | +19 |
221o | Timothy Chang | 1,264.28 | +68 |
223o | Frank Rusnak | 1,258.12 | +12 |
263o | Paul Lieu | 1,155.72 | +17 |
269o | Amir Lehavot | 1,143.89 | +14 |
Aaron Lim foi o jogador que representa a maior queda. Os seus dois resultados do Aussie Millions 2012 envelheceram para o Per��odo 3, deixando o Per��odo 2 com apenas um resultado.
Maiores Descidas
Posi??o | Jogador | Pontua??o Total | Altera??o Desde A Semana Anterior |
---|---|---|---|
183o | John Dolan | 1,360.34 | -36 |
195o | Andrew Chen | 1,341.04 | -18 |
200o | Salman Behbehani | 1,315.34 | -18 |
201o | Steve Barshak | 1,314.58 | -22 |
233o | Jake Cody | 1,236.81 | -18 |
241o | Jonathan Little | 1,207.04 | -29 |
247o | Adam Geyer | 1,200.32 | -22 |
249o | Ray Qartomy | 1,195.77 | -23 |
294o | Joseph Couden | 1,097.01 | -18 |
299o | Aaron Lim | 1,088.46 | -42 |
O Que Est�� Reservado?
Os circuitos ao vivo j�� arrancaram e muitos est?o no horizonte. O Aussie Millions2013 j�� decorre e o Borgata Winter Poker Open est�� para come?ar. Segue-nos no Twitter e Facebook para informa??es atualizadas ao minuto.