Global Poker Index: Philipp Gruissem Cai do Top 10
Todas as semanas, o Global Poker Index lan?a uma lista dos Top300 jogadores de torneios de poker do mundo, atrav��s da aplica??o de uma f��rmula que utiliza os resultados dos mesmos ao longo de 6 per��odos de meio ano. Para poderes ter acesso �� lista completa, visita o website oficial do GPI .
O Top 10 da Semana de 10 de Dezembro 2012
Lugar | Jogador | Pontua??o Total | Altera??o Desde A Semana Anterior |
---|---|---|---|
1 | Dan Smith | 3,041.92 | -- |
2 | Jason Mercier | 2,737.45 | -- |
3 | Marvin Rettenmaier | 2,723.49 | -- |
4 | Phil Hellmuth | 2,695.40 | +1 |
5 | Bertrand "ElkY" Grospellier | 2,683.98 | -1 |
6 | Vanessa Selbst | 2,450.39 | -- |
7 | Michael Mizrachi | 2,441.10 | +1 |
8 | Mike Watson | 2,424.35 | +1 |
9 | Steve O'Dwyer | 2,423.32 | +1 |
10 | Andrew Lichtenberger | 2,361.79 | +1 |
Philipp Gruissem caiu do top 10 esta semana. O seu terceiro lugar no �10,000 No-Limit Hold'em Reentry no EPT Praga de Dezembro passado passou para o Per��odo 3.
Bem vindos ao GPI
Foram dezasseis jogadores a entrarem no GPI desta semana, liderados por Roman Romanovskyi no No. 247, depois do seu sexto lugar no $1,825 No-Limit Hold'em Main Event at the Ukranian-Russian Tour Grand Final em Kiev.
Novas Adi??es
Jogador | Pontua??o Total GPI | GPI Rank |
---|---|---|
Roman Romanovskyi | 1,127.52 | 247o |
Manig Loeser | 1,111.08 | 253o |
Nicholas Verkaik | 1,076.45 | 268o |
Jesse Alexis Cohen | 1,063.96 | 272o |
Joe Ebanks | 1,052.83 | 280o |
Layne Flack | 1,039.99 | 284o |
Jan Peter Jachtmann | 1,039.04 | 285o |
Angel Guillen | 1,036.92 | 287o |
Matt Ezrol | 1,036.09 | 288o |
Jason Somerville | 1,034.47 | 289o |
Carla Solinas | 1,033.46 | 290o |
Massimo Mosele | 1,033.46 | 291o |
Stephane Albertini | 1,030.00 | 294o |
Rocco Palumbo | 1,028.69 | 295o |
Kory Kilpatrick | 1,027.92 | 297o |
Chris Bell | 1,027.22 | 300o |
Alessio Isaia, Brian Hawkins, Bryce Yockey, Chance Kornuth, Chris McClung, Fabian Quoss, Fred Goldberg, Jean-Philippe Rohr, John Eames, Kevin Saul, Konstantin Streletskiy, Luke Nettles, Matt Giannetti, Matt Matros, Nicolas Levi, e Vitor Coelho ca��ram do GPI esta semana.
Subidas e Descidas
A maior subida da semana pertenceu a Dan Murariu pela sua vit��ria no �1,500 No-Limit Hold'em Unibet Open Main Event no St. Maarten.
Maiores Subidas
Posi??o | Jogador | Pontua??o Total | Altera??o Desde A Semana Anterior |
---|---|---|---|
129o | Dan Murariu | 1,1,429.03 | +107 |
158o | Jon Aguiar | 1,333.64 | +40 |
166o | Jeff Madsen | 1,289.62 | +43 |
188o | Thiago Nishijima | 1,231.05 | +64 |
192o | Harrison Gimbel | 1,217.44 | +59 |
194o | Justin Conley | 1,215.44 | +68 |
203o | Bryan Devonshire | 1,196.00 | +88 |
205o | Terrence Chan | 1,195.64 | +87 |
221o | Joseph Couden | 1,161.53 | +46 |
223o | Samad Razavi | 1,155.36 | +47 |
Matt Glantz representou a maior queda da semana depois dos seus pr��mios nas WSOP 2012 terem envelhecido para o Per��odo 2, deixando com apenas um resultado no Per��odo 1.
Maiores Descidas
Posi??o | Jogador | Pontua??o Total | Altera??o Desde A Semana Anterior |
---|---|---|---|
172o | David Peters | 1,274.08 | -63 |
230o | James Dempsey | 1,149.34 | -70 |
231o | Danyel Boyaciyan | 1,148.56 | -60 |
250o | Matt Glantz | 1,116.91 | -100 |
261o | Cliff Josephy | 1,093.15 | -57 |
266o | Chady Ojeil | 1,083.69 | -55 |
267o | Christ DeMaci | 1,077.26 | -74 |
278o | Greg Ronaldson | 1,057.74 | -84 |
299o | John Andress | 1,027.30 | -57 |
O Que Est�� Reservado?
Os resultados da mesa final do WPT Five Diamond World Poker Classic ter?o efeito no GPI da pr��xima semana e podes contar com as subidas no ranking de Shawn Buchanan (No. 45), Antonio Esfanfiari (No. 99) and Andrew Lichtenberger (No. 10). No caso de Lichtenberger, poderemos v��-lo no n��mero 6.
Para teres acesso �� lista completa, visita o site oficial do GPI.
Segue-nos no Twitter e Facebook para informa??es actualizadas ao minuto.on Twitter and like us on Facebook.[/I]