Global Poker Index: Noah Schwartz Aproxima-se do Top 20
Todas as semanas, o Global Poker Index lan?a uma lista dos Top300 jogadores de torneios de poker do mundo, atrav��s da aplica??o de uma f��rmula que utiliza os resultados dos mesmos ao longo de 6 per��odos de meio ano. Para poderes ter acesso �� lista completa, visita o website oficial do GPI .
O Top 10 da Semana de 23 de Novembro 2012
Lugar | Jogador | Pontua??o Total | Altera??o Desde A Semana Anterior |
---|---|---|---|
1 | Dan Smith | 3,041.92 | -- |
2 | Jason Mercier | 2,891.05 | -- |
3 | Marvin Rettenmaier | 2,702.56 | -- |
4 | Bertrand "ElkY" Grospellier | 2,682.86 | - |
5 | Philipp Gruissem | 2,515.25 | +1 |
6 | Andrew Lichtenberger | 2,450.24 | +1 |
7 | Mike Watson | 2,445.48 | +1 |
8 | Steve O'Dwyer | 2,431.90 | -3 |
9 | Phil Hellmuth | 2,421.95 | -- |
10 | David "Doc" Sands | 2,409.74 | -- |
A ��nica altera??o no top 10 desta semana veio de Steve O'Dwyer, que caiu tr��s lugares para o No. 8. O resultado no quinto lugar de O'Dwyer no WPT World Championship em Maio envelheceu para o Per��odo 2.
Bem vindos ao GPI
Foram cinca as adi??es ao GPI desta semana, liderados por Jose Ignacio Barbero. "Nacho" ficou em sexto lugar dos 376 participantes que estiveram no Latin American Poker Tour Season V Grand Final para $36,070.
Novas Adi??es
Jogador | Pontua??o Total GPI | GPI Rank |
---|---|---|
Nacho Barbero | 1,221.58 | 208o |
Brian Hastings | 1,136.83 | 249o |
Koen De Visscher | 1,084.71 | 278o |
Allan Le | 1,074.60 | 281o |
Daniel Reijmer | 1,061.89 | 284o |
A cair do GPI desta semana estiveram Alex Queen, Fred Goldberg, Ruper Elder, Marco Leonzio, e Mario Puccini.
Subidas e Descidas
A maior subida da semana pertenceu a Hans Winzeler. Ele terminou em quarto lugar no World Poker Tour bestbet Jacksonville Main Event 2012 para $106,848. O seu colega Noah Schwartz tamb��m subiu nos rankings esta semana para o No. 21, depois de ter ganho o WPT Jacksonville event para $402,972. Deste lado do Atlantico, Steve Barshak terminou em quarto lugar no WPT Copenhaga para $68,361, subindo nos rankings.
Maiores Subidas
Posi??o | Jogador | Pontua??o Total | Altera??o Desde A Semana Anterior |
---|---|---|---|
21o | Noah Schwartz | 2,082.59 | +44 |
45o | Byron Kaverman | 1,888.84 | +32 |
74o | Matt Waxman | 1,682.25 | +31 |
110o | Hans Winzeler | 1,528.85 | +83 |
114o | Darryll Fish | 1,517.30 | +51 |
176o | Steve Barshak | 1,306.96 | +80 |
181o | Justin Zaki | 1,289.80 | +42 |
188o | John Racener | 1,276.60 | +36 |
205o | Tyler Patterson | 1,231.32 | +42 |
222o | Chady Ojeil | 1,180.84 | +52 |
A representar a maior queda da semana esteve Jan Peter Jachtmann. A sua vit��ria no �2,000 No-Limit Hold'em Main Event no 2012 CAPT Innsbruck Open (para �39,790) passou para o Per��odo 2.
Maiores Descidas
Posi??o | Jogador | Pontua??o Total | Altera??o Desde A Semana Anterior |
---|---|---|---|
126o | Galen Hall | 1,482.09 | -38 |
154o | Phillippe Ktorza | 1,390.24 | -39 |
160o | David Vamplew | 1,357.51 | -43 |
220o | Dominik Nitsche | 1,183.42 | -33 |
223o | Guillaume Darcourt | 1,180.06 | -62 |
264o | Chris Tryba | 1,113.35 | -52 |
268o | Vitor Coelho | 1,103.59 | -61 |
290o | Ray Qartomy | 1,048.68 | -40 |
298o | Jan Peter Jachtmann | 1,039.04 | -69 |
Para teres acesso �� lista completa, visita o site oficial do GPI.
Segue-nos no Twitter e Facebook para informa??es actualizadas ao minuto.on Twitter and like us on Facebook.[/I]