Global Poker Index: Jason Mercier Mant��m a Lideran?a
Todas as semanas, o Global Poker Index lan?a uma lista dos Top300 jogadores de torneios de poker do mundo, atrav��s da aplica??o de uma f��rmula que utiliza os resultados dos mesmos ao longo de 6 per��odos de meio ano. Para poderes ter acesso �� lista completa, visita o website oficial do GPI .
O Top 10 da Semana de 22 de Outubro 2012
Lugar | Jogador | Pontua??o Total | Altera??o Desde A Semana Anterior |
---|---|---|---|
1 | Jason Mercier | 2,905.72 | -- |
2 | Bertrand ��ElkY�� Grospellier | 2,759.03 | -- |
3 | Marvin Rettenmaier | 2,686.55 | -- |
4 | Philipp Gruissem | 2,565.60 | +2 |
5 | Andrew Lichtenberger | 2,557.27 | -1 |
6 | Dan Smith | 2,545.02 | +2 |
7 | Steve O'Dwyer | 2,496.85 | -2 |
8 | Phil Hellmuth | 2,421.95 | -1 |
9 | Mike Watson | 2,395.93 | +2 |
10 | Vanessa Selbst | 2,376.06 | +3 |
Depois de cair do Top 10 na semana passada, Vanessa Selbst est�� de volta depois de vencer o $5,000 No-Limit Hold'em event na Festa Al Lago series. Melhor que 55 jogadores, levou para casa $90,693. Tamb��m a voltar ao top 10 desta semana est�� Mike Watson. Ele recebeu um incentivo de um resultado envelhecido (primeiro lugar no �5,000 No-Limit Hold'em Turbo Six Max no EPT Berlin para �70,300) ajudou-o no Per��odo 2 de forma significativa.
Bem vindos ao GPI
Justin Young returned to the GPI this week and leads the 10 new players in this week's rankings. Young earned a runner-up finish in a $5,000 No-Limit Hold'em event in the Festa Al Lago series for $61,353 �� the same event that Vanessa Selbst won.
Novas Adi??es
Jogador | Pontua??o GPI Total | GPI Rank |
---|---|---|
Justin Young | 1,263.50 | 196o |
Zachary Korik | 1,093.90 | 284o |
Chris Bjorin | 1,087.09 | 288o |
Mike Gorodinsky | 1,084.61 | 292o |
Ty Reiman | 1,078.86 | 293o |
Brian Hastings | 1,076.79 | 295o |
Eddy Sabat | 1,075.96 | 296o |
Simeon Naydenov | 1,075.21 | 297o |
Aaron Jones | 1,073.13 | 298o |
Maxi Lehmanski | 1,072.53 | 299o |
Carla Solinas, David Bach, Dominik Nitsche, Ignat Liviu, Jake Bazeley, Jason Tompkins, Jess Yawitz, Koen De Visscher, Marc Inizan, e Stephane Albertini ca��ram do GPI esta semana.
Subidas e Descidas
A maior subida desta semana pertenceu a Ana Marquez. N?o foi um resultado recente mas sim o facto de ter chegado ao dinheiro no EPT Berlim Main Event em Abril. O resultado envelheceu para o Per��odo 2, que tinha apenas dois resultados. Para al��m disso, esse resultado n?o afetou o seu Per��odo 1.
Maiores Subidas
Posi??o | Jogador | Pontua??o Total | Altera??o Desde A Semana Anterior |
---|---|---|---|
33o | Tom Marchese | 2,017.66 | +23 |
81o | Igor Kurganov | 1,682.25 | +22 |
107o | Dan Shak | 1,556.64 | +17 |
110o | Mihai Manole | 1,541.21 | +17 |
115o | Kyle Bowker | 1,517.73 | +24 |
121o | Andrey Zaichenko | 1,503.51 | +39 |
130o | Cary Katz | 1,485.79 | +32 |
183o | Joe Kuether | 1,302.07 | +41 |
193o | Ana Marquez | 1,264.65 | +63 |
229o | Dana Kellstrom | 1,195.42 | +62 |
Anton Wigg foi quem levou a maior queda, descendo 112 lugares. Dois dos seus resultados no EPT Berlim envelheceram para o Per��odo 2, deixando o Per��odo 1 vazio.
Maiores Descidas
Posi??o | Jogador | Pontua??o Total | Altera??o Desde A Semana Anterior |
---|---|---|---|
136o | Dimitar Danchev | 1,477.02 | -44 |
160o | Mustapha Kanit | 1,381.90 | -44 |
161o | Andrey Pateychuk | 1,376.21 | -37 |
165o | Elio Fox | 1,355.20 | -40 |
190o | Anton Wigg | 1,271.90 | -112 |
201o | Alessio Isaia | 1,253.62 | - |
227o | Yorane Kerignard | 1,206.80 | -46 |
238o | Brian Hawkins | 1,172.15 | -55 |
263o | Jan Bendik | 1,121.19 | -72 |
300o | David Paedes | 1,068.49 | -65 |
O que est�� reservado?
O $10,000 Main Event at the Festa Al Lago series vai terminar em breve. Marvin Rettenmaier, David "Doc" Sands, e Matt Waxman chegaram ao dinheiro e ver?o altera??es nos seus resultados. Dependendo do desfecho, poderemos ver altera??es no GPI da pr��xima semana!
Para teres acesso �� lista completa, visita o site oficial do GPI.
Segue-nos no Twitter e Facebook para informa??es actualizadas ao minuto.on Twitter and like us on Facebook.[/I]