Global Poker Index: Shawn Buchanan de Volta ao Top 3
Todas as semanas, o Global Poker Index lan?a uma lista dos Top300 jogadores de torneios de poker do mundo, atrav��s da aplica??o de uma f��rmula que utiliza os resultados dos mesmos ao longo de 6 per��odos de meio ano. Para poderes ter acesso �� lista completa, visita o website oficial do GPI .
O Top 10 da Semana de 18 de Junho 2012
Lugar | Jogador | Pontua??o Total | Altera??o Desde A Semana Anterior |
---|---|---|---|
1 | Bertrand ��ElkY�� Grospellier | 2,859.50 | -- |
2 | Steve O'Dwyer | 2,594.38 | +1 |
3 | Shawn Buchanan | 2,576.53 | +14 |
4 | Marvin Rettenmaier | 2,566.68 | -- |
5 | Jason Mercier | 2,565.28 | -3 |
6 | Eugene Katchalov | 2,532.03 | +4 |
7 | Erik Seidel | 2,463.35 | +11 |
8 | Dan Smith | 2,455.76 | -3 |
9 | David "Doc" Sands | 2,455.62 | -3 |
10 | Jonathan Duhamel | 2,440.52 | -3 |
A grande altera??o desta semana �� o retorno de Shawn Buchanan. Depois de ter sa��do do top10 recentemente, Buchanan est�� de volta ao No 3 spot. Ele terminou em sexto lugar o event#22 das WSOP ($2,500 2-7 Triple Draw Lowball) para $20,322 e terminou em 62o no Event #26 ($3,000 Pot-Limit Omaha) para $5,226, juntamente com os pr��mios no PCA em Janeiro, Buchanan completou as pontua??es do Per��odo 1.
No entanto, Jason Mercier caiu tr��s lugares, estando agora no 5o lugar. A sua vit��ria no High Roller Event no Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic 2011 (no valor de $709,767) caiu para o Per��odo 2 bem como o seu s��timo lugar no Epic Poker League Main Event #3 (no valor de $89,680).
Bem Vindos aos GPI
S?o quinze os jogadores que se estreiam no GPI desta semana, liderados por Nick Grippo no No. 204. Com os pr��mios no Event #23 WSOP ($3,000 No-Limit Hold'em 6-Max) e um no Venetian Deepstack Extravaganza III, o Per��odo 1 de Grippo est�� mais est��vel com os restantes resultados do jogador.
Novas Adi??es
Jogador | Pontua??o GPI Total | GPI Rank |
---|---|---|
Nick Grippo | 1,232.12 | 204o |
Simon Charette | 1,216.57 | 210o |
Mickey Petersen | 1,216.50 | 212o |
Michael Benvenuti | 1,216.13 | 214o |
Khiem Nguyen | 1,204.20 | 219o |
Joe Cassidy | 1,192.36 | 228o |
Liv Boeree | 1,190.24 | 230o |
Bryan Devonshire | 1,151.91 | 243o |
Daniel Alaei | 1,150.50 | 245o |
Matt Berkey | 1,125.98 | 260o |
Jon Spinks | 1,110.37 | 269o |
Aaron Jones | 1,085.18 | 280o |
Andrey Gulyy | 1,073.85 | 286o |
Mike Matusow | 1,068.77 | 288o |
Brett Richey | 1,053.06 | 297o |
A cair do GPI desta semana est?o os jogadores Amnon Filippi, Anton Ionel, Chad Brown, Chris Tryba, Clayton Mozdzen, Dana Kellstrom, James Akenhead, James Mitchell, Jeff Papola, Justin Smith, Konstantin Tolokno, Marc Inizan, Mark Rose, Roland Israelashivili, e Vanessa Rousso.
Subidas e Descidas
A maior subida desta semana pertenceu a Dan Kelly.Ele preencheu o Per��odo 1 com duas grandes presta??es: O 12o lugar no Event #24 ($5,000 Omaha H/L) para $21,020 e o 8o lugar no Event #32 ($10,000 HORSE) para $45,360. David "Bakes" Baker tamb��m se destacou nos rankings do GPI desta semana depois da sua vit��ria no Event #32.
Maiores Subidas
Posi??o | Jogador | Pontua??o Total | Altera??o Desde A Semana Anterior |
---|---|---|---|
62o | John Monnette | 1,779.04 | +61 |
94o | Dan Kelly | 1,617.75 | +124 |
102o | Gavin Smith | 1,584.42 | +59 |
119o | David "Bakes" Baker | 1,511.63 | +105 |
122o | Galen Hall | 1,500.63 | +60 |
133o | Dan O'Brien | 1,467.05 | +76 |
149o | Anthony Gregg | 1,415.34 | +79 |
175o | Owais Ahmed | 1,335.48 | +83 |
192o | Josh Arieh | 1,268.78 | +71 |
220o | Allen Cunningham | 1,204.06 | +66 |
A maior queda da semana pertenceu a Max Lykov. Uma combina??o de resultados de 2011 e 2010 a ca��rem para o Per��odo 3 e Per��odo 5 respectivamente.
Maiores Descidas
Posi??o | Jogador | Pontua??o Total | Altera??o Desde A Semana Anterior |
---|---|---|---|
159o | Arnaud Mattern | 1,370.18 | -51 |
195o | Carlos Mortensen | 1,263.84 | -44 |
225o | Andrea Benelli | 1,197.13 | -58 |
238o | Max Lykov | 1,172.35 | -82 |
249o | Brent Hanks | 1,142.51 | -51 |
250o | Salvatore Bonavena | 1,142.17 | -47 |
254o | Jeff Gross | 1,133.66 | -44 |
285o | Benjamin Pollak | 1,075.48 | -69 |
291o | Ty Reiman | 1,067.02 | -79 |
293o | Max Pescatori | 1,064.35 | -57 |
296o | Tim Finne | 1,053.91 | -73 |
O que est�� reservado?
Como tem acontecido nas ��ltimas duas semanas, as WSOP est?o a alterar diretamente os resultados dos jogadores. Um ou duas boas performances podem fazer subir ou sair dos rankings. Jason Mercier est�� fora do top tr��s desde ....bem... sempre, mas um bom resultado pode alterar tudo!
Para teres acesso �� lista completa, visita o site oficial do GPI. J�� agora, acompanha o GPI no Twitter e na p��gina do Facebook.
Segue-nos no Twitter e Facebook para informa??es actualizadas ao minuto.