Global Poker Index: Phil Ivey Est�� de Volta
Todas as semanas, o Global Poker Index lan?a uma lista dos Top300 jogadores de torneios de poker do mundo, atrav��s da aplica??o de uma f��rmula que utiliza os resultados dos mesmos ao longo de 6 per��odos de meio ano. Para poderes ter acesso �� lista completa, visita o website oficial do GPI .
O Top 10 da Semana de 11 de Junho 2012
Lugar | Jogador | Pontua??o Total | Altera??o Desde A Semana Anterior |
---|---|---|---|
1 | Bertrand ��ElkY�� Grospellier | 2,894.87 | -- |
2 | Jason Mercier | 2,702.47 | -- |
3 | Steve O'Dwyer | 2,611.89 | +1 |
4 | Marvin Rettenmaier | 2,554.67 | +1 |
5 | Dan Smith | 2,487.81 | +1 |
6 | David "Doc" Sands | 2,471.19 | -3 |
7 | Jonathan Duhamel | 2,440.53 | -- |
8 | Noah Schwartz | 2,440.23 | -- |
9 | Sorel Mizzi | 2,427.06 | -- |
10 | Eugene Katchalov | 2,4,25.03 | +2 |
Apesar de n?o ter havido muitas altera??es no top10 desta semana, Bertrand ��ElkY�� Grospellier fez pontua??es s��lidas o suficiente nas World Series of Poker, aumentando a sua lideran?a e distanciando-se de Jason Mercier.
Bem Vindos aos GPI
Phil Ivey est�� de volta ao GPI e em for?a. Com as mesas finais do Event #15 ($5,000 Stud H/L) e do Event #17 ($10,000 PLH), Ivey irrompeu no ranking no no 90 e para a pr��xima semana vai, certamente, alterar a sua posi??o.
Novas Adi??es
Jogador | Pontua??o GPI Total | GPI Rank |
---|---|---|
Phil Ivey | 1,620.70 | 90o |
John Monnette | 1,487.15 | 123o |
Brian Hastings | 1,323.95 | 171o |
Mark Radoja | 1,254.25 | 196o |
Manuel Bevand | 1,243.66 | 200o |
Jeff Gross | 1,223.06 | 210o |
Tim Finne | 1,184.34 | 223o |
Justin Schwartz | 1,166.93 | 232o |
Brandon Cantu | 1,151.74 | 234o |
Max Pescatori | 1,147.87 | 236o |
Brian Rast | 1,123.58 | 251o |
Mike Binger | 1,107.62 | 266o |
Jesse Alexis Cohen | 1,101.03 | 270o |
Antonio Esfandiari | 1,092.03 | 277o |
Rocco Palumbo | 1,089.96 | 278o |
Mario Puccini | 1,086.35 | 279o |
Greg Ronaldson | 1,083.68 | 280o |
Ravi Raghaven | 1,080.55 | 284o |
Anton Ionel | 1,076.02 | 285o |
Lee Goldman | 1,064.51 | 288o |
James Akenhead | 1,058.55 | 291o |
Humberto Brenes | 1,057.39 | 292o |
Andrew Robl | 1,055.07 | 294o |
Clayton Mozdzen | 1,048.84 | 300o |
A cair do GPI esta semana foram os nomes Andras Kovacs, Anthony Gargano, Barny Boatman, Chris McClung, Daniel Alaei, David Pham, David Sonelin, Eddy Sabat, Fabian Quoss, Fernando Brito, Grant Levy, Jean-Paul Pierre Pasqualini, Juan Manuel Pastor, Kimmo Matias Kurko, Massimo Mosele, Max Lehmanski, Mayu Roca, Paul Lieu, Peter Jetten, Randy Dorfman, Richard Toth, Rob Akery, Ted Lawson, e Tyler Bonkowski.
Subidas e Descidas
A maior subida desta semana pertenceu a Alex Venovski. Ele terminou em quarto lugar no WSOP Event #17 ($10,000 PLH) para $147,345. O vencedor desse evento, Andy Frankenberger, levou para casa $445,899 e subiu 75 lugares na classifica??o.
Maiores Subidas
Posi??o | Jogador | Pontua??o Total | Altera??o Desde A Semana Anterior |
---|---|---|---|
64o | Andy Frankenberger | 1,765.87 | +75 |
76o | Alex Venovski | 1,692.84 | +138 |
89o | Brock Parker | 1,636.01 | +61 |
111o | Hoyt Corkins | 1,540.57 | +80 |
131o | David Benyamine | 1,457.83 | +103 |
134o | Cary Katz | 1,441.19 | +69 |
160o | Allen Bari | 1,341.53 | +87 |
165o | Brian Hawkins | 1,333.58 | +65 |
226o | Pratyush Buddiga | 1,179.76 | +58 |
230o | Jeff Lisandro | 1,176.04 | +59 |
A representar a maior queda desta semana, esteve Dwyte Pilgrim. O seu Per��odo 1 ficou vazio depois de dois dos seus resultados terem passado para o Per��odo 2. O seu 37o lugar no WPT Doyle Brunson Five Diamond World Poker Classic, bem como o seu 9o lugar no Epic Poker League Pro-Am Event 3, n?o fazem parte do Per��odo 1.
Maiores Descidas
Posi??o | Jogador | Pontua??o Total | Altera??o Desde A Semana Anterior |
---|---|---|---|
119o | James Dempsey | 1,494.10 | -52 |
157o | Jean-Phillipe Rohr | 1,348.72 | -53 |
194o | Heinz Kamutzki | 1,260.37 | -62 |
231o | Steve Billirakis | 1,167.61 | -59 |
246o | Alessio Isaia | 1,132.14 | -113 |
248o | Chris DeMaci | 1,129.43 | -100 |
256o | Dwyte Pilgrim | 1,1113.83 | -122 |
263o | Josh Arieh | 1,109.82 | -66 |
271o | Justin Smith | 1,100.52 | -52 |
282o | Jeff Papola | 1,081.25 | -96 |
290o | Jude Ainsworth | 1,058.99 | -80 |
O Que Est�� Reservado?
Grospellier fez a mesa final do Event #23 ($3,000 NLHE 6-max). Ele ficou em 6o lugar para $68,738 e esse resultado ir�� melhorar o seu Per��odo 1 e dar-lhe um conforto extra no topo do GPI. No entanto, Ivey terminou em terceiro no Event #24 ($5,000 Omaha H/L) para $136,046.
Para teres acesso �� lista completa, visita o site oficial do GPI. J�� agora, acompanha o GPI no Twitter e na p��gina do Facebook.
Segue-nos no Twitter e Facebook para informa??es actualizadas ao minuto.