Global Poker Index: Bertrand "ElkY" Grospellier Reclama o 1o Lugar
Todas as semanas, o Global Poker Index lan?a uma lista dos Top300 jogadores de torneios de poker do mundo, atrav��s da aplica??o de uma f��rmula que utiliza os resultados dos mesmos ao longo de 6 per��odos de meio ano. Para poderes ter acesso �� lista completa, visita o website oficial do GPI .
O Top 10 da Semana de 30 de Abril 2012
Lugar | Jogador | Pontua??o Total | Altera??o Desde A Semana Anterior |
---|---|---|---|
1 | Bertrand ��ElkY�� Grospellier | 2,982.42 | +1 |
2 | Jason Mercier | 2,898.03 | -1 |
3 | Sorel Mizzi | 2,553.66 | -- |
4 | Eugene Katchalov | 2,551.10 | -- |
5 | David "Doc" Sands | 2,475.35 | +2 |
6 | Shawn Buchanan | 2,366.95 | -- |
7 | Steve O'Dwyer | 2,363.78 | -2 |
8 | Juha Helppi | 2,328.50 | +1 |
9 | Martin Jacobson | 2,298.84 | +9 |
10 | Jonathan Duhamel | 2,288.28 | -- |
Grospellier voltou a ocupar o n��mero um desde meados de Dezembro 2011. Entre a vit��ria no EPT Berlim �10,000 No-Limit Hold'em para �231,000, e o seu terceiro lugar no �100,000 Super High Roller no PokerStars and Monte-Carlo? Casino European Poker Tour Grand Final para �621,000, Grospellier derrubou Jason Mercier da lideran?a do GPI.
Bem Vindos ao GPI
Justin Bonomo teve um excelente PokerStars and Monte-Carlo? Casino European Poker Tour Grand Final. Ele venceu o �100,000 Super High Roller para �1,640,000 e chegou ao dinheiro no Main Event. Ele tamb��m chegou �� mesa final do �25,000 High Roller mas este ��ltimo apenas surtir�� efeito para os rankings da pr��xima semana. Enquanto isso, John Dolan venceu o WPT Seminole Hard Rock Showdown para $459,360, entrando no GPI.
Novas Adi??es
Jogador | Pontua??o GPI Total | GPI Rank |
---|---|---|
Justin Bonomo | 1,612.20 | 74o |
John Dolan | 1,382.08 | 141o |
John Andress | 1,350.24 | 151o |
Dominykas Karmazinas | 1,276.15 | 178o |
Ben Vinson | 1,246.37 | 192o |
Mikhail Petrov | 1,232.96 | 198o |
Ignat Liviu | 1,192.59 | 210o |
Johnny Lodden | 1,189.54 | 214o |
Matthias De Meulder | 1,181.20 | 217o |
Basil Yaiche | 1,158.36 | 231o |
Jesse Martin | 1,148.45 | 235o |
Anatoly Gurtovy | 1,132.21 | 242o |
Yury Gulyy | 1,105.61 | 262o |
Dimitar Danchev | 1,095.15 | 270o |
Giuseppe Pantaleo | 1,084.48 | 276o |
Kyle Bowker | 1,074.67 | 281o |
Maria Ho | 1,074.48 | 282o |
Mark Rose | 1,067.57 | 284o |
Pratyush Buddiga | 1,055.73 | 288o |
Nacho Barbero | 1,049.72 | 291o |
Richard Toth | 1,046.62 | 293o |
A cair no GPI desta semana estiveram os jogadores Andreas Wiese, Andrew Teng, Bernard Lee, Christopher Lastiwka, Dobromir Nikov, Ivo Donev, Jake Bazeley, Josh Bergman, Justin Smith, Khiem Nguyen, Lucien Cohen, Mads Wissing, Massimo Mosele, Mickey Petersen, Mike Leah, Russell Carson, Sami Kelopuro, Taylor von Kriegenbergh, Tom Middleton, e Xuan Liu.
Subidas e Descidas
A maior subida pertenceu a Mohsin Charania depois da sua vit��ria no Main Event do PokerStars and Monte-Carlo? Casino European Poker Tour Grand Final para �1,350,000. Vadzim Kursevich, Jason Wheeler e Sergio Castelluccio tamb��m tiveram bons resultados. .
Tommy Vedes venceu o WPT Seminole Hard Rock Showdown para $779,520 e subiu 99 lugares como resultado. Os seus colegas finalistas Joe Serock e David Paredes tamb��m viram as suas pontua??es subirem.
Maiores Subidas
Posi??o | Jogador | Pontua??o Total | Altera??o Desde A Semana Anterior |
---|---|---|---|
46o | Mohsin Charania | 1,780.86 | +140 |
47o | Tommy Vedes | 1,778.26 | +99 |
63o | Joe Serock | 1,685.28 | +111 |
80o | Vadzim Kursevich | 1,581.23 | +104 |
106o | Jason Wheeler | 1,497.84 | +94 |
109o | Sergio Castelluccio | 1,490.80 | +122 |
124o | Zach Clark | 1,439.84 | +125 |
155o | Andrea Benelli | 1,336.45 | +108 |
186o | David Paredes | 1,259.66 | +100 |
199o | Torsten Brinkmann | 1,230.43 | +80 |
Hoyt Corkins teve um grande tombo nos rankings do GPI desta semana, com o seu 10o lugar no WPT World Poker Finals 2011 a passar para o Per��odo 2, deixando-o sem resultados no Per��odo 1.
Maiores Descidas
Posi??o | Jogador | Pontua??o Total | Altera??o Desde A Semana Anterior |
---|---|---|---|
121o | Rupert Elder | 1,447.09 | -54 |
140o | Keven Stammen | 1,383.48 | -51 |
160o | Matt Stout | 1,318.21 | -47 |
189o | Stefan Huber | 1,254.04 | -51 |
196o | Rob Akery | 1,237.82 | -48 |
206o | Hoyt Corkins | 1,201.36 | -74 |
248o | Mike Beasley | 1,119.96 | -49 |
250o | Dan Kelly | 1,119.43 | -50 |
263o | Alain Roy | 1,104.80 | -78 |
268o | Vitaly Lunkin | 1,097.37 | -64 |
O que Est�� Reservado?
Como mencionamos anteriormente, os resultados do �25,000 High Roller Event at the PokerStars and Monte-Carlo? Casino EPT Grand Final ser?o aplicados na semana que vem, por isso, podemos esperar Noah Schwartz, actualmente em no15 no GPI, que terminou em sexto para �166,000; um retorno do Daniel Negreanu ao top10, com o seu segundo lugar para �598,600 e que ver�� a sua actual posi??o alterada; Justin Bonomo tamb��m ir�� subir no ranking, pois teve uma excelente semana no M��naco, com o quarto lugar para �266,000. Vamos ver como ser?o os rankings da pr��xima semana!
Para teres acesso �� lista completa, visita o site oficial do GPI. J�� agora, acompanha o GPI no Twitter e na p��gina do Facebook.
Segue-nos no Twitter e Facebook para informa??es actualizadas ao minuto.