Global Poker Index: Bertrand "ElkY" Grospellier aproxima-se da lideran?a
Todas as semanas, o Global Poker Index anuncia os melhores 300 jogadores do mundo usando uma f��rmula que considera os resultados dos jocadores a cada 6 meses. Para veres a lista completa, visita o site oficial do GPI.
Top 10 desde 28 de Novembro 2011
Lugar | Jogador | Pontua??o | Altera??es desde a semana anterior |
---|---|---|---|
1 | Erik Seidel | 2,560.94 | 0 |
2 | Bertrand ��ElkY�� Grospellier | 2,534.45 | 0 |
3 | Jason Mercier | 2,398.58 | 0 |
4 | Eugene Katchalov | 2,378.13 | 0 |
5 | Shawn Buchanan | 2,219.40 | 0 |
6 | Sam Stein | 2,178.26 | 0 |
7 | Sam Trickett | 2,121.17 | 0 |
8 | Sorel Mizzi | 2,106.72 | 0 |
9 | Fabrice Soulier | 2,024.88 | 0 |
10 | Matt Waxman | 2,003.46 | 0 |
N?o houve quaisquer altera??es entre o Top 10 esta semana mas h�� algo que temos que estar atentos. Bertrand ��ElkY�� Grospellier diminuiu a diferen?a entre si e o l��der Erik Seidel e est�� a apenas 25 pontos do n��mero 1. Em Novembro de 2010, Elky terminou em 56o no Main Event do EPT de Barcelona. A pontua??o passa do Per��odo 2 onde n?o estava entre os seus tr��s melhores resultados para o Per��odo 3, onde j�� conta para a pontua??o.
Bem-vindos GPI
Pela segunda semana consecutiva, h�� apenas 4 novas entradas no GPI. Kenny Hallaert faz a sua estreia no GPI gra?as aos ��s duas vit��rias nos side-events no EPT Loutraki.
Novas entradas
Jogador | Pontua??o Total GPI | Lugar GPI |
---|---|---|
Georges Yaazbeck | 1,196.52 | 193rd |
Jan Bendik | 1,099.12 | 251st |
Kenny Hallaert | 1,075.77 | 263rd |
Chris McClung | 1,050.14 | 284th |
Kevin Vandersmissen, Kyle Loman, Matt Jarvis, e Paul Berende sa��ram do ranking esta semana.
Subidas e descidas
A maior subida da semana pertence a Rupert Elder. Com o seu 13o lugar no Main Event do EPT Loutraki, Elder adicionou um terceiro resultado ao seu per��odo 1. Tamb��m a subir de forma simp��tica est?o Darryll Fish e Micah Raskin, gra?as aos seus 6o e 15o lugares no WPT Jacksonville, respectivamente.
Maiores subidas
Rank | Jogador | Pontua??o Total | Altera??es desde a semana anterior |
---|---|---|---|
75th | Kevin MacPhee | 1,524.53 | +43 |
112th | Dominik Nitsche | 1,406.64 | +66 |
117th | Rupert Elder | 1,382.16 | +107 |
142nd | Per Linde | 1,312.50 | +32 |
149th | Micah Raskin | 1,304.59 | +90 |
178th | Darryll Fish | 1,235.32 | +65 |
184th | Surrinder Sunar | 1,212.16 | +35 |
199th | Markus Ristola | 1,189.35 | +95 |
203rd | Sam Chartier | 1,181.27 | +31 |
207th | Mike Beasley | 1,178.78 | +33 |
260th | Jean-Philippe Rohr | 1,080.76 | +32 |
Lucien Cohen sofreu a maior descida da semana. O seu oitavo lugar num �2.500 NLH no France Poker Masters de Maio passou do Per��do 1 para o 2.
Maiores descidas
Rank | Jogador | Pontua??o Total | Altera??es desde a semana anterior |
---|---|---|---|
39th | Bryn Kenney | 1,706.25 | -26 |
101st | Nick Schulman | 1,435.96 | -32 |
103rd | Konstantin Puchkov | 1,427.11 | -31 |
191st | Alex Kostritsyn | 1,197.91 | -29 |
196th | Andrey Danilyuk | 1,192.63 | -35 |
235th | Kimmo Matias Kurko | 1,135.68 | -30 |
242nd | Lucien Cohen | 1,118.82 | -74 |
253rd | Nicolas Levi | 1,097.77 | -68 |
259th | Cristiano Guerra | 1,081.20 | -65 |
264th | Eric Haik | 1,075.75 | -65 |
288th | [Removed:388] | 1,044.57 | -47 |
300th | Nicolas Chouity | 1,021.92 | -42 |
O que se pode esperar?
Na pr��xima semana os resultados das WSOP 2011 cair?o para o segundo per��odo. Que jogadores sofrer?o com isso? Eugene Katchalov (No. 4), Sam Stein (No. 6), Matt Waxman (No. 10), Jake Cody (No. 17), e Allen Bari (No. 27) todos t��m resultados de seis d��gitos que cair?o para o segundo per��odo poranto ser�� de esperar altera??es.
Para veres a lista completa dos 300 jogadores, visita o site oficial do GPI .
Segue-nos no Twitter e Facebook para informa??es actualizadas no minuto.