Global Poker Index: Seidel Still Lidera, Stein volta ao Top 10
Todas as semanas, oGlobal Poker Index lan?a uma lista dos top 300 jogadores de torneios de poker no mundo utilizando uma f��rmula que tem em conta os resultados dos jogadores em mais de seis semestres. Erik Seidel continua no topo e salvo se algu��m pr��ximo na tabela fizer um grande resultado, �� prov��vel que ele ocupe este lugar durante muito tempo. Para ver a lista de todos os 300 vvisita o site oficial GPI.
O Top 10 no dia 31 de Outubro, 2011
Rank | Jogador | Pontua??o total | Altera??es desde a semana passada |
---|---|---|---|
1 | Erik Seidel | 2,586.96 | 0 |
2 | Eugene Katchalov | 2,518.15 | 0 |
3 | Jason Mercier | 2,474.71 | 0 |
4 | Bertrand ��ElkY�� Grospellier | 2,425.51 | 0 |
5 | Shawn Buchanan | 2,331.45 | +1 |
6 | Sorel Mizzi | 2,203.74 | -1 |
7 | Sam Stein | 2,040.82 | +9 |
8 | Juha Helppi | 2,031.39 | +1 |
9 | Fabrice Soulier | 2,018.48 | -2 |
10 | Matt Waxman | 2,003.46 | 0 |
Sam Stein est�� de volta ao top 10 depois de estar fora da tabela cerca de 2 meses. No WSOPE, Stein fez 4o lugar num side event de �5,000 NLHE six-max turbo (um evento sem bracelete) para melhorar os resultados no seu per��odo 1. Al��m disso, o seu 38o lugar no 2011 WPT Seminole Hard Rock Showdown entra nos c��lculos do seu Periodo 2 e agora conta depois de ter ficado adormecido no periodo 1.
Quem caiu do top esta semana foi Tom Marchese. Como t��nhamos previsto a semana passada, a manuten??o de Marchese no top 10 estava em perigo. O seu terceiro lugar no 2010 WPT World Poker Finals caiu do Periodo 2 para o Periodo 3, e como consequ��ncia, Marchese desceu para o n��mero 12.
Bem vindos ao GPI
O australiano Daniel Neilson apresenta a estreia mais impressionante no GPI esta semana, entrando no lugar 135 depois do seu terceiro lugar no EPT San Remo (Epoca 8) na semana passada. De seguida o lugar 174 de Jan Bendik gra?as ao seu 5o lugar alcan?ado no mesmo torneio.
Novos jogadores
Jogador | Pontua??o Total GPI | GPI Rank |
---|---|---|
Daniel Neilson | 1,315.46 | 135th |
Jan Bendik | 1,235.45 | 174th |
Cristiano Guerra | 1,195.14 | 195th |
Massimiliano Martinez | 1,163.20 | 213th |
Dylan Wilkerson | 1,158.92 | 217th |
John Duthie | 1,152.66 | 221st |
Vitaly Lunkin | 1,138.86 | 231st |
Barny Boatman | 1,131.56 | 234th |
Justin Schwartz | 1,076.89 | 263rd |
Johnny Lodden | 1,074.40 | 264th |
Andrew Teng | 1,068.76 | 271st |
Micah Raskin | 1,058.66 | 281st |
Chance Kornuth | 1,053.76 | 286th |
Tom Koral | 1,051.38 | 288th |
John O'Shea | 1,043.43 | 293rd |
Lars Bonding | 1,037.17 | 296th |
Raj Vohra | 1,030.83 | 297th |
Vadim Kursevich | 1,028.38 | 298th |
Kenny Hicks | 1,022.99 | 300th |
Esta semana sa��ram do GPI Alain Roy, Alex Gomes, Andras Nemeth, Casey Kastle, Curt Kohlberg, Dori Yacoub, Greg Dyer, Jose "Nacho" Barbero, Justin Smith, Keven Stammen, Kevin Vandersmissen, Mark Radoja, Max Heinzelmann, Mohsin Charania, Morten Mortensen, Ramzi Jelassi, Ruben Visser, Stefan Huber, e Taylor von Kriegenbergh.
Subidas e Descidas
A maior subida da semana pertenceu a Kevin MacPhee. Tendo estado perto de sair do GPI, o oitavo lugar de MacPhee no EPT San Remo (Epoca 8) na semana passada n?o poderia ter vindo em melhor altura e deu-lhe um resultado para ser calculado no Periodo 1. Quem tamb��m subiu nos ranks GPI foi Mike Watson. Uma vit��ria num torneio turbo �5,000 NLHE six-max no (um torneio sem bracelete) foi a principal raz?o para a sua subida.
Maiores Ganhos
Rank | Jogadores | Pontua??o total | Altera??es desde a semana passada |
---|---|---|---|
102nd | Mike Watson | 1,433.85 | +136 |
110th | Kevin MacPhee | 1,411.57 | +163 |
126th | Noah Schwartz | 1,356.51 | +58 |
137th | Mustapha Kanit | 1,311.52 | +132 |
141st | Govert Metaal | 1,308.75 | +75 |
159th | Kent Lundmark | 1,265.65 | +136 |
186th | Joseph Cheong | 1,213.58 | +75 |
200th | Jeff Papola | 1,182.24 | +100 |
201st | Ted Forrest | 1,180.52 | +97 |
202nd | Jon Spinks | 1,179.91 | +81 |
Rupert Elder teve a maior queda na escada GPI. A sua vit��ria em Abril no EPT San Remo (��poca 7) caiu do Per��odo 1 para o Per��odo 2. Al��m disso, foi o seu ��nico resultado ao vivo de mais de 5 d��gitos (este em particular foi de 7 d��gitos), por isso a sua pontua??o GPI como um todo est�� baseada neste resultado.
Rank | Jogador | Pontua??o total | Altera??es desde a semana passada |
---|---|---|---|
165th | Giuseppe Pantaleo | 1,254.15 | -62 |
206th | Andrew Chen | 1,172.25 | -65 |
230th | Nicolas Chouity | 1,140.97 | -76 |
233rd | Stephane Benadiba | 1,134.08 | -72 |
236th | Daniel Colman | 1,130.55 | -74 |
237th | Rupert Elder | 1,126.25 | -110 |
245th | Adrien Allain | 1,114.31 | -103 |
285th | Saar Wilf | 1,054.36 | -81 |
295th | Adam Levy | 1,039.75 | -90 |
299th | Heinz Kamutzki | 1,026.95 | -53 |
O que est�� reservado?
Christian Harder, actualmente no lugar 92 no GPI, vai subir bastante nos ranks na pr��xima semana gra?as ao seu runner-up no WPT World Poker Finals 2011 no in��cio desta semana. O mesmo se pode esperar para Andy Frankenberger, actualmente no lugar 188. Ele fez 5o lugar no mesmo torneio e como resultado tamb��m vai ver o seu GPI subir .
Para ver a lista de todos os 300 vvisita o site oficial GPI