Global Poker Index: Brenes, Affleck e Chow na Lista
O Global Poker Index voltou a publicar a sua lista top300 dos melhores jogadores de torneio do mundo e semana ap��s semana as mudan?as v?o-se fazendo sentir. Na semana passada Erik Seidel quase tomou de assalto o primeiro lugar mas Jason Mercier (Team PokerStars Pro)n?o deixou. Ficou atr��s de Seidel no primeiro evento da Epic Poker League mas ainda assim ficou com a lideran?a do GPI.
Passada uma semana as coisas est?o quase na mesma no top 10, a ��nica mudan?a foi a passagem de Tom Marchese do oitavo para o s��timo posto, por troca com Sorel Mizzi (Titan Poker).
Top 10 Semana 22 de Agosto
Lugar | Nome | Pontos | Ranking Anterior |
---|---|---|---|
1 | Jason Mercier | 2,644.14 | 0 |
2 | Erik Seidel | 2,575.26 | 0 |
3 | Bertrand ��ElkY�� Grospellier | 2,502.84 | 0 |
4 | Eugene Katchalov | 2,363.11 | 0 |
5 | Fabrice Soulier | 2,185.26 | 0 |
6 | Samuel Stein | 2,120.00 | 0 |
7 | Tom Marchese | 2,117.52 | +1 |
8 | Sorel Mizzi | 2,115.12 | -1 |
9 | David ��Bakes�� Baker | 2,027.32 | 0 |
10 | John Juanda | 2,013.63 | 0 |
Bem vindos �� GPI
Esta semana tivemos 6 novas entradas no GPI. O Team PokerStars Pro Humberto Brenes entrou para o n��mero 299 e beneficiou de algumas sa��das para tingir tal feito. Brenes n?o teve nenhum resultado no ��ltimos m��s mas beneficiou dos obtidos nas World Series of Poker 2011 e do quinto lugar obtido no PokerStars Caribbean Adventure $100,000 Super High Roller ($200,000). Com mais de 1,000 entrou na lista, veremos quanto tempo dura.
A entrada mais alta desta semana ficou na posse de Ronald Lee, �� sua a posi??o 261 com 1,082.12 pontos. Lee foi o terceiro classificado do $1,850 Parx Open Classic Main Event e para al��m do pr��mio de $38,977 entrou tamb��em na lista top300 do GPI. Entre as novas entradas est?o tamb��m os nomes de Michael Chow, Yuval Bronshtein, Matt Affleck e Keven Stammen. Nenhum deles teve resultados de grande monta na semana que passou, todos beneficiaram de outros factores para entrar na lista.
Entradas
Nome | Pontos GPI | Posi??o GPI |
---|---|---|
Ronald Lee | 1,082.12 | 261o |
Michael Chow | 1,049.41 | 278o |
Yuval Bronshtein | 1,033.88 | 289o |
Matt Affleck | 1,025.72 | 297o |
Keven Stammen | 1,024.32 | 298o |
Humberto Brenes | 1,017.75 | 299o |
Subidas e Descidas
Maiores Subidas
Lugar | Nome | Pontos | Ranking Anterior |
---|---|---|---|
26o | Alessio Isaia | 1,772.14 | +30 |
94o | Nikolay Evdakov | 1,453.34 | +27 |
107o | David Vamplew | 1,407.02 | +31 |
140o | Christopher Bell | 1,312.30 | +20 |
160o | Vanessa Rousso | 1,277.40 | +21 |
172o | David ��ODB�� Baker | 1,258.80 | +52 |
186o | Steven Kelly | 1,226.99 | +20 |
212o | Men ��The Master�� Nguyen | 1,169.40 | +25 |
222o | Steve Billirakis | 1,156.02 | +23 |
226o | Micah Raskin | 1,151.71 | +44 |
238o | Josh Brikis | 1,127.54 | +36 |
Maiores Descidas
Lugar | Nome | Pontos | Ranking Anterior |
---|---|---|---|
49o | David ��Doc�� Sands | 1,637.42 | -21 |
52o | David Benyamine | 1,624.66 | -25 |
118o | Eric Haik | 1,373.26 | -22 |
145o | Alexander Dovzhenko | 1,302.63 | -22 |
173o | Jon Turner | 1,254.08 | -51 |
182o | David Paredes | 1,243.62 | -46 |
232o | Andrew Chen | 1,142.41 | -42 |
242o | John O��Shea | 1,120.74 | -57 |
253o | Jonathan Karamilikis | 1,097.25 | -24 |
285o | Darryll Fish | 1,036.69 | -59 |
300o | Tyler Cornell | 1,017.00 | -67 |
Gostas nos nossos podcasts? Subscreve-nos no iTunes! Faz um Like no Facebook, e segue-nos no Twitter para not��cias ao minuto.