Global Poker Index: Mercier �� o N��mero 1
O Global Poker Index acaba de publicar a lista top300 desta semana e depois de uma semana sem mudan?as no topo, esta nova lista traz novidades. Com o final do torneio inaugural da Epic Poker League temos um novo l��der, o Team PokerStars Pro Jason Mercier, terceiro classificado no torneio. Quando se pensava que Erik Seidel iria tomar o lugar mais alto do p��dio, Chino Rheem ganhou o torneio e Seidel teve de se contentar com o segundo lugar.
Vejamos ent?o o top 10 desta semana.
Top 10, semana 15 de Agosto 2011
Lugar | Nome | Pontos | Mudan?a de lugar |
---|---|---|---|
1 | Jason Mercier | 2,654.19 | +2 |
2 | Erik Seidel | 2,575.26 | 0 |
3 | Bertrand ��ElkY�� Grospellier | 2,507.85 | -2 |
4 | Eugene Katchalov | 2,378.84 | 0 |
5 | Fabrice Soulier | 2,193.59 | 0 |
6 | Samuel Stein | 2,168.85 | 0 |
7 | Sorel Mizzi | 2,115.12 | 0 |
8 | Tom Marchese | 2,097.10 | 0 |
9 | David ��Bakes�� Baker | 2,027.32 | 0 |
10 | John Juanda | 2,013.63 | 0 |
Mercier no Topo
Se Erik Seidel ficou em segundo no EPL e Mercier em terceiro, pode-se ent?o perguntar, porque �� que Mercier est�� em primeiro lugar no GPI. O GPI �� um ranking que conta os 3 melhores resultados dos jogadores nos ��ltimos 2 meses.
No caso de Seidel, o seu 2o lugar no WPT Hollywood Poker Open deixou de ser contado, passando a contar agora o segundo lugar no EPL, sua vit��ria no $100,000 Super High Roller no Bellagio e o seu t��tulo no NBC Heads-Up Championship. J�� Mercier substituiu o seu 14o lugar no $10,000 Stud World Championship, pelo 3o lugar na EPL. Juntando este resultado �� bracelete do $5,000 PLO 6-max e �� vit��ria no High Roller Bounty Shootout no NAPT Mohegan Sun.
Bem vindos �� GPI
Esta semana entram 8 novos jogadores ao ranking Global Poker Index. Entre os nomes dos estreantes est?o Brandon Meyers e Hasan Habib. Duas boas presta??es no Main Event da Epic Poker League fizeram com que estes dois jogadores entrassem na contagem. O quarto lugar de Habib �� apenas o seu segundo ITM depois das WSOP 2010!! Este facto explica porque �� que a entrada de Meyer �� para 24 lugares acima de habib, embora tenha terminado em 9o lugar a EPL, fez 4o na Bellagio Cup VII Main Event e 4o lugar ta,b��m no $2,500 Mixed Hold'em nas WSOP 2011.
De salientar ainda a entrada do portugu��s Jo?o Barbosa para a cauda (295/300) da tabela.
Entradas Novas
Nome | Total Pontos GPI | Ranking GPI |
---|---|---|
Brandon Meyers | 1,124.74 | 241o |
Hasan Habib | 1,072.79 | 265o |
Micah Raskin | 1,067.47 | 270o |
Joao Barbosa | 1,030.00 | 295o |
Frederik Jensen | 1,029.88 | 296o |
Scott Clements | 1,027.01 | 298o |
Maurizio Sepede | 1,026.55 | 299o |
Tyler Smith | 1,025.95 | 300o |
Se estes entraram, aqui ficam as sa��das da semana: Nicolas Cardyn, Ivan Demidov, Steven van Zadelhoff, Stephane Benadiba, Valdemar Kwaysser, Dmitry Vitkind, Arnaud Mattern e Lari Sihvo.
Sobe e Desce
Subidas
Lugar | Nome | Total Pontos | Mudan?a de lugar |
---|---|---|---|
29o | David ��Chino�� Rheem | 1,768.20 | +101 |
52o | Gavin Smith | 1,626.80 | +50 |
62o | Hoyt Corkins | 1,574.74 | +39 |
86o | Marc Inizan | 1,488.24 | +85 |
98o | Isaac Baron | 1,442.40 | +34 |
110o | Ted Laswon | 1,396.31 | +58 |
114o | Michael Tureniec | 1,388.26 | +50 |
153o | Luca Pagano | 1,295.79 | +22 |
167o | Noah Schwartz | 1,262.97 | +24 |
171o | David Diaz | 1,260.33 | +68 |
Descidas
Lugar | Nome | Total Pontos | Mudan?a de lugar |
---|---|---|---|
82o | Nicolo Calia | 1,502.64 | -51 |
168o | Manuel Bevand | 1,261.62 | -57 |
180o | Thomas Bichon | 1,236.25 | -59 |
211o | Kevin Stani | 1,170.35 | -91 |
246o | Kristijonas Andrulis | 1,120.93 | -96 |
247o | Paul Berende | 1,120.01 | -53 |
287o | Shander de Vries | 1,043.92 | -100 |
Gostas nos nossos podcasts? Subscreve-nos no iTunes! Faz um Like no Facebook, e segue-nos no Twitter para not��cias ao minuto.