Global Poker Index: Raymer, Clements e Clark juntam-se �� lista
Mais uma semana passada e �� tempo de um ranking actualizado do Global Poker Index. Desde que foi apresentado pela Federated Sports & Gaming (FS+G) h�� algumas semanas, o GPI tem tentado responder �� quest?o "Quem s?o os melhores jogadores de torneios de poker do mundo?" Todas as semanas o GPI actualiza a lista dos 300 jogadores de torneios melhor classificados do mundo. Aqui ficam as movimenta??es da semana que terminou a 2 de Agosto.
O Top 10 desta semana do GPI �� a que se segue e se quiseres visitar a lista completa basta ir ao site oficial do GPI.
O Top 10 at�� 1 de agosto, 2011
Posi??o | Jogador | Pontua??o | Altera??o no ranking desde a semana passada |
---|---|---|---|
1 | Bertrand ��ElkY�� Grospellier | 2,473.134 | - |
2 | Erik Seidel | 2,457.361 | 1 |
3 | Jason Mercier | 2,434.301 | -1 |
4 | Eugene Katchalov | 2,248.826 | 0 |
5 | Fabrice Soulier | 2,193.589 | 1 |
6 | Samuel Stein | 2,168.853 | -1 |
7 | Sorel Mizzi | 2,115.122 | 0 |
8 | Tom Marchese | 2,035.664 | 0 |
9 | David ��Bakes�� Baker | 2,027.315 | 0 |
10 | John Juanda | 2,013.628 | 0 |
Altera??es m��nimas da semana
Pela terceira semana consecutiva, Bertrand ��ElkY�� Grospellier est�� no topo da tabela. Apesar de n?o ter havido novas entradas no Top 10 houve algumas altera??es a registar. B]Erik Seidel[/B] subiu um lugar e est�� agora na 2a posi??o, ultrapassando por pouco Jason Mercier. J�� Fabrice Soulier ultrapassou Sam Stein e conquistou o 5o lugar.
Entretanto, houve algum movimento fora do Top 10 e Vanessa Selbst��s continua a sua descida gradual, ocupando agora a 13a posi??o. Daniel Negreanu e David Peters subiram uma posi??o e ocupam agora a 11a e 12a posi??es, respectivamente.
Sejam bem-vindos ao GPI
O GPI deu as boas vindas a seis novos jogadores no ranking esta semana, sendo que os mais reconhecidos s?o o vencedor do Main Event das World Series of Poker 2004 Greg Raymer e o consumado jogador de torneios, Scott Clements. Este ��ltimo por pouco n?o ficava classificado j�� que est�� na 299a posi??o, j�� o primeiro entrou para a 293a. No m��ximo, a surpresa ser�� o facto deles ainda n?o estarem na lista.
Isto quer dizer que alguns nomes desceram: James Bord, Yuval Bronshtein, Andrew Pantling, e Alan Sternberg.
Novas entradas
Jogador | Pontua??o Total | Posi??o no GPI |
---|---|---|
Kenneth Hicks | 1,036.367 | 291st |
Greg Raymer | 1,035.256 | 293rd |
Francesco De Vivo | 1,033.708 | 294th |
Zachary Clark | 1,032.556 | 296th |
Joao Barbosa | 1,030.003 | 297th |
Scott Clements | 1,027.01 | 299th |
Subidas e descidas
A maior altera??o da semana coube a Steve O��Dwyer que saltou 132 lugares, do 261o ao 129o. Como �� que isto acontece? Tudo o que precisas �� de uma deep run no Main Event das WSOP (626o e $19.359) e uma vit��ria no $5,000 No Limit Hold��em ano Bellagio Cup VII para $259,452.
Os antigos campe?es WSOP Jonathan Duhamel e Joe Hachem tamb��m subiram mais de 30 lugares e alcan?aram o Top 100. Andrey Zaichenko (+55) e Shaun Deeb (+58) est?o logo a seguir.
Maiores ganhos
Posi??o | Jogador | Pontua??o total | Altera??o no ranking desde a semana passada |
---|---|---|---|
73rd | Jonathan Duhamel | 1,525.819 | +35 |
83rd | Joe Hachem | 1,489.691 | +33 |
111th | Andrey Zaichenko | 1,392.177 | +55 |
116th | Shaun Deeb | 1,368.013 | +58 |
129th | Stephen O��Dwyer | 1,334.476 | +132 |
164th | Davidi Kitai | 1,271.338 | +64 |
183rd | Jeffrey Papola | 1,217.907 | +49 |
187th | Antony Lellouche | 1,210.715 | +72 |
194th | Benjamin Pollak | 1,201.045 | +73 |
233rd | Lucien Cohen | 1,144.412 | +31 |
Maiores descidas
Posi??o | Jogador | Pontua??o total | Altera??o no ranking desde a semana passada |
---|---|---|---|
118th | Thomas Bichon | 1,364.461 | -38 |
148th | Kristijonas Andrulis | 1,299.572 | -33 |
179th | Shander De-Vries | 1,224.759 | -48 |
201st | Ludovic Lacay | 1,187.85 | -28 |
243rd | Cornel Cimpan | 1,128.754 | -90 |
280th | John O��Shea | 1,052.88 | -96 |
300th | Tyler Smith | 1,025.947 | -104 |
Para veres os 300 nomes na lista visita the site oficial do GPI.