Midweek Briefing: David "dhilton12" Hilton Ganha o Super Tuesday na PokerStars
Esta semana tivemos muitos jogadores a fazer bons resultados nos torneios online, o maior destaque vai para "husseini6" que ganhou o $1K Monday ($90,500) na Full Tilt Poker.David "dhilton12" Hilton e Chris "THEBIGHUNI" Hunichen fecham o leque de vencedores da noite de ter?a, vencendo o Super Tuesday na PokerStars e o UB $150K GTD. J�� Rasmus "mrvogt" Vogt e Ryan "ryanbluf" Karp atingiram v��rias final tables.
Buy-in | Entradas | Prize Pool |
$1,000+$60 | 362 | $362,000 |
Lugar | Nome | Pr��mio |
1 | husseini6 | $90,500 |
2 | Steve "UFman2" Burkholder | $57,920 |
3 | FITZnipko87 | $43,440 |
4 | ognjen79 | $33,485 |
5 | Brandon "AreTheseUtz" Hall | $25,340 |
6 | [Removed:168] | $18,100 |
7 | stanman420 | $11,765 |
8 | WinOrGoHome | $9,050 |
9 | Michael "Bonzo9876" Katz | $7,240 |
Not��veis: Paul "paulgees81" Volpe (12o - $4,525), Thayer "THAY3R" Rasmussen (20o - $1,991), Shyam "S_Dot111" Srinivasan (24o - $1,991), Matt "All In At 420" Stout (27o - $1,991)
PokerStars $1,050 Super Tuesday
Buy-in | Entradas | Prize Pool |
$1,000+$50 | 422 | $422,000 |
Lugar | Nome | Pr��mio |
*1 | David "dhilton12" Hilton | $75,426.80 |
*2 | hceb | $55,000 |
*3 | nenita02 | $55,000 |
4 | Tim "Tmay420" West | $33,760 |
5 | Timizzle | $23,632 |
6 | Mike "CHI01" Chiappetta | $17,935 |
7 | DHUSTLER15 | $13,715 |
8 | Jonathan "MONSTER_DONG" Karamalakis | $9,495 |
9 | Gordon "holla@yoboy" Vayo | $7,005.20 |
*deal a tr��s
Not��veis: Eric "psuNYY51" Ladny (10o - $5,486), Matt "mattster24" Sterling (12o - $5,486), Rasmus "mrvogt" Vogt (16o - $3,798)
PokerStars $320 Wednesday 1/4 Million
Buy-in | Entradas | Prize Pool |
$300+$20 | 977 | $293,100 |
Lugar | Nome | Pr��mio |
*1 | youaremelon | $48,361 |
*2 | Andrew "bigpimpin777" Malott | $42,500 |
3 | Ryan "ryanbluf" Karp | $28,430.70 |
4 | cporte1 | $21,249.75 |
5 | PapaGreggio | $14,772.24 |
6 | Kyle "kwob20" Bowker | $11,841.24 |
7 | fviana | $8,910.24 |
8 | LStrelec | $6,008.55 |
9 | Rasmus "mrvogt" Vogt | $3,663.75 |
*deal heads-up
Not��veis: Roberto "lessajr" Lessa (12o - $3,077.55), Ben "ShankingYou" Palmer (14o - $2,491.35)
Buy-in | Entradas | Prize Pool |
$1,000+$50 | 152 | $152,000 |
Lugar | Nome | Pr��mio |
1 | Chris "THEBIGHUNI" Hunichen | $40,280 |
2 | WAMMERMOUTH | $24,320 |
3 | JNIKERSON3 | $17,860 |
4 | Steve "MIGUELPRADO" Gross | $14,440 |
5 | BKSTUNNER | $11,020 |
6 | Ryan "RYANBLUF" Karp | $9,120 |
7 | Rasmus "MRVOGT" Vogt | $7,220 |
8 | Bill "CRAZYHORSE76" Slaght Jr | $5,320 |
9 | BAGOFBOOM | $3,800 |
Not��veis: Philipp ��PHILBORT�� Gruissem (10o - $2,280), Adam "SQUEE451" Sherman (13o - $2,280), Jamie "KRYPTOKILLA" Rosen (14o - $1,900), Gary "DEBO34" Debernardi (17o - $1,900), Mark "P0KER H0" Kroon (18o - $1,900)
N?o consegues ganhar se n?o jogares! Abre hoje uma conta numa das nossas salas de poker online e aproveita os b��nus e ofertas que temos para ti.