Rio Poker Fest Dia 1B �C Recorde Batido
O Dia 1 B teve a participa??o de 217 jogadores, o que totaliza 505 �C RECORDE de participantes num mesmo torneio de Texas Hold'Em Poker no Brasil!!! E ser?o distribu��dos mais de R$750,000 em pr��mios aos 90 primeiros, estando R$140,000 reservados ao vencedor!
Antes de iniciar o Dia 1 B do Rio Poker Fest, o director do torneio, Igor Federal, fez quest?o de agradecer a todos os jogadores presentes e dizer que todos eles estavam ali fazendo a hist��ria do poker no Brasil, uma vez que este evento est�� a ter lugar no Rio de Janeiro, em plena Praia da Tijuca, com todos os requisitos legais para a sua realiza??o.
Este �� um recorde de participantes que ficar�� gravado na hist��ria do poker no Brasil.
Os 217 jogadores que participaram hoje fizeram hoje 123 re-buys e 160 add-on, mas apenas 52 passaram para o Dia 2, que juntamente com os 61 do Dia 1 B, totalizam 113. Isto significa que quando ca��rem 22 jogadores, teremos a disputa para ver quem ser�� o Bubble Boy.
Prev��-se um Dia 2 muito agitado e competitivo, com os jogadores a tentarem chegar �� t?o almejada Mesa Final, onde os pr��mios s?o bem atepec��veis.
Este evento contou com a presen?a de jogadores de dezenas de pa��ses, mostrando assim que o poker �� cada vez mais um desporto de todos e para todos.
Registe-se ainda o facto de haver um pr��mio extra em disputa: o jogador que fizer um FullHouse de 888AA ganhar�� uma entrada, no valor de $1,050, para o World Poker Crown, que ser�� disputado na Pacific Poker e que ter�� $3,000,000.0 em Pr��mios. Isso mesmo, TR��S MILH?ES de d��lares em pr��mios!
Sobreviventes do Dia 1 A
Classifica??o - Jogador - Mesa - Posi??o �C Fichas
1 JONAS FAGUNDES 1 F 116,825
2 MAURO NOMURA 10 B 104,775
3 DANILO SALIONE 9 F 84,325
4 SANDRO BRILLANTINO 1 D 80,300
5 BRUNO FOSTER 12 C 80,000
6 FILPAC 1 H 70,925
7 HABIB CHATER 13 E 62,600
8 ROBERTO FERREIRA 1 E 61,325
9 VIRGILIO AOKI 1 C 53,325
10 SWAMI FALCAO 11 E 51,300
11 DANIEL HOORY 11 I 50,575
12 FERNANDO CONRADO 9 E 47,250
13 ALEXANDRE ALVES PAULINO 10 I 46,975
14 HERMES HIRANO 11 F 46,950
15 SERGIO VR 9 I 46,025
16 PEDRO AUBRY 9 C 45,825
17 ALESSANDRA BRAGA 1 A 43,050
18 RAFAEL CAETANO 10 G 42,250
19 JORGE SOARES 9 B 39,825
20 LUCIANO LEON 12 H 39,600
21 RODRIGO KOST BARROS 12 B 38,825
22 ANTONIO "GUEDINHO" GUEDES 13 C 38,425
23 ANDR�� PARDAL 9 A 37,000
24 DANIEL DELGADO 12 D 36,600
25 THOMAS BELL 10 E 33,800
26 RODRIGO FARIA 10 C 33,625
27 FLORIANO DANTAS 13 I 31,600
28 RICARDO "MANECOP" FASANARO 11 A 31,550
29 JOSE MARIA MOTA 10 D 31,400
30 ARTHUR ROBERTO S. 13 F 30,650
31 ANTONIO PEREIRA 13 G 28,900
32 GUSTAVO COSTA 11 B 27,000
33 PARANA 12 A 27,000
34 ALVARO OTERO 9 H 26,025
35 LAUTARO MAYON 12 G 25,700
36 FELIPE STEINFELD 13 A 25,325
37 PABLO ZOBONIK 1 G 25,200
38 EVANDRO CANDIDO 11 C 23,100
39 EDUARDO VILHENA 10 F 21,875
40 PAULSON SENTER 1 B 21,300
41 FREDERICO BITTENCOURT 12 E 19,500
42 MARCELO LUTKUS 11 H 19,150
43 ANTONIO COURY 13 H 19,025
44 ORIANA MAIA 12 F 16,400
45 LUCIANO MANUEL 13 B 15,800
46 BORIS SPIGHEL 12 I 15,625
47 SERGIO FELIPE 10 A 12,500
48 JORGE DIB EL ADJI 11 D 22,025
49 QUENER MARTINS 10 H 11,400
50 WAGNER FERREIRA 13 D 9,200
51 JOSE MANUEL XOCOLATE 11 G 8,000
52 SERGIO GROSSMAN 9 D 3,925
Sobreviventes do Dia 1 A
Classifica??o - Jogador - Mesa - Posi??o �C Fichas
1 DIRK SCHOUTEN 7 G 153.900
2 ANDR�� ACHUTTI 3 D 131.000
3 FELIPE PIPO 2 A 118.600
4 PETER DRAGAR 7 J 102.000
5 MARTIM FUENTES 3 H 91.300
6 ROGERIO PISTOLA 7 I 77.700
7 RENATO LAJE 6 A 69.400
8 FRANCISCO MEZZATESTA 6 D 68.100
9 MARIDU 5 J 62.900
10 RAUL ARENAS 6 I 62.600
11 WALTER ROSA 6 J 60.000
12 BRUNO CUNHA 4 I 58.200
13 PAULO AZEVEDO 3 C 58.000
14 IVAN RAICH 4 F 56.300
15 JOSE ANTONIO S. SILVA 6 E 55.800
16 GUSTAVO GANCIO 3 G 55.000
17 LEO LIBERAL 2 B 54.500
18 CELSO ALMEIDA 4 B 51.600
19 CAIO PIMENTA 7 C 50.400
20 RICARDO E. FEICHE 7 D 48.700
21 CHARLESTON SACOMAZI 8 E 47.000
22 CHARLES VIBE 5 G 45.900
23 ELIZABETH RODRIGUES 3 I 45.800
24 MATHEUS SCALABRIN 8 H 44.200
25 GAMARRA 5 I 43.000
26 ALESSANDRO GINEZ 2 H 42.800
27 BRUNO BUSTAMANTI 8 B 42.400
28 CARLOS MESSAS 4 J 42.300
29 JOSE ANTONIO HAYES 7 E 40.500
30 ANTONIO CARLOS RODRIGUES 6 B 38.000
31 PAULO MARQUES 2 D 37.800
32 MARCELO DABUS 6 G 37.100
33 MARCELO SPARANO 6 H 36.100
34 LUIZ SPARANO 2 I 35.300
35 WALTER 5 C 35.000
36 CARISTON CAOBIANCO 5 H 33.700
37 LUIZ FELIPE PEREZ 5 F 33.400
38 JUAN CAYRE 8 A 33.400
39 FELIX FILIPE POLTRONIERI 2 G 31.800
40 RENATO MONTANHA 2 C 31.200
41 ADOLFO DIAS 3 A 30.700
42 MILTON LIMA 8 C 29.700
43 BUENO 5 A 28.100
44 GUSTAVO LOPES VOSCADF 5 D 28.000
45 STETSON 4 E 26.800
46 FERNANDO KINOLL 4 A 25.300
47 RODRIGO BANDEIRA 4 D 25.000
48 BRUNO LUQUESI 6 F 24.900
49 FRANCISCO BASTONE 8 I 24.400
50 ARIEL PERALTA 3 J 24.000
51 CARLOS ALBERTO URNIKES 8 F 22.500
52 GUILHERMO APESTEGUIA 8 J 19.900
53 MARCIO GOMES 4 H 18.000
54 LEONARDO PEREIRA AIRES 8 G 17.400
55 CARLOS POROS 5 B 17.200
56 EDUARDO MUNHOZ 3 F 17.100
57 ANDERSON "DOM PICONE" 2 F 15.300
58 VARGAS VICTOR 7 A 15.200
59 RODRIGO BOGHOSSIAN 7 H 9.200
60 JOEL DE OLIVEIRA 3 E 8.900
61 RODRIGO RISHMAGUE 8 D 1.700
Quem ser�� o jogador com o maior sorriso no final deste dia?!?!?!