Rodawig Lidera no Início do Dia 3; Hellmuth e Seidel na Corrida
Bem vindos ao Dia 3 da cobertura PokerNews do Evento #33. the $10,000 Seven Card Stud Hi-Low Split-8 or Better Championship. Um field inicial de 168 jogadores tem apenas 18, mas só 16 chegar?o ao dinheiro e apenas um será coroado campe?o.
A liderar está Eric Rodawig com 695,000 fichas mas um grupo de grandes jogadores persegue-o. David Benyamine, Ali Eslami, Antony Lellouche, Joe Tehan, John Racener, Ted Forrest, Phil Laak...est?o a perceber? Jogadores de elite ainda se encontram na corrida. Phil Hellmuth é sétimo em fichas. Será este o primeiro evento WSOP non hold'em que Hellmuth conquista? Depois ainda temos Erik Seidel. O seu ano de 2011 tem sido um para o livro dos record. Será que vai adicionar mais uma bracelete à sua colec??o?
Aqui est?o as mesas e lugares:
Mesa | Lugar | Jogador | Fichas |
---|---|---|---|
279 | 1 | Ali Eslami | 415,000 |
279 | 2 | Eric Rodawig | 695,000 |
279 | 3 | Erik Seidel | 126,000 |
279 | 4 | Antony Lellouche | 373,000 |
279 | 5 | --empty-- | -- |
279 | 6 | Christopher George | 86,000 |
279 | 7 | --empty-- | -- |
279 | 8 | Justin Smith | 86,000 |
285 | 1 | --empty-- | -- |
285 | 2 | Bill Chen | 113,000 |
285 | 3 | Joe Tehan | 372,000 |
285 | 4 | --empty-- | -- |
285 | 5 | Felipe Ramos | 331,000 |
285 | 6 | Mikhail Savinov | 101,000 |
285 | 7 | Chris Tryba | 75,000 |
285 | 8 | Phil Laak | 193,000 |
291 | 1 | Ted Forrest | 280,000 |
291 | 2 | --empty-- | -- |
291 | 3 | Cyndy Violette | 53,000 |
291 | 4 | John Racener | 321,000 |
291 | 5 | Jon Turner | 44,000 |
291 | 6 | Phil Hellmuth | 332,000 |
291 | 7 | David Benyamine | 448,000 |
291 | 8 | --empty-- | -- |
Come?aremos às 3pm PST, em cerca de 20 minutos, por isso fiquem por aí!