2011 World Series of Poker
N��vel: 21
Blinds: 6,000/12,000
Ante: 2,000
Table | Seat | Player | Chips |
---|---|---|---|
280 | 1 | Christopher Gonzales | 222,000 |
280 | 2 | Marco Lang | 200,000 |
280 | 3 | Pham Kimphuc | 164,000 |
280 | 4 | David Pishvafar | 487,000 |
280 | 5 | Daniel Close | 577,000 |
280 | 6 | Corbin White | 639,000 |
280 | 7 | Rodrigo Portaleoni | 604,000 |
280 | 8 | Jeff Carris | 230,000 |
280 | 9 | Robert Aron | 601,000 |
Table | Seat | Player | Chips |
---|---|---|---|
286 | 1 | Gary Dishongh | 323,000 |
286 | 2 | Sean Ripp | 211,000 |
286 | 3 | Kyle Cartwright | 267,000 |
286 | 4 | Kyle Bonazzo | 307,000 |
286 | 5 | Jakob Tostesen | 539,000 |
286 | 6 | Jamie Kerstetter | 147,000 |
286 | 7 | Randy Haddox | 334,000 |
286 | 8 | Seyed Madani | 381,000 |
286 | 9 | Chamath Palihapitiya | 306,000 |
Table | Seat | Player | Chips |
---|---|---|---|
292 | 1 | Adam Geyer | 664,000 |
292 | 2 | Bodo Sbrzesny | 229,000 |
292 | 3 | Philip Lowery | 249,000 |
292 | 4 | Michael Blocksidge | 450,000 |
292 | 5 | Lee Dreyfuss | 232,000 |
292 | 6 | Vincent Lucardie | 167,000 |
292 | 7 | Kirk Caldwell | 356,000 |
292 | 8 | Michael Whitfield | 624,000 |
292 | 9 | Marc Mclaughlin | 588,000 |
Table | Seat | Player | Chips |
---|---|---|---|
298 | 1 | Martin Stevens | 266,000 |
298 | 2 | Empty | |
298 | 3 | Daniel Heffner | 299,000 |
298 | 4 | Adam Lippert | 357,000 |
298 | 5 | Robert Mitchell | 81,000 |
298 | 6 | Dror Michaelo | 876,000 |
298 | 7 | Roy Thung | 45,000 |
298 | 8 | Josh Brikis | 114,000 |
298 | 9 | Gabriel Houle | 624,000 |
Bem vindos de volta ��s World Series of Poker 2011!
Dois dias atr��s, 2828 jogadores inscreveram-se para jogar o Evento #32: $1,500 No-Limit Hold'em e todos os olhos estavam postos na bracelete e primeiro pr��mio de $668,276. Hoje, no Dia 3, apenas 35 jogadores est?o na corrida pela bracelete e pelo dinheiro.
Dror Michaelo lidera com 876,000 fichas, mas ainda h�� uma m?o cheia de jogadores com big stacks, incluindo Adam Geyer que �� segundo com 664,000 fichas. Geyer fez 9o no Evento #23: $2,500 Eight-Game Mix.
Uma das caras mais familiares ainda no field �� Josh Brikis. Brikis terminou em 55o lugar no Main Event de 2010 ($138,285) e j�� fez uma mesa final nas WSOP 2011 no Evento #9: $1,500 2-7 Draw Lowball. Ele terminou em 6o levando para casa $14,296. Brikis est�� short-stacked, mas se conseguir ganhar fichas cedo ser�� um jogador a ter em aten??o.
O plano �� jogar at�� ser encontrado o vencedor, mas se completarmos 10 n��veis antes disso acontecer, voltaremos amanh? para o Dia 4. Podem pensar que transformar 35 jogadores em apenas um �� uma tarefa complicada, mas joga-se No-Limit Hold'em e tudo pode acontecer.
As cartas estar?o no ar em cerca de 15 minutos, por isso fiquem por a�� para saberem toda a ac??o ao minuto!
Event #32: $1,500 No-Limit Hold'em
Dia 3 Iniciado