Mesa | Lugar | Nome | Fichas |
1 | 2 | Tito Negr?o | 36.725 |
1 | 3 | Paul Marius | 39.450 |
1 | 4 | Marin Petrica | 8.425 |
1 | 5 | José Vieira | 52.125 |
1 | 6 | Tiago Branco | 63.000 |
1 | 7 | Luis Salsa | 72.125 |
1 | 8 | Tiago Santos | 23.750 |
1 | 9 | Carlos Brás | 13.575 |
2 | 2 | Bruno Leote | 33.000 |
2 | 3 | Vitor Ramos | 22.250 |
2 | 4 | Telmo Sousa | 71.650 |
2 | 5 | Luis Batista | 22.675 |
2 | 7 | Rodolfo Romeira | 87.606 |
2 | 8 | José Leite Rodrigues | 85.675 |
2 | 9 | Valter Pereira | 45.500 |
3 | 2 | Jo?o Monteiro | 59.225 |
3 | 3 | Carlos Marques | 49.350 |
3 | 4 | Ricardo Barros | 77.475 |
3 | 5 | Luis Glória | 71.925 |
3 | 6 | Jo?o Fonseca | 114.450 |
3 | 7 | Bruno Sousa | 23.500 |
3 | 9 | Adriano | 41.400 |
4 | 3 | Carlos Guerreiro | 42.650 |
4 | 4 | Carlos Correia | 72.000 |
4 | 5 | Guilherme Pimenta | 48.400 |
4 | 6 | Nuno Andrade | 50.000 |
4 | 7 | Albino Carvalho | 38.575 |
4 | 8 | Amílcar Farias | 72.000 |
4 | 9 | António Oliveira | 75.200 |
5 | 2 | Sharona browwers | 50.350 |
5 | 3 | Luis Antunes | 61.200 |
5 | 4 | Roberto Pires | 61.000 |
5 | 5 | Valdo Gamito | 38.575 |
5 | 6 | Reginaldo | 64.800 |
5 | 7 | V. Martins | 19.300 |
5 | 8 | Jorge Sousa | 34.750 |
5 | 9 | Hugo Pires | 37.850 |
7 | 2 | Isabel Carvalho | 87.600 |
7 | 3 | Caué Reis | 66.775 |
7 | 4 | Ricardo | 30.275 |
7 | 5 | Claudio Coelho | 62.000 |
7 | 6 | Manuel Borges | 36.300 |
7 | 7 | António Fernandes | 56.825 |
7 | 8 | Omar Cabralista | 38.000 |
8 | 2 | Paulo Cruz | 33.550 |
8 | 3 | Kenny Vynck | 33.500 |
8 | 4 | António Guerreiro | 65.625 |
8 | 5 | Luis Clemente | 62.725 |
8 | 6 | Gavin Lewis | 28.875 |
8 | 7 | Elvino Basilio | 60.900 |
8 | 8 | Dulce Correia | 6.575 |
8 | 9 | Ruben Cola?o | 47.950 |
9 | 2 | Fábio Maximino | 89.950 |
9 | 3 | Fábuio Bucciero | 79.200 |
9 | 4 | Sim?o Gomes | 19.000 |
9 | 5 | Ricardo Barreira | 54.100 |
9 | 6 | Eduardo Sousa | 41.525 |
9 | 7 | André Cuco | 75.000 |
9 | 8 | César Palma | 91.125 |
9 | 9 | Wagner Felicio | 13.000 |
10 | 2 | Jo?o Paulo Manana | 37.850 |
10 | 3 | Miguel Ferreira | 27.575 |
10 | 3 | Jorge Carvalho | 23.400 |
10 | 4 | Angelino Saloio | 25.550 |
10 | 5 | Daniel Moreira | 61.975 |
10 | 6 | Dário Pereira | 71.125 |
10 | 7 | Patrick Morgan | 119.100 |
10 | 8 | Pedro Madeira | 13.700 |
10 | 9 | Sandro Fortunato | 46.000 |
11 | 2 | Henrique do Carmo | 19.400 |
11 | 3 | André Andrade | 47.250 |
11 | 4 | Marco Almeida | 61.725 |
11 | 6 | André Glória | 35.650 |
11 | 7 | Alexandre Alves | 43.000 |
11 | 8 | Vasile Doros | 8.700 |
11 | 9 | Carlos Cabrita | 23.000 |
13 | 2 | Diogo Fernandes | 43.250 |
13 | 3 | Sérgio Cabrita | 106.300 |
13 | 4 | Hugo Mendes | 60.000 |
13 | 5 | Carlos Esteves | 57.350 |
13 | 6 | Sérgio Guerreiro | 24.900 |
13 | 7 | Fábio Sousa | 63.450 |
13 | 8 | José D'oronzo | 103.000 |
13 | 9 | Tudor Pistrul | 29.800 |
18 | 2 | Nishant Prakash | 6.250 |
18 | 4 | Cherraud Farid Francisco | 60.000 |
18 | 5 | Paulo Sacadura | 121.000 |
18 | 6 | António Alesia | 41.975 |
18 | 7 | Hugo Silva | 60.000 |
18 | 8 | Pierluigi | 49.450 |
18 | 9 | André Coelho | 58.000 |
Tags:
Casino VilamouraSolverde Poker SeasonEtapa #9Main Event