Mesa | Lugar | Nome | Fichas |
3 | 2 | Joaquim Pinto | 105 600 |
3 | 3 | Julio Silva | 260 500 |
3 | 4 | David Santos | 389 900 |
3 | 5 | Rui Amaro | 100 000 |
3 | 6 | Arnaldo Pinto | 146 000 |
3 | 7 | Rafael Ugarte | 183 500 |
3 | 8 | Marco Ricigliano | 316 400 |
3 | 9 | Jos�� Maia | 156 100 |
7 | 2 | Filipe Mosqueira | 196 900 |
7 | 3 | Lu��s Paiva | 127 100 |
7 | 4 | Diogo Mota | 90 000 |
7 | 5 | Jos�� Cabral | 130 900 |
7 | 6 | Carlos Castro | 186 300 |
7 | 7 | Carlos Ferreira | 108 200 |
7 | 8 | Laura Souto | 43 500 |
8 | 2 | Andr�� Barros | 215 000 |
8 | 3 | Domingo Besteiro | 332 800 |
8 | 4 | Nuno Milheiro | 146 200 |
8 | 5 | Roberto Machado | 226 000 |
8 | 6 | Joana Lima | 60 400 |
8 | 7 | Danilo Maia | 185 000 |
8 | 8 | Andr�� Silva | 88 700 |
8 | 9 | Miguel Ribeiro | 98 700 |
9 | 2 | Miguel Almeida | 210 000 |
9 | 3 | Nuno Canossa | 244 000 |
9 | 4 | Hugo Felix | 81 000 |
9 | 5 | Pedro Costa | 121 700 |
9 | 6 | Renato Azevedo | 274 700 |
9 | 7 | Jo?o Paix?o | 122 000 |
9 | 8 | Carlos Pires | 119 700 |
9 | 9 | Miguel Ferreira | 23 000 |
Tags:
David SantosHCChotel casino chavesmain eventpokersolverde poker seasontorneio poker