N��vel: 21
Blinds: 8,000/16,000
Ante: 2,000
N��vel: 21
Blinds: 8,000/16,000
Ante: 2,000
Bem vindos ao dia deste Latin American Poker Tour Colombia Main Event. Depois de 20 n��veis jogados estamos reduzidos a 28 jogadores e vamos encontrar, se poss��vel, um novo vencedor do LAPT . Na lideran?a est�� o australiano Stuart McDonald com 754,000.
Mesa | Lugar | Nome | Fichas |
---|---|---|---|
1 | 1 | Tulio Bertoli | 98,000 |
1 | 2 | Victor Forero | 283,000 |
1 | 3 | Jhon Jairo | 398,000 |
1 | 4 | Rafael Velandia | 248,000 |
1 | 5 | --vazio-- | -- |
1 | 6 | Alexis Gomez | 713,000 |
1 | 7 | --vazio-- | -- |
1 | 8 | Norberto Iglesias | 369,000 |
1 | 9 | Cesar Mejia Medina | 412,000 |
2 | 1 | Jessica Bedoya | 168,000 |
2 | 2 | Carlos Perez | 184,000 |
2 | 3 | Jason Sudol | 425,000 |
2 | 4 | Stuart McDonald | 754,000 |
2 | 5 | --vazio | -- |
2 | 6 | --vazio-- | -- |
2 | 7 | Jonathan Monsalve | 393,000 |
2 | 8 | Martz Ramirez | 257,000 |
2 | 9 | David Garcia | 701,000 |
3 | 1 | Francisco Cortaza | 147,000 |
3 | 2 | Francisco Corvalan | 369,000 |
3 | 3 | Miguel Solano | 236,000 |
3 | 4 | --vazio-- | -- |
3 | 5 | --vazio-- | -- |
3 | 6 | Simon Campo | 490,000 |
3 | 7 | Luis Vayas | 281,000 |
3 | 8 | Rafael Pardo | 372,000 |
3 | 9 | Ernesto Barros | 275,000 |
4 | 1 | --vazio-- | -- |
4 | 2 | Carlos Ponce | 259,000 |
4 | 3 | Daniel Hurtado | 238,000 |
4 | 4 | Julian Menendez | 400,000 |
4 | 5 | Andres Felipe Corrales Giraldo | 544,000 |
4 | 6 | Gilberto Castillo | 417,000 |
4 | 7 | --vazio-- | -- |
4 | 8 | Jonathan Markovitz | 561,000 |
4 | 9 | Roxana Azar | 73,000 |
Main Event
Dia 3 Iniciado