Mesa | Lugar | Nome | Fichas |
1 | 1 | Humberto Viegas | 47 000 |
1 | 2 | Guilherme Ferreira | 148 000 |
1 | 3 | António Moreira | 114 500 |
1 | 4 | José Linhares | 37 000 |
1 | 5 | António Sousa | 224 000 |
1 | 6 | David Roca | 95 000 |
1 | 7 | Fernando Rocha | 406 000 |
1 | 8 | José Carlos Pedro | 155 000 |
1 | 9 | Javier | 53 000 |
2 | 1 | José Coelho | 167 000 |
2 | 2 | José Vieira | 165 500 |
2 | 3 | António Morais | 132 000 |
2 | 4 | Ivan Meijide | 217 500 |
2 | 7 | Fátima Travanca | 75 500 |
2 | 8 | Manuel Rocha | 118 000 |
2 | 9 | Nuno Caetano | 49 000 |
2 | 10 | Vítor Monteiro | 231 000 |
3 | 1 | Miguel Leit?o | 133 000 |
3 | 2 | Diogo Cardoso | 105 000 |
3 | 3 | Jorge Carvalho | 165 000 |
3 | 4 | Júlio Silva | 212 500 |
3 | 5 | Joaquim Magalh?es | 310 000 |
3 | 6 | Luís Santos | 44 500 |
3 | 7 | Paulo Pereira | 105 500 |
3 | 8 | Rui Venceslau | 89 000 |
3 | 9 | Nuno Cardoso | 54 000 |
3 | 10 | António Machado | 79 500 |
Tags:
Casino EspinhoECT Poker Tour 2017Torneio de Poker