Freeroll 10 Anos SPS
Dia 2 Iniciado
Freeroll 10 Anos SPS
Dia 2 Iniciado
Estamos a poucos minutos de arrancar com o dia 2 do Freeroll 10 Anos SPS e em prova est?o 60 jogadores. Os primeiros 55 classificados v?o receber um pr��mio, o mini cash s?o �34, a vit��ria vale �2,938.
A liderar os 34 sobreviventes deste segundo dia de arranque est�� M��rio Pereira, um ex-dealer que logrou ensacar 366,500 fichas.
Mesa | Lugar | Nome | Fichas |
---|---|---|---|
15 | 1 | Andr�� Carvalho | 95?000 |
15 | 2 | Vitor Correia | 50?500 |
15 | 3 | Renny Marques | 125?500 |
15 | 5 | M��rio Pereira | 366?500 |
15 | 7 | Jos�� Teixeira | 26?000 |
15 | 8 | Armando Ribeiro | 103?500 |
15 | 9 | Nelson Castro | 65?500 |
15 | 10 | Vicente Soares | 84?500 |
16 | 1 | Leandro Rocha | 175?500 |
16 | 2 | Rui Roda | 51?000 |
16 | 3 | Pedro Oliveira | 195?500 |
16 | 4 | Nuno Quintas | 135?000 |
16 | 5 | Didi | 158?000 |
16 | 6 | Mauro Baldaia | 200?500 |
16 | 7 | Ant��nio Fernandes | 114?500 |
16 | 9 | Jos�� Coelho | 131?500 |
17 | 1 | Deodato Pina | 69?500 |
17 | 2 | Claudio Coelho | 60?000 |
17 | 3 | Carlos | 73?500 |
17 | 5 | Fausto Silva | 181?000 |
17 | 7 | Daniel Cust��dio | 91?000 |
17 | 8 | Miguel Silva | 85?000 |
17 | 9 | Pedro Diogo | 111?000 |
17 | 10 | Tom�� Peixoto | 209?500 |
18 | 1 | Jos�� Batista | 55?500 |
18 | 2 | Rafael Viana | 104?000 |
18 | 3 | Pedro Sousa | 114?000 |
18 | 4 | Bernardo Macabira | 97?500 |
18 | 5 | Adelino Gon?alves | 55?000 |
18 | 7 | Alexandre Alves | 176?000 |
18 | 8 | Jorge Guedes | 176?500 |
18 | 9 | Raul Ferreira | 53?500 |
18 | 10 | Jo?o Preto | 63?500 |
19 | 1 | Alexandre Mendes | 149?000 |
19 | 2 | M��rcio Ferreira | 87?500 |
19 | 3 | Vitor Abreu | 132?500 |
19 | 4 | Aureliano Sousa | 151?000 |
19 | 5 | Carlos Malta | 42?500 |
19 | 6 | Luis Soares | 83?500 |
19 | 7 | Pedro Santos | 158?000 |
19 | 8 | Diogo Soares | 83?500 |
19 | 9 | Rui Oliveira | 45?000 |
20 | 1 | Ricardo Topa | 73?000 |
20 | 2 | Rui Vieira | 59?000 |
20 | 3 | Fernando Rocha | 309?000 |
20 | 4 | Andr�� Dias | 174?500 |
20 | 5 | Bruno Oliveira | 145?000 |
20 | 5 | Manuel Martins | 94?000 |
20 | 6 | Jo?o Carneiro | 180?500 |
20 | 7 | F��bio Gon?alves | 138?000 |
20 | 10 | Ricardo Moura | 102?000 |
21 | 1 | Marco Vieira | 47?000 |
21 | 3 | Patrick Miguel | 55?500 |
21 | 4 | Rui Venceslau | 121?000 |
21 | 5 | Pedro Moreira | 80?000 |
21 | 6 | Hugo Vinagre | 78?000 |
21 | 7 | Ricardo Peres | 71?500 |
21 | 8 | Tiago Couto | 130?000 |
21 | 9 | Abel Quintas | 113?500 |
21 | 10 | Andr�� Andrade | 260?000 |
N��vel: 17
Blinds: 4,000/8,000
Ante: 500
Vitor Abreu acaba de aliviar o field. Rui Oliveira acabou all in contra Abreu, se bem percebi, no flop e n?o foi feliz.
Abreu mostrou e Oliveira , o turn e o river nada alteraram.
Jogador | Fichas | Oscila??o |
---|---|---|
Vitor Abreu |
175,000
42,500
|
42,500 |
Rui Oliveira
|
Eliminado |
Rui Rocha acaba de ser eliminado por Didi Terr��vel. Os oitos de Rocha bateram nos noves de Didi e o pr��ximo eliminado vai fazer 5 jogadores um pouco mais felizes.
Jogador | Fichas | Oscila??o |
---|---|---|
Didi
|
180,000
22,000
|
22,000 |
Rui Rocha | Eliminado |
Cheg��mos �� mesa e estavam tr��s jogadores com as cartas viradas. Carlos Malta segurava e estava all-in mas estava atr��s dos de Pedro Santos que tamb��m se encontrava all-in e dos de Lu��s Soares.
A board veio e os Ases levaram o pot.
Ap��s esta m?o come?ou a ser jogado o bubble do torneio.
Jogador | Fichas | Oscila??o |
---|---|---|
Luis Soares
|
208,000 | |
Pedro Santos
|
74,500 | |
Carlos Malta
|
Eliminado |
N��vel: 18
Blinds: 5,000/10,000
Ante: 1,000
Foi na mesa 18 que foi encontrado o bubble boy quando Adelino Gon?alves fez all-in de 38500 fichas segurando e recebeu call de Alexandre Alves que segurava .
A board virou e o par de que Alexandre acertou no flop foi o suficiente para levar o pot e ser o respons��vel pela coloca??o dos restantes jogadores no dinheiro.
Jogador | Fichas | Oscila??o |
---|---|---|
Alexandre Alves
|
231,000
55,000
|
55,000 |
Adelino Gon?alves
|
Eliminado |
Chegados �� mesa, e j�� depois de conhecermos o bubble boy, vimos o de Pedro Moreira virado �� sua frente estando este all-in contra Tiago Couto que segurava .
O dealer virou e Pedro Moreira foi eliminado levando para casa �34.
Jogador | Fichas | Oscila??o |
---|---|---|
Tiago Couto
|
210,000
80,000
|
80,000 |
Pedro Moreira | Eliminado |
Didi abriu o pote com raise para 17,500 e Leandro Rocha optou pela 3-bet para 41,000 no bot?o. Call de Didi e o flop foi .
Didi fez check/shove depois de Rocha ter apostado 51,000 fichas e recebeu call prontamente.
Didi:
Rocha:
A board correu .
Jogador | Fichas | Oscila??o |
---|---|---|
Leandro Rocha
|
325,000
149,500
|
149,500 |
Didi Terr��vel
|
Eliminado |