Calendário WSOP Circuit Online: 18 eventos de anel e $100 milh?es garantidos
A GGPoker vai despedir-se de 2020 e entrar no novo ano em grande com mais um incrível festival online — WSOP Winter Online Circuit Series.
O arranque oficial acontece no domingo, 13 de dezembro, e o festival vai rolar até 10 de janeiro de 2021. A série está de volta às mesas da GGPoker com $100.000.000 garantidos e o calendário incluiu 18 Eventos de Anel WSOP Circuit, além de uma enorme variedade de eventos paralelos.
Para os eventos de anel est?o reservados $30 milh?es garantidos e lutar pela cobi?ada joia do WSOP Circuit vai custar entre $50 e $10.300.
Lê também: Manuel Ruivo está na mesa final do $10K WSOP Main Event - $1,5 Milh?o para o campe?o!
Main Event tem buy-in de $1.700 e $10 milh?es garantidos
A estrela do festival é o Main Event, torneio com buy-in de $1.700 e $10.000.000 garantidos no prize pool. O primeiro dos muitos Dias 1 realiza-se a 4 de janeiro. Além disso, haverá um Mini Main Event com buy-in of $170 e $2 milh?es garantidos.
A lista de destaques incluiu ainda o Big 50, com buy-in de apenas $50 e $1 milh?o garantido, uma edi??o especial do $10.300 Super MILLION$ com $5.000.000 garantidos, e os eventos CHRISTMAS PLOSSUS com $1.225.000 GTD e NEW YEAR COLOSSUS com $2.021.000 GTD, ambos com múltiplos dias iniciais e buy-in de $400.
As mesas finais dos principais eventos da série ser?o transmitidas na GGPoker.TV com cartas reveladas e comentários de Randy "Nanonoko" Lew e Kevin "Rotterdam" van der Kooi.
Cronograma dos Eventos de Anel WSOPC Online Series
Data | Hora (GMT) | Evento | Buy-in | GTD |
---|---|---|---|---|
13 Dez. | 18:30 | WSOPC #1: BIG $50, $1M GTD [Day 2] | $50 | $1,000,000 |
13 Dez. | 18:00 | WSOPC #2: $10,300 Super MILLION$ High Roller, $5M GTD | $10,300 | $5,000,000 |
15 Dez. | 18:00 | WSOPC #3: $3,000 Deepstack No Limit Hold’em Championship | $3,000 | $1,000,000 |
19 Dez. | 12:00 | WSOPC #4: $800 Monster Stack No Limit Hold’em | $800 | $1,000,000 |
20 Dez. | 18:00 | WSOPC #5: $600 Pot Limit Omaha | $600 | $500,000 |
20 Dez. | 18:30 | WSOPC #6: $170 Mini Main Event, $2M GTD [Day 2] | $170 | $2,000,000 |
22 Dez. | 18:00 | WSOPC #7: $1,500 No Limit Hold’em 6-Handed Championship | $1,500 | $1,000,000 |
26 Dez. | 12:00 | WSOPC #8: $600 Marathon No Limit Hold’em | $600 | $500,000 |
27 Dez. | 18:00 | WSOPC #9: $315 BOUNTY GIANT No Limit Hold’em | $315 | $1,000,000 |
27 Dez. | 18:30 | WSOPC #10: $400 CHRISTMAS PLOSSUS, $1.225M GTD [Day 2] | $400 | $1,225,000 |
29 Dez. | 18:00 | WSOPC #11: $1,050 Bounty Hunters Championship | $1,050 | $1,000,000 |
2 Jan. | 12:00 | WSOPC #12: $500 Deepstack No Limit Hold’em | $500 | $500,000 |
2 Jan. | 18:00 | WSOPC #13: $10,000 Heads Up No Limit Hold’em [No Late Reg, 128 Cap] | $10,000 | $1,000,000 |
3 Jan. | 18:00 | WSOPC #14: $800 FIFTY STACK No Limit Hold’em | $800 | $1,000,000 |
3 Jan. | 18:30 | WSOPC #15: NEW YEAR COLOSSUS, $2.021M GTD [Final Day] | $400 | $2,021,000 |
5 Jan. | 18:00 | WSOPC #16: $3,000 Pot Limit Omaha Championship | $3,000 | $500,000 |
9 Jan. | 12:00 | WSOPC #17: $252 Deepstack Bounty Hunters No Limit Hold’em | $252 | $500,000 |
10 Jan. | 18:30 | WSOPC #18: $1,700 MAIN EVENT, $10M GTD [Day 2] | $1,700 | $10,000,000 |
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram!