Turbo PKO Week est�� de volta �� PokerStars.pt com �2.000.000 GTD
A PokerStars.pt est�� de volta com mais uma edi??o da Turbo PKO Week! A s��rie arranca no ��ltimo domingo do m��s, 29 de novembro, e conta com oito dias de a??o turbo at�� 6 de dezembro.
O calend��rio da Turbo PKO Week inclui 50 eventos e vai distribuir pelo menos �2.000.000 em pr��mios ao longo deste curto festival. Os buy-ins dos eventos variam entre �10 e �250 e ser?o todos jogados no formato Progressive KO com estrutura Turbo.
EPT CUP com trof��u para o campe?o na PokerStars Portugal!
A estrela do festival �� o Main Event, evento com buy-in de �125 e �250.000 garantidos, agendado para 6 de dezembro, o ��ltimo domingo do festival.
Al��m do Main Event, o calend��rio inclui outro evento com prize pool garantido de seis d��gitos, o TURBO PKO #03 �C 50 Special. Este torneio realiza-se no domingo de arranque da s��rie, tem um custo de entrada de �50 e �150.000 garantidos.
Os torneios j�� est?o dispon��veis no lobby da PokerStars e em breve come?ar?o os sat��lites, atrav��s dos quais poder��s qualificar-se para os eventos da s��rie por um custo mais baixo.
Confere o calend��rio completo da Turbo PKO Week na tabela abaixo:
Calend��rio completo Turbo PKO Week
Hora (WET) | Evento | Buy-in | Garantido |
---|---|---|---|
Domingo, 29 de novembro | |||
17:00 | TURBO PKO #01 �C NLHE | �10 | �50.000 |
18:00 | TURBO PKO #02 �C NLHE [8-Max] | �20 | �50.000 |
19:00 | TURBO PKO #03 �C 50 Special NLHE | �50 | �150.000 |
20:00 | TURBO PKO #04 �C NLHE [6-Max] | �125 | �60.000 |
21:00 | TURBO PKO #05 �C NLHE [8-Max] | �10 | �40.000 |
21:30 | TURBO PKO #06 �C NLHE [6-Max] | �30 | �40.000 |
22:00 | TURBO PKO #07 �C NLHE | �50 | �40.000 |
Segunda, 30 de novembro | |||
19:00 | TURBO PKO #08 �C NLHE [8-Max] | �10 | �30.000 |
19:00 | TURBO PKO #09 �C NLHE [6-Max] | �50 | �40.000 |
20:00 | TURBO PKO #10 �C NLHE | �20 | �40.000 |
20:00 | TURBO PKO #11 �C NLHE [8-Max] | �125 | �40.000 |
21:00 | TURBO PKO #12 �C NLHE | �30 | �30.000 |
22:00 | TURBO PKO #13 �C NLHE [6-Max] | �250 | �20.000 |
Ter?a, 1 de dezembro | |||
19:00 | TURBO PKO #14 �C NLHE | �20 | �30.000 |
19:00 | TURBO PKO #15 �C NLHE [8-Max] | �125 | �25.000 |
20:00 | TURBO PKO #16 �C NLHE [6-Max] | �10 | �25.000 |
20:00 | TURBO PKO #17 �C NLHE [8-Max] | �50 | �30.000 |
21:00 | TURBO PKO #18 �C NLHE | �20 | �25.000 |
22:00 | TURBO PKO #19 �C NLHE [6-Max] | �125 | �25.000 |
Quarta, 2 de dezembro | |||
19:00 | TURBO PKO #20 �C NLHE | �10 | �25.000 |
19:00 | TURBO PKO #21 �C NLHE [8-Max] | �50 | �30.000 |
20:00 | TURBO PKO #22 �C NLHE [6-Max] | �20 | �30.000 |
20:00 | TURBO PKO #23 �C NLHE [8-Max] | �125 | �30.000 |
21:00 | TURBO PKO #24 �C NLHE | �30 | �25.000 |
22:00 | TURBO PKO #25 �C NLHE [6-Max] | �125 | �25.000 |
Quinta, 3 de dezembro | |||
19:00 | TURBO PKO #26 �C NLHE | �20 | �40.000 |
19:00 | TURBO PKO #27 �C NLHE [8-Max] | �125 | �30.000 |
19:00 | TURBO PKO #28 �C NLHE [8-Max] | �10 | �30.000 |
20:00 | TURBO PKO #29 �C NLHE | �50 | �40.000 |
21:00 | TURBO PKO #30 �C NLHE [6-Max] | �20 | �25.000 |
22:00 | TURBO PKO #31 �C NLHE [6-Max] | �250 | �25.000 |
Sexta, 4 de dezembro | |||
19:00 | TURBO PKO #32 �C NLHE [6-Max] | �10 | �20.000 |
19:00 | TURBO PKO #33 �C NLHE [6-Max] | �50 | �30.000 |
20:00 | TURBO PKO #34 �C NLHE [8-Max] | �20 | �30.000 |
20:00 | TURBO PKO #35 �C NLHE [8-Max] | �125 | �30.000 |
21:00 | TURBO PKO #36 �C NLHE | �30 | �25.000 |
22:00 | TURBO PKO #37 �C NLHE | �10 | �25.000 |
S��bado, 5 de dezembro | |||
19:00 | TURBO PKO #38 �C NLHE | �20 | �30.000 |
19:00 | TURBO PKO #39 �C NLHE [8-Max] | �125 | �30.000 |
20:00 | TURBO PKO #40 �C NLHE [6-Max] | �10 | �30.000 |
20:00 | TURBO PKO #41 �C NLHE | �50 | �30.000 |
21:00 | TURBO PKO #42 �C NLHE [8-Max] | �30 | �25.000 |
22:00 | TURBO PKO #43 �C NLHE [6-Max] | �125 | �25.000 |
Domingo, 6 de dezembro | |||
17:00 | TURBO PKO #44 �C NLHE | �10 | �50.000 |
18:00 | TURBO PKO #45 �C NLHE [8-Max] | �20 | �50.000 |
19:00 | TURBO PKO #46 �C MAIN EVENT NLHE [8-Max] | �125 | �250.000 |
20:00 | TURBO PKO #47 �C NLHE [6-Max] | �250 | �60.000 |
21:00 | TURBO PKO #48 �C NLHE [8-Max] | �10 | �40.000 |
21:30 | TURBO PKO #49 �C NLHE [6-Max] | �30 | �40.000 |
22:00 | TURBO PKO #50 �C NLHE | �50 | �50.000 |
L�� tamb��m: 888poker celebra Nova App Mobile com freerolls, happy hours & mais
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram!