Ryan Depaulo ganha 1a bracelete WSOP a jogar no carro num parque de estacionamento
Menu de Conteúdos
Neste domingo, o Evento #12: $500 The Big 500 No-Limit Hold'em das World Series of Poker Online 2020 atraiu 1.624 jogadores que fizeram 803 reentradas, para criar um prize pool total de $1.092.150.
Após doze horas e meia de jogo, foi Ryan “joeyisamush” Depaulo quem levou para casa o primeiro prémio de $159.563 e a sua primeira bracelete de ouro das WSOP.
"Acabei de ganhar uma bracelete num parque de estacionamento"
Este é um momento que Depaulo certamente nunca irá esquecer, pois n?o só conquistou a sua primeira bracelete WSOP, como conseguiu o feito a jogar dentro do carro num parque de estacionamento do Whole Foods em New Jersey.
O vlogger e personalidade popular no poker online conhecido como "degenerate gambler", que faz “Vlogs +EV sobre o meu jogo de poker -EV”, partilhou o momento no Twitter:
What WSOP Final Tables look like in 2020 https://t.co/my9kQ4GbK8
— Ryan Depaulo: Degenerate Gambler (@depaulo_ryan)
I just won a bracelet in a fucking parking lot https://t.co/Z7bS9AMdav
— Ryan Depaulo: Degenerate Gambler (@depaulo_ryan)
A vitória trouxe alguma reden??o para Depaulo, depois do terceiro lugar no Evento #61: $400 Colossus das WSOP 2019 que lhe rendeu $208.643, grande parte dos $225.644 em prémios que conquistou até agora nos torneios ao vivo.
Desta vez, Depaulo n?o deixou escapar a vitória após entrar na mesa final como chip leader e eliminar seis dos oito adversários que teve pela frente. Apesar do domínio, Depaulo n?o teve tarefa fácil no heads-up, onde teve pela frente o dono de $8 milh?es em prémios ao vivo Jack “EarlGrey” Salter.
O britanico, que também estava na luta pela sua primeira bracelete WSOP, chegou a assumir a lideran?a a certo ponto do confronto final, mas Depaulo recuperou e acabou por selar o título.
Resultados da mesa final do Evento #12 das WSOP Online 2020
Posi??o | Jogador | Prémio |
---|---|---|
1 | Ryan “joeyisamush” Depaulo | $159.563 |
2 | Jack “EarlGrey” Salter | $98.621 |
3 | Sean “FilthyDiaper” Ruane | $72.410 |
4 | Hayden “Luckbox89” Fortini | $53.625 |
5 | Jessica “Jessyboo” Lanto | $40.082 |
6 | Terry “mrterry007” Fleischer | $30.143 |
7 | Shannon “Aulophobia” Shorr | $22.826 |
8 | Dominic “rgdoc” Ricciardi | $17.474 |
9 | Erick “Givmeaction” But | $13.543 |
Lê também: Ron McMillen joga poker online pela primeira vez aos 70 anos e ganha bracelete WSOP
Vencedores de bracelete WSOP Online 2020
Data | Torneio | Entradas | Vencedor | Prémio |
---|---|---|---|---|
01/07/20 | Evento #1: $500 NLH Kick-Off | 1.715 | Jonathan "Art.Vandelay" Dokler | $130.426 |
02/07/20 | Evento #2: $1.000 NLH Deepstack 8-Max | 919 | Louis "PokeThese" Lynch | $168.586 |
03/07/20 | Evento #3: $400 NLH | 2.091 | Robert "bustinballs" Kuhn | $115.850 |
04/07/20 | Evento #4: $500 NLH Super Turbo | 1.179 | Matt "Bodeyster" Bode | $97.091 |
05/07/20 | Evento #5: $1.000 NLH Freezeout | 854 | Allen "Acnyc718" Chang | $161.286 |
06/07/20 | Evento #6: $600 PLO8 6-Handed | 883 | Nathan "surfbum" Gamble | $89.424 |
07/07/20 | Evento #7: $800 NLH Knockout Deepstack | 989 | Joon “jykpoker” Kim | $103.127 |
08/07/20 | Evento #8: $500 NLH Freezeout | 1.479 | Alan "GladiusIII" Goehring | $119.400 |
09/07/20 | Evento #9: $1.000 NLH 6-Max | 1.026 | Ron "MacDaddy15" McMillen | $188.214 |
10/07/20 | Evento #10: $600 NLH MonsterStack | 2.074 | Ryan "Im.Sorry" Torgerson | $172.361 |
11/07/20 | Evento #11: $500 NLH Turbo Deepstack 6-Max | 1.691 | Raman “Acrogum” Afanasenka | $128.601 |
12/07/20 | Evento #12: $500 The BIG 500 No-Limit Hold'em | 2.427 | Ryan "joeyisamush" Depaulo | $159.563 |
Recebe todas as notícias da PokerNews através das redes sociais. Segue-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram!