Jo?o Vieira, Manuel Ruivo e Francisco Carreira no Dia 2 do Main Event do MILLIONS UK
Menu de Conte��dos
O $10.300 Main Event do partypoker MILLIONS UK segue a todo o g��s no Dusk Till Dawn Casino, Nottingham, e ao longo dos dois dias iniciais foram registadas 354 entradas, algumas delas de jogadores portugueses.
Este n��mero ainda n?o �� suficiente para cobrir o prize pool garantido de $5.000.000, mas o field ainda vai aumentar pois o registo continua aberto at�� ao final do segundo n��vel do Dia 2. Al��m disso, dezenas de jogadores qualificados online v?o juntar-se ao field no Dia 3.
Jo?o Vieira no Top 10 para o Dia 2
Entre os 195 jogadores que carimbaram o passaporte para o Dia 2 est?o tr��s portugueses �� Jo?o Vieira, Manuel Ruivo, Francisco Carreira. Ruivo e Carreira disputaram o Dia 1A e avan?aram para o segundo dia de prova com 1.410.000 fichas (47 BB) e 2.395.000 fichas (80 BB), respetivamente.
J�� o craque madeirense, depois de ter ca��do no primeiro dia inicial, voltou �� carga no Dia 1B e conseguiu ensacar uma stack de 3.945.000 fichas (132 BB). Jo?o Vieira regressa para o Dia 2 com a oitava maior stack do chip count.
A liderar o field est�� Jack Sinclair, jogador cujo curr��culo incluiu o t��tulo do WSOPE Main Event 2018 e mesa final do WSOP Main Event 2017. O britanico tem uma stack de 5.935.000 fichas e segue confort��vel no Main Event com 198 big blinds.
Tamb��m em prova continuam nomes como Adrian Mateos, Sam Grafton, Thomas Muehloecker, Steven van Zadelhoff, Jonathan Little, Hossein Ensan, Mustapha Kanit, Marvin Rettenmaier, Rainer Kempre, Maria Lampropolus, Ryan Riess, Christoph Vogelsang e os embaixadores da partypoker Jo?o Sim?o, Kristen Bicknell, Anatoly Filatov, Philipp Gruissem, Ludovic Geilich e Bertrand Grospellier.
O Dia 2 arranca nesta sexta-feira ��s 12:00 WET, com o n��vel de blinds 15K/30K/30K, e podes acompanhar toda a a??o no live report da PokerCentral. Al��m disso, haver�� transmiss?o ao vivo no PokerGo a partir das 15:00 WET.
Top 10 chip count para o Dia 2 do $10.300 Main Event
Posi??o | Jogador | Pa��s | Fichas | Big Blinds |
---|---|---|---|---|
1 | Jack Sinclair | Reino Unido | 5.935.000 | 198 |
2 | Philipp Zukernik | Israel | 5.875.000 | 196 |
3 | Anton Johansson | Su��cia | 5.525.000 | 184 |
4 | Mauricio Pais | Alemanha | 5.510.000 | 184 |
5 | Jiushuang Wang | Reino Unido | 4.510.000 | 150 |
6 | Richard Trigg | Reino Unido | 4.140.000 | 138 |
7 | Andrew Graham | Estados Unidos | 4.125.000 | 138 |
8 | Jo?o Vieira | Portugal | 3.945.000 | 132 |
9 | Gianpietro Valentini | It��lia | 3.925.000 | 131 |
10 | Santiago Plante | Canad�� | 3.895.000 | 130 |
... | ... | ... | ... | ... |
Francisco Carreira | Portugal | 2.395.000 | 80 | |
Manuel Ruivo | Portugal | 1.410.000 | 47 |
Seat draw portugu��s
Mesa | Lugar | Jogador | Pa��s | Fichas | Big Blinds |
---|---|---|---|---|---|
23 | 1 | Bryan Piccioli | Estados Unidos | 3.145.000 | 105 |
23 | 2 | Manuel Ruivo | Portugal | 1.410.000 | 47 |
23 | 4 | Usman Ulhaq | Reino Unido | 1.455.000 | 49 |
23 | 5 | Christopher Fraser | Reino Unido | 2.580.000 | 86 |
23 | 6 | Kristoffer Rasmussen | Dinamarca | 710.000 | 24 |
23 | 7 | Lukas Soucek | Rep��blica Checa | 1.075.000 | 36 |
23 | 8 | Farukh Tach | Holanda | 1.605.000 | 54 |
46 | 1 | Petr Kubenka | Reino Unido | 1.195.000 | 40 |
46 | 2 | Max Silver | Reino Unido | 1.225.000 | 41 |
46 | 3 | Francisco Carreira | Portugal | 2.395.000 | 80 |
46 | 4 | Mustapha Kanit | It��lia | 515.000 | 17 |
46 | 6 | Sergi Reixach | Espanha | 2.650.000 | 88 |
46 | 7 | Petr Gajdos | Rep��blica Checa | 1.885.000 | 63 |
46 | 8 | Alexandros Kolonias | Gr��cia | 460.000 | 15 |
52 | 1 | Kristoffer Hansson | Su��cia | 1.475.000 | 49 |
52 | 2 | Jo?o Sim?o | Brasil | 3.515.000 | 117 |
52 | 3 | Dara O'Kearney | Reino Unido | 1.410.000 | 47 |
52 | 4 | Josef Snejberg | Rep��blica Checa | 935.000 | 31 |
52 | 6 | Jo?o Vieira | Portugal | 3.945.000 | 132 |
52 | 7 | Paul Michaelis | Alemanha | 1.215.000 | 41 |
52 | 8 | Kristen Bicknell | Canad�� | 1.735.000 | 58 |
Fotos: Mickey May/partypoker LIVE
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram!