Tom��s Paiva Medalha de Prata no Sunday Million e Bigger $215 da PokerStars
Menu de Conte��dos
Tom��s Paiva esteve em grande neste domingo de grind nas mesas internacionais da PokerStars. O nosso capit?o colocou o nickname "T 54 T 97s" no segundo lugar do p��dio em dois torneios, um deles o Sunday Million, e faturou mais de $64.000 em pr��mios.
A edi??o desta semana do Sunday Million foi jogada no formato Progressive Knockout e registou 14.446 entradas, para um prize pool total de $1.444.600. Tom��s batalhou por mais de 14 horas e meia e s�� n?o bateu o canadiano Steve "HR_Dub" Williams no heads-up.
O segundo lugar rendeu em pr��mio total de $54.232 e deixou Tom��s a um passo de se tornar o quarto portugu��s a vencer o Sunday Million, o maior e mais prestigiado torneio regular do poker online.
Na mesa final, Tom��s teve a companhia do compatriota Pedro "P.Borba77" Borba, jogador que foi recompensado com um pr��mio de $30.687 ao terminar num honroso quarto lugar.
$109 Sunday Million PKO
Data | 29 de Setembro |
Buy-in | $109 |
Garantido | $1.000.000 |
Entradas | 14.446 (10.046 jogadores, 4.400 reentradas) |
Prize pool | $1.444.600 |
ITM | 2.582 |
Resultados da Mesa Final
Posi??o | Jogador | Pa��s | Bounty | Pr��mio | Pr��mio Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | Steve "HR_Dub" Williams | Canad�� | $28.805 | $67.141 | $95.946 |
2 | Tom��s "T 54 T 97s" Paiva | Portugal | $5.517 | $48.715 | $54.232 |
3 | Jonathan "ispLashcrans" Kozel | Canad�� | $9.904 | $35.352 | $45.256 |
4 | Pedro "P.Borba77" Borba | Portugal | $5.032 | $25.655 | $30.687 |
5 | Bolko | Alemanha | $3.143 | $18.618 | $21.761 |
6 | Koenig30 | Dinamarca | $5.334 | $13.511 | $18.845 |
7 | Dancer King | R��ssia | $3.572 | $9,805 | $13.377 |
8 | Rashad 42412 | Azerbaij?o | $7.686 | $7.115 | $14.801 |
9 | sound-ks | Alemanha | $934 | $5.163 | $6.097 |
Quatro horas antes do resultado acima, Tom��s Paiva j�� tinha ficado muito perto de vencer outro dos torneios regulares de domingo da sala, o Bigger $215.
Neste, 270 jogadores lutaram por uma parte de um prize pool de quase $76.000 e o portugu��s garantiu um lugar no heads-up, onde teve pela frente Enrico "WhaTisL0v3" Camosci.
O italiano acabou por levar a melhor e Tom��s teve que se contentar com os $10.151 que estavam reservados para o segundo classificado.
Bigger $215 da PokerStars
Data | 29 de Setembro |
Buy-in | $215 |
Garantido | $50.000 |
Entradas | 379 (270 jogadores, 109 reentradas) |
Prize pool | $75.800 |
ITM | 62 |
Resultados da Mesa Final
Posi??o | Jogador | Pa��s | Pr��mio |
---|---|---|---|
1 | Enrico "WhaTisL0v3" Camosci | It��lia | $13.849 |
2 | Tom��s "T 54 T 97s" Paiva | Portugal | $10.151 |
3 | Andreas "mrAndreeew" Berggren | Su��cia | $7.441 |
4 | NationalPPP | Malta | $5.454 |
5 | lehout | Holanda | $3.998 |
6 | Peter "twirlpro" Turmezy | Hungria | $2.930 |
7 | Grecojr | Brasil | $2.148 |
8 | SonOfBadger | Reino Unido | $1.574 |
9 | Damian "pampa27" Salas | Argentina | $1.154 |
Outros resultados: H��lder Ferreira Vence Sunday Marathon & Rui Sousa Bronze no Sunday Cooldown
J�� tens conta na PokerStars? N?o!? Abre j��, deposita �10 usando o c��digo ��PORTUGAL20�� e recebe �30!
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram!