Triton Million: Bill Perkins Lidera Torneio com Maior Pr��mio na Hist��ria do Poker
Menu de Conte��dos
O Triton Million - A Helping Hand for Charity, torneio com buy-in de ��1.050.000, arrancou ontem em Londres e ap��s os primeiros 10 n��veis de jogo �� o empres��rio Bill Perkins quem lidera os 36 jogadores que ensacaram fichas para o Dia 2.
Perkins �� um gestor de fundos de investimento de Houston, Texas, e �� uma cara bem conhecida da comunidade de poker, respons��vel por prop bets ��picas e projetos como o Thirst Lounge. O norte-americano, dono de quase $3 milh?es em pr��mios nos torneios ao vivo, terminou o dia com 3.560.000 de fichas.
Pros Juntam-se a Perkins no Top Five
Logo atr��s de Perkins, e o ��nico jogador al��m do chip leader a alcan?ar a marca dos 3 milh?es de fichas, est�� o profissional canadiano Timothy Adams com 3.056.000. Adams venceu o Main Event das Triton Poker Series Jeju em mar?o deste ano para $3.540.000, o maior pr��mio da sua carreira, e procura agora mais um grande resultado neste circuito.
A completar o top 5 do chip count est?o mais tr��s profissionais, todos regulares nos eventos do circuito Triton Poker Series - Dan Smith (2.810.000), Rui Cao (2.700.000) e Nick Petrangelo (2.700.000).
Tamb��m com passaporte carimbado para o Dia 2 est?o os profissionais Justin Bonomo (2.050.000), Bryn Kenney (1.645.000) e o embaixador da partypoker Jason Koon (1.120.000) �� todos jogadores no top 10 da All Time Money List.
Entre os 18 jogadores que ficaram pelo caminho no Dia 1 est?o nomes como Tom Dwan, Daniel Cates, Michael Soyza, Paul Phua, Leon Tsoukernik, Fedor Holz, David Peters e os embaixadores da partypoker Sam Trickett e Fedor Holz.
Top 10 do Chip Count para o Dia 2 do Triton Million
Posi??o | Jogador | Pa��s | Estatuto | Fichas | Big Blinds |
---|---|---|---|---|---|
1 | Bill Perkins | Estados Unidos | REC | 3.560.000 | 178 |
2 | Timothy Adams | Canad�� | PRO | 3.095.000 | 155 |
3 | Dan Smith | Estados Unidos | PRO | 2.810.000 | 141 |
4 | Rui Cao | Fran?a | PRO | 2.710.000 | 136 |
5 | Nick Petrangelo | Estados Unidos | PRO | 2.700.000 | 135 |
6 | Aaron Zang | China | REC | 2.188.000 | 109 |
7 | Chin Wei Lim | Mal��sia | REC | 2.050.000 | 103 |
8 | Justin Bonomo | Estados Unidos | PRO | 2.050.000 | 103 |
9 | Igor Kurganov | R��ssia | PRO | 2.015.000 | 101 |
10 | Hing Yang Chow | Mal��sia | REC | 1.975.000 | 99 |
Maior Pr��mio na Hist��ria do Poker
Os 36 jogadores ainda em prova est?o na luta por um primeiro pr��mio de ��19.000.000 e um deles entrar�� para o livro de recordes do poker, pois este �� o maior pr��mio de sempre na hist��ria dos torneios de poker.
O pr��mio de $23.008.905 reservado para o campe?o do Triton Million ultrapassa em mais de $4,6 milh?es o recorde anterior, estabelecido por Antonio Esfandiari quando venceu a edi??o de 2012 do Big One for One Drop.
Posi??o | Pr��mio (GBP) | Pr��mio (USD) |
---|---|---|
1 | ��19.000.000 | $23.008.905 |
2 | ��11.670.000 | $14.123.312 |
3 | ��7.200.000 | $8.719.164 |
4 | ��4.410.000 | $5.340.488 |
5 | ��3.000.000 | $3.632.985 |
6 | ��2.200.000 | $2.664.189 |
7 | ��1.720.000 | $2.082.911 |
8 | ��1.400.000 | $1.695.393 |
9 | ��1.200.000 | $1.453.194 |
10-11 | ��1.100.000 | $1.332.095 |
Seat Draw para o Dia 2 do Triton Million
Mesa | Lugar | Jogador | Pa��s | Estatuto | Fichas | Big Blinds |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | Mikita Badziakouski | Bielorr��ssia | PRO | 815,000 | 41 |
1 | 2 | Bill Perkins | Estados Unidos | REC | 3,560,000 | 178 |
1 | 3 | Sam Greenwood | Canad�� | PRO | 1,865,000 | 93 |
1 | 5 | Stanley Choi | Hong Kong | REC | 320,000 | 16 |
1 | 6 | Martin Kabrhel | Rep��blica Checa | PRO | 1,155,000 | 58 |
1 | 7 | Tan Xuan | China | PRO | 765,000 | 38 |
1 | 8 | Alfred DeCarolis | Estados Unidos | REC | 675,000 | 34 |
2 | 1 | Hing Yang Chow | Mal��sia | REC | 1,975,000 | 99 |
2 | 2 | Rob Yong | Reino Unido | REC | 1,625,000 | 81 |
2 | 3 | Tony G | Lituania | REC | 1,445,000 | 72 |
2 | 5 | Cary Katz | Estados Unidos | REC | 275,000 | 14 |
2 | 6 | Stephen Chidwick | Reino Unido | PRO | 1,815,000 | 91 |
2 | 7 | Winfred Yu | Hong Kong | REC | 730,000 | 37 |
2 | 8 | Orpen Kisacikoglu | Turquia | REC | 475,000 | 24 |
3 | 1 | Yu Liang | Vanuatu | REC | 755,000 | 38 |
3 | 2 | Matthias Eibinger | Alemanha | PRO | 375,000 | 19 |
3 | 3 | Ferdinand Putra | Indon��sia | REC | 1,830,000 | 92 |
3 | 5 | Timofey Kuznetsov | R��ssia | PRO | 320,000 | 16 |
3 | 6 | Justin Bonomo | Estados Unidos | PRO | 2,050,000 | 103 |
3 | 7 | Jason Koon | Estados Unidos | PRO | 1,120,000 | 56 |
3 | 8 | Wai Leong Chan | Mal��sia | PRO | 1,235,000 | 62 |
3 | 9 | Bryn Kenney | Estados Unidos | PRO | 1,645,000 | 82 |
5 | 1 | Dan Smith | Estados Unidos | PRO | 2,810,000 | 141 |
5 | 2 | Rui Cao | Fran?a | PRO | 2,710,000 | 136 |
5 | 3 | Nick Petrangelo | Estados Unidos | PRO | 2,700,000 | 135 |
5 | 5 | Sosia Jiang | Nova Zelandia | REC | 1,150,000 | 58 |
5 | 6 | Vivek Rajkumar | ��ndia | PRO | 1,715,000 | 86 |
5 | 8 | Chin Wei Lim | Mal��sia | REC | 2,050,000 | 103 |
5 | 9 | Danny Tang | Hong Kong | PRO | 1,390,000 | 70 |
6 | 1 | Igor Kurganov | R��ssia | PRO | 2,015,000 | 101 |
6 | 3 | Timothy Adams | Canad�� | PRO | 3,095,000 | 155 |
6 | 5 | Aaron Zang | China | REC | 2,188,000 | 109 |
6 | 6 | Ivan Leow | Mal��sia | REC | 1,080,000 | 54 |
6 | 7 | Andrew Robl | Estados Unidos | PRO | 1,075,000 | 54 |
6 | 8 | Qiang Wang | China | REC | 1,430,000 | 72 |
6 | 9 | Christoph Vogelsang | Alemanha | PRO | 1,765,000 | 88 |
Podes acompanhar toda a a??o no live report da PokerNews ou atrav��s da transmiss?es ao vivo, dispon��vel nas mais diversas plataformas.
Clica aqui para assistires �� transmiss?o no Twitch e conferires a programa??o das transmiss?es das Triton Poker Series Londres.