Portugal Coloca Mais 16 Jogadores no Dia 2 do EPT Barcelona Main Event
Menu de Conte��dos
O Dia 1B do �5.300 Main Event do EPT Barcelona 2019 registou 1.234 entradas (incluindo 144 reentradas), elevando o field combinado dos dois dias iniciais para 1.960 entradas.
Estes n��meros ainda n?o s?o finais, pois o registo tardio continua aberto at�� ao in��cio do Dia 2, mas a edi??o de 2019 deste evento j�� se tornou o maior Main Event de sempre nos 16 anos de hist��ria do European Poker Tour Barcelona, superando as 1.931 entradas da edi??o de 2018.
Mais de 30 Tugas no Dia 2
Aos 16 portugueses apurados no Dia 1A, juntam-se os 16 lusos que terminaram entre os 508 sobreviventes do Dia 1B. Isto significa que vamos ter pelo menos 32 representantes das cores nacionais no segundo dia de prova do Main Event.
Paulo Alves (148.400) foi quem ensacou mais fichas e Eduardo Cardigo (137.000) e Rui Milhomens (123.600) completam o p��dio do chip count tuga. Confere na tabela abaixo todos os apurados e respetivas stacks.
Entre os nomes conhecidos que tamb��m carimbaram o passaporte para o Dia 2 est?o Martin Jacobson, Mustapha Kanit, Shannon Shorr, Sergio Aido, Patrik Antonius, Alex Foxen e o embaixador da PokerStars Andr�� Akkari.
O Dia 2 arranca nesta quarta-feira ��s 11:00 WET e podes acompanhar toda a a??o no live report da PokerNews e atrav��s da transmiss?o ao vivo (delay de 30 minutos).
Chip Count do Dia 1B do EPT Barcelona Main Event
Posi??o | Jogador | Pa��s | Fichas |
---|---|---|---|
1 | Fiodor Martino | It��lia | 367.000 |
2 | Timur Margolin | Israel | 261.800 |
3 | Alen Tenorio Alencar | Brasil | 248.800 |
4 | Kacper Pyzara | Pol��nia | 228.600 |
5 | Kully Sidhu | Reino Unido | 221.500 |
6 | Gianfranco Iaculli | It��lia | 219.600 |
7 | Arsenii Karmatckii | R��ssia | 213.500 |
8 | Luuk Gieles | Holanda | 213.500 |
9 | Samuel Gagnon | Canad�� | 205.000 |
10 | Dimitri Joubert | Fran?a | 196.000 |
... | ... | ... | ... |
... | Paulo Alves | Portugal | 148.400 |
... | Eduardo Cardigo | Portugal | 137.000 |
... | Rui Milhomens | Portugal | 123.600 |
... | Daniel Welbers | Portugal | 102.700 |
... | Rodrigo Carmo | Portugal | 95.000 |
... | J��lio Ribeiro | Portugal | 91.800 |
... | Hugo Soares | Portugal | 88.500 |
... | S��rgio Coutinho | Portugal | 86.100 |
... | Diogo Veiga | Portugal | 77.500 |
... | Jo?o Ferreira | Portugal | 75.400 |
... | Rui Bouquet | Portugal | 53.300 |
... | Pedro Marques | Portugal | 52.500 |
... | Andr�� Dias | Portugal | 38.000 |
... | Jos�� Quintas | Portugal | 33.800 |
... | Manuel Ruivo | Portugal | 29.000 |
... | Jorge Lopez | Portugal | 18.200 |
Hist��ria do EPT Barcelona Main Event
Ano | Buy-in | Entradas | Vencedor | Pa��s | Pr��mio |
---|---|---|---|---|---|
2004 | �1.000 | 229 | Alexander Stevic | Su��cia | �80.000 |
2005 | �4.000 | 327 | Jan Boubli | Fran?a | �416.000 |
2006 | �5.000 | 480 | Bj?rn-Erik Glenne | Noruega | �691.000 |
2007 | �8.000 | 543 | Sander Lyloff | Dinamarca | �1.170.700 |
2008 | �8.000 | 619 | Sebastian Ruthenberg | Alemanha | �1.361.000 |
2009 | �8.000 | 479 | Carter Phillips | USA | �850.000 |
2010 | �5.000 | 758 | Kent Lundmark | Su��cia | �825.000 |
2011 | �5.000 | 811 | Martin Schleich | Alemanha | �850.000 |
2012 | �5.000 | 1.082 | Mikalai Pobal | Bielorr��ssia | �1.007.550 |
2013 | �5.000 | 1.234 | Tom Middleton | Reino Unido | �942.000 |
2014 | �5.000 | 1.496 | Andre Lettau | Alemanha | �794.058 |
2015 | �5.000 | 1.694 | John Juanda | Indon��sia | �1.022.593 |
2016 | �5.300 | 1.785 | Sebastian Malec | Pol��nia | �1.122.800 |
2017* | �5.300 | 1.682 | Sebastian Sorensson | Su��cia | �987.043 |
2018 | �5.300 | 1.931 | Piotr Nurzynski | Pol��nia | �1.037.109 |
*Em 2017 o evento foi realizado como PokerStars Championship.
O EPT Barcelona 2019 est�� a rolar no Casino Barcelona at�� 1 de setembro e podes acompanhar o live report dos principais eventos do festival aqui na PokerNews.
J�� tens conta na PokerStars? N?o!? Abre j��, deposita �10 usando o c��digo ��PORTUGAL20�� e recebe �30!
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram!