BIG 50 das WSOP 2019 - Maior Torneio de Poker ao Vivo da Hist��ria
Menu de Conte��dos
O evento BIG 50 das World Series of Poker 2019 estabeleceu um novo recorde - torneio de poker ao vivo com maior field da hist��ria!
Maior Torneio de Poker ao Vivo da Hist��ria
Com buy-in de $500, sem rake para a primeira bala, e quatro dias iniciais, o BIG 50 registou um total de 28.371 entradas (17.970 jogadores) e um prize pool de $13.509.435, a ser distribu��do pelos 4.258 melhores classificados.
O recorde anterior pertencia �� primeira edi??o de sempre do $565 Colossus, evento que reuniu 22.374 entradas nas WSOP 2015. O BIG 50 bateu facilmente este n��mero, com um field superior em cerca de 27%.
Curiosidades do BIG 50 das WSOP 2019
Al��m de ser o maior field de sempre num torneio de poker ao vivo, o BIG 50 registou outras marcas impressionantes. Uma deles �� que o eventual campe?o vai terminar com mais de mil milh?es de fichas �� sua frente. Aqui ficam mais algumas curiosidades sobre este evento:
- $13.509.435 - Maior prize pool de sempre num torneio com buy-in de $500
- 4.258 - Maior n��mero de lugares premiados num torneio ao vivo
- 1.208 - N��mero de dealers necess��rios
- 4.912 - N��mero de baralhos de cartas usados
N��meros do BIG 50 das WSOP 2019
Flight | Total Entradas | Jogadores | Reentradas | Prize Pool |
---|---|---|---|---|
Dia 1A | 6.095 | 5.159 | 936 | $2.986.660 |
Dia 1B | 5.972 | 3.784 | 2.188 | $2.843.780 |
Dia 1C | 7.183 | 3.861 | 3.322 | $3.375.570 |
Dia 1D | 9.121 | 5.166 | 3.955 | $4.303.425 |
Total | 28.371 | 17.970 | 10.401 | $13.509.435 |
Os 5 Torneios com Maior Field das WSOP
Posi??o | Evento | Entradas | Prize Pool |
---|---|---|---|
1 | WSOP 2019 - Big 50 | 28.371 | $13,5 milh?es |
2 | WSOP 2015 - Colossus $565 NLH | 22.374 | $11,1 milh?es |
3 | WSOP 2016 - Colossus $565 NLH | 21.613 | $10,8 milh?es |
4 | WSOP 2017 - Colossus $565 NLH | 18.054 | $9 milh?es |
5 | WSOP 2018 - Colossus $565 NLH | 13.070 | $6,3 milh?es |
Filipe Pacheco Lidera as Tropas Lusas
Depois de jogados quatro dias iniciais e quatro Dias 2, o monstruoso field de 28.371 entradas est�� agora reduzido a 1.597 jogadores, que regressam hoje ��s mesas do Rio All-Suite Hotel & Casino para o Dia 3.
Entre os muitos portugueses que participaram neste evento hist��rico, sete carimbaram o passaporte para o terceiro dia de a??o, com Filipe Pacheco a liderar as tropas lusas com 1.610.000 fichas. A ele juntam-se Diogo Veiga, Alfredo Sousa, Ricardo Barros, Giovani Torre, Pedro Marques e Jos�� Carlos Brito.
No momento em que foi escrita esta not��cia, a distribui??o oficial do prize pool ainda n?o tinha sido anunciada, mas sabe-se que para o campe?o est�� reservado um pr��mio de pelo menos $1.000.000.
Portugueses no Dia 3 do Big 50
Posi??o | Jogador | Fichas | Big Blinds |
---|---|---|---|
163 | Filipe Pacheco | 1.610.000 | 54 |
216 | Diogo Veiga | 1.460.000 | 49 |
512 | Alfredo Sousa | 1.000.065 | 33 |
543 | Ricardo Barros | 980.000 | 32 |
678 | Giovani Torre | 850.000 | 28 |
1305 | Pedro Marques | 400.000 | 13 |
1468 | Jos�� Carlos Brito | 285.000 | 10 |
Top10 da Contagem de Fichas para o Dia 3
Posi??o | Jogador | Pa��s | Fichas | Big Blinds |
---|---|---|---|---|
1 | Jerald Williamson | Estados Unidos | 4.105.000 | 137 |
2 | Saya Ono | Estados Unidos | 3.810.000 | 127 |
3 | Benjamin Dobson | Reino Unido | 3.560.000 | 119 |
4 | Mikhail Vilkov | R��ssia | 3.475.000 | 116 |
5 | Joshua Thibodaux | Estados Unidos | 3.215.000 | 107 |
6 | Daniel Hughes | Estados Unidos | 3.200.000 | 107 |
7 | Azad Arazm | Estados Unidos | 3.030.000 | 101 |
8 | Amer Torbey | Venezuela | 3.025.000 | 101 |
9 | Zachary Ackley | Estados Unidos | 2.925.000 | 98 |
10 | Nelson Rose | Canad�� | 2.915.000 | 97 |
10 | Jose Chavez | Estados Unidos | 2.915.000 | 97 |
O Dia 3 do Big 50 arranca nesta quarta-feira ��s 19:00 WET no n��vel de blinds 15.000/30.000 com BB ante de 30.000 e podes acompanhar toda a a??o no live report da PokerNews