O Senhor dos An��is - Maurice Hawkins Vence 13o Anel do WSOPC e Bate Recorde

Duas semanas depois de ter igualado o recorde de Valentin Vornicu, quando venceu o seu 12o anel do World Series of Poker Circuit, Maurice Hawkins estabeleceu um novo recorde e �� agora o ��nico jogador dono de 13 an��is do WSOPC.
Este ��ltimo anel foi conquistado na passada quinta-feira durante a etapa do WSOPC no Horseshoe Tunica. Hawkins bateu um field de 432 entradas para vencer o Evento #8: $400 NLH Monster Stack e garantir um pr��mio de $31.372.
O profissional norte-americano de 39 anos soma agora 89 ITMs e mais de $1.700.000 em pr��mios nos eventos do WSOP Circuit.
"Fiz um esfor?o para jogar melhor", disse Hawkins ap��s a vit��ria. "E para estar mais focado e dar o devido valor ��s oportunidades que me s?o apresentadas. Tenho a habilidade para ganhar a vida a jogar poker, ent?o tenho-me focado em ser uma melhor pessoa, dentro e fora das mesas, e isso tem-se refletido em tudo.��
Resultados da Mesa Final
Posi??o | Jogador | Pr��mio |
---|---|---|
1 | Maurice Hawkins | $31.372 |
2 | Hamid Izadi | $19.381 |
3 | Rex Clinkscales | $14.162 |
4 | Harry Arutyunyan | $10.515 |
5 | David Taylor | $7.929 |
6 | Marshall Douglas | $6.069 |
7 | John Richards | $4.713 |
8 | Larry White | $3.712 |
9 | Cody Rahn | $2.963 |
Os 13 An��is de Maurice Hawkins
O primeiro anel de Maurice Hawkins foi conquistado em dezembro de 2008 num evento NLH com buy-in de $560 no Harrah's Atlantic City, e a partir da�� foi sempre a somar. Em 2016, Hawkins teve um ano de sonho e venceu quatro an��is, incluindo tr��s dos quatro t��tulos em Main Events que conquistou at�� agora.
Data | Local | Evento | Pr��mio |
---|---|---|---|
1 de maio de 2019 | Horseshoe Tunica | Evento #8: $400 Monster Stack | $31.372 |
14 de abril de 2019 | Harrah��s Cherokee | Evento #4: $600 NLH BB Ante | $44.297 |
17 de maio de 2018 | Harrah��s New Orleans | Evento #8: $2.200 High Roller | $71.680 |
7 de abril de 2017 | Horseshoe Council Bluffs | $1.675 Main Event | $97.561 |
19 de fevereiro de 2017 | Palm Beach Kennel Club | Evento #12: $365 NLH Re-Entry | $13.527 |
18 de novembro de 2016 | Palm Beach Kennel Club | $1.675 Main Event | $95.921 |
22 de abril de 2016 | Harrah��s Cherokee | $1.675 Main Event | $279.722 |
8 de abril de 2016 | Horseshoe Council Bluffs | $1.675 Main Event | $113.152 |
6 de abril de 2016 | Horseshoe Council Bluffs | Evento #9: $265 Monster Stack | $19.477 |
5 de fevereiro de 2014 | Palm Beach Kennel Club | Evento #1: $580 NLH | $183.498 |
30 de outubro de 2009 | Horseshoe Southern Indiana | Evento #10: $1.060 NLH | $183.498 |
11 de abril de 2009 | Caesar��s Palace | Evento #1: $1.060 NLH | $40.355 |
8 de dezembro de 2008 | Harrah��s Atlantic City | Evento #4: $560 NLH | $48.360 |
Foto: wsop.com