WSOPC Regressa a Marrakech Pelo Quinto Ano Consecutivo
Como j�� �� tradi??o no in��cio do ano, o Casino de Marrakech, localizado no cora??o do luxuoso complexo marroquino Es Saadi Marrakech Resort H?tel, vai ser novamente palco do festival de poker WSOP International Circuit, pelo quinto ano consecutivo.
O festival realiza-se entre 12-20 de janeiro e o calend��rio apresenta um total de 21 eventos. 10 desses torneios t��m em jogo o cobi?ado anel de ouro das WSOP, com destaque para o WSOP International Circuit Main Event com buy-in de 15.000 MAD (�1.350).
O Main Event tem os dois dias iniciais, ambos com reentradas ilimitadas, agendados para 17 e 18 de janeiro e promete muita a??o, com 30.000 fichas iniciais e n��veis de blinds de 45 minutos. No Dia 2 os n��veis de blinds aumentam para 75 minutos e no ��ltimo dia do evento v?o jogar-se n��veis de 90 minutos.
Al��m do pr��mio em dinheiro e do anel de campe?o WSOP, o vencedor do Main Event tamb��m receber�� uma entrada gratuita para o Global Casino Championship 2019.
No ano passado, o russo Vladimir Shabalin superou um field de 486 entradas e venceu o Main Event para 1.300.000 MAD (�114.367/$142.033).
Aqui fica o calend��rio dos eventos onde est?o em jogo os an��is WSOP:
Data | Hora (Local) | Evento # | Evento | Buy-in | # de Dias | Formato |
---|---|---|---|---|---|---|
Jan. 12 | 6:00 p.m. | 1 | WSOP Circuit Opener | 4.500 MAD (�410) | 2 | Re-entry |
Jan. 14 | 6:00 p.m. | 3 | WSOP Circuit Turbo | 3.000 MAD (�275) | 1 | Re-entry |
Jan. 15 | 4:00 p.m. | 5 | WSOP Circuit Deepstack | 6.000 MAD (�550) | 2 | Re-entry |
Jan. 16 | 4:00 p.m. | 8 | WSOP Circuit High Roller | 20.000 MAD (�1.800) | 2 | Re-entry |
Jan. 17 | 1:00 p.m | 11A | WSOP Circuit Main Event | 15.000 MAD (�1.350) | 4 | Re-entry |
Jan. 18 | 1:00 p.m | 11B | WSOP Circuit Main Event | 15.000 MAD (�1.350) | 3 | Re-entry |
Jan. 18 | 7:00 p.m. | 15 | WSOP Circuit No-Limit Hold'em Freezeout | 4.500 MAD (�410) | 1 | Freezeout |
Jan. 19 | 2:00 p.m. | 16 | WSOP Circuit Monster Stack | 6.000 MAD (�550) | 2 | Re-entry |
Jan. 19 | 4:00 p.m. | 17 | WSOP Circuit Big O | 4,000 MAD (�360) | 1 | Re-entry |
Jan. 20 | 1:00 p.m. | 20 | WSOP Circuit Short-Handed | 6.000 MAD (�550) | 1 | Re-entry |
Jan. 20 | 1:30 p.m. | 21 | WSOP Circuit Super High Roller | 30.000 MAD (�2.700) | 1 | Re-entry |
Fotos cortesia de Tomas Stacha
J�� tens conta na PokerStars? N?o!? Abre j��, deposita �10 usando o c��digo ��PORTUGAL20�� e recebe �30!
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram!