E se Portugal Participasse no WCOOP 2018 da PokerStars Internacional?

E se Portugal fosse representado no World Championship of Online Poker (WCOOP), e os nossos jogadores emigrados jogassem com a nossa bandeira? Foi para responder a esta pergunta que a PokerNews compilou os resultados lusos emigrados neste grande festival de poker online.
Assim, os nossos jogadores conseguiram arrecadar quatro t��tulos, aos quais ainda se juntaram cinco medalhas de prata e cinco de bronze. No total, por 14 ocasi?es o pa��s fez-se representar no p��dio dos torneios WCOOP de 2018.
O grande destaque deste festival foi Diogo "phounderAA" Veiga que por duas ocasi?es colocou o pa��s no primeiro lugar do p��dio. Primeiro, venceu WCOOP #21-Medium para $56,901, e ainda saiu com o ouro no WCOOP #46-Medium que rendeu $61,614.
Jo?o "Naza114" Vieira teve um grande WCOOP e conquistou a Leader Board High. Para isso, muito lhe valeu a vit��ria no WCOOP #42-High que rendeu $49,595.
J�� o quarto t��tulo lusitano apareceu com a vit��ria de Jo?o "Xungazz" Oliveira no WCOOP #56-High, onde saiu com $106,185 de pr��mio.
Medalhas Portuguesas no WCOOP 2018:
Jogador | Pa��s que Representa | Ouro | Prata | Bronze | Total de Medalhas |
---|---|---|---|---|---|
Jo?o ��Naza114�� Vieira | Holanda | 1 | 3 | 4 | |
Diogo ��phounderAA�� Veiga | Pol��nia | 2 | 1 | 3 | |
Rui ��RuiNF�� Ferreira | Holanda | 1 | 1 | 2 | |
Tom��s ��T 54 T 97s�� Paiva | Hungria | 1 | 1 | 2 | |
Jo?o ��Xungazz�� Oliveira | Su��?a | 1 | 1 | ||
Michel ��FreeLancerZZ�� Dattani | Su��?a | 1 | 1 | ||
Manuel ��fellatiado�� Ruivo | Pol��nia | 1 | 1 | ||
Portugal | 4 | 5 | 5 | 14 |
Fomos ainda mais longe e tamb��m quisemos saber qual a posi??o de Portugal no ranking de pa��ses mais medalhados no festival deste ano. Para isso, acrescentamos o nosso pa��s �� tabela apresentada pela PokerStars e retiramos as devidas medalhas aos pa��ses que os nossos jogadores emigrados representam.
O contingente luso deste ano esteve em muito bom plano no poker online e apesar de Portugal n?o entrar no Top 10 dos melhores pa��ses, n?o ficou longe desse objetivo com a 12a posi??o da classifica??o.
A tabela �� liderada pelo Brasil que conseguiu atingir o ouro por 23 ocasi?es, mais uma que Inglaterra. Os dois pa��ses estiveram a lutar taco a taco pelo t��tulo, deixando bem para tr��s a R��ssia com apenas 14 medalhas de ouro.
Confere aqui como seria a classifica??o dos pa��ses com mais medalhas no WCOOP caso Portugal se pudesse fazer representar:
Pa��s | Ouro | Prata | Bronze | Total de Medalhas | |
---|---|---|---|---|---|
1o | Brasil | 23 | 19 | 20 | 62 |
2o | Reino Unido | 22 | 20 | 15 | 57 |
3o | R��ssia | 14 | 21 | 18 | 53 |
4o | Canad�� | 12 | 16 | 18 | 46 |
5o | Alemanha | 12 | 12 | 13 | 37 |
6o | Finlandia | 10 | 10 | 12 | 32 |
7o | ��ustria | 10 | 3 | 4 | 17 |
8o | Su��cia | 9 | 11 | 5 | 25 |
9o | M��xico | 7 | 2 | 5 | 14 |
10o | Holanda | 6 | 5 | 5 | 16 |
11o | Rom��nia | 5 | 3 | 6 | 14 |
12o | Portugal | 4 | 5 | 5 | 14* |
13o | Hungria | 4 | 3 | 7 | |
14o | Bielorr��ssia | 4 | 2 | 4 | 10 |
15o | Lituania | 4 | 1 | 5 | |
16o | Let��nia | 3 | 1 | 4 | 8 |
17o | Irlanda | 3 | 1 | 1 | 5 |
18o | Noruega | 2 | 5 | 4 | 11 |
19o | Malta | 2 | 3 | 1 | 6 |
20o | Gr��cia | 2 | 2 | 2 | 6 |
21o | Costa Rica | 2 | 2 | 1 | 5 |
22o | B��lgica | 2 | 2 | 1 | 5 |
23o | Chipre | 2 | 2 | 4 | |
24o | Chile | 2 | 2 | 4 | |
25o | Bulg��ria | 2 | 1 | 3 | 6 |
26o | Pol��nia | 1 | 6 | 5 | 12 |
27o | Dinamarca | 1 | 5 | 4 | 10 |
28o | Ucrania | 1 | 5 | 3 | 9 |
29o | Argentina | 1 | 3 | 2 | 6 |
30o | Uruguai | 1 | 3 | 1 | 5 |
31o | Su��?a | 1 | 2 | 2 | 5 |
32o | Eslov��quia | 1 | 2 | 1 | 4 |
33o | Tailandia | 1 | 2 | 1 | 4 |
34o | Peru | 1 | 1 | 2 | |
35o | Est��nia | 1 | 2 | 3 | |
36o | Jap?o | 1 | 1 | 2 | |
37o | Rep��blica Checa | 1 | 1 | 2 | |
38o | Macau | 1 | 1 | 2 | |
39o | China | 1 | 1 | ||
40o | Ge��rgia | 1 | 1 | ||
41o | Cro��cia | 1 | 1 | ||
42o | Taiwan | 1 | 1 | ||
43o | L��bano | 1 | 1 | ||
44o | Montenegro | 1 | 1 | ||
45o | Cazaquist?o | 1 | 1 | ||
46o | Maced��nia | 1 | 1 | ||
47o | Coreia do Sul | 1 | 1 | ||
48o | El Salvador | 1 | 1 | ||
49o | Nova Zelandia | 1 | 1 | ||
50o | Vietnam | 1 | 1 | ||
51o | Panam�� | 1 | 1 | ||
52o | Filipinas | 1 | 1 | ||
53o | Paraguai | 1 | 1 | ||
54o | Tun��sia | 1 | 1 | ||
55o | S��rvia | 1 | 1 |
*Esta tabela foi alterada e contabiliza os resultados portugueses no WCOOP, retirando as medalhas nos pa��ses que os jogadores emigrados representaram.
J�� tens conta na PokerStars? N?o!? Abre j��, deposita �10 usando o c��digo ��PORTUGAL20�� e recebe �30!
Recebe todas as not��cias da PokerNews atrav��s das redes sociais. Segue-nos no Twitter, no Facebook e no Instagram!